Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5871
Tipo: | Tese |
Título: | Nudges para a redução do desperdício de alimentos nas residências |
Título(s) alternativo(s): | Nudges for household food waste reduction |
Autor(es): | Ramos, Gabriel Jäger |
Primeiro Orientador: | Borges, João Augusto Rossi |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Domingues, Carla Heloisa de Faria |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Gustavo Porpino de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Foguesatto, Cristian Rogério |
metadata.dc.contributor.referee3: | Barcellos, Márcia Dutra de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Hoeckel, Paulo Henrique de Oliveira |
Resumo: | As práticas de gerenciamento de alimentos são possíveis causas de desperdício alimentos nas residências. Portanto, a forma como as pessoas realizam a gestão de alimentos, como comprar e cozinhar, afeta a quantidade de alimentos que desperdiçam. Visando a redução do desperdício de alimentos nas residências, os nudges podem ser usados para influenciar as pessoas a mudarem seu comportamento em vários domínios. Nudges são intervenções que normalmente são de baixo custo e tem a capacidade de mudar o comportamento das pessoas alterando a arquitetura de escolha, incluindo locais privados, como residências. Tais intervenções podem ser direcionadas a diferentes fases do processo de gerenciamento dos alimentos nas residências, como a prevenção da compra excessiva de alimentos e a prevenção do preparo de alimentos em excesso. No entanto, são necessários insights sobre a eficácia dos nudges direcionados a essas duas fases especificamente. Assim, o objetivo desta pesquisa foi testar nudges para reduzir o desperdício de alimentos em 80 residências da cidade de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, direcionados a duas fases diferentes do processo de gerenciamento de alimentos das residências (compra e preparo), enquanto mensurou diretamente o desperdício de alimentos nas residências participantes. Além disso, como as pessoas tendem a se tornar mais conscientes devido ao acompanhamento preciso do desperdício de alimentos em suas residências, foram avaliados os efeitos da mensuração do desperdício de alimentos ao longo do tempo na quantidade desperdiçada. Para avaliar a efetividade dos nudges, foi realizada uma Análise de Variância (ANOVA) de Medidas Repetidas. Os resultados da ANOVA de medidas repetidas mostraram que, embora os nudges não tenham tido qualquer efeito no desperdício de alimentos dos participantes, houve uma diferença significativa no desperdício de alimentos das residências participantes após a intervenção em comparação com o período pré-intervenção. Essa diferença parece acontecer porque, quando as pessoas mensuram o desperdício de alimentos ao longo do tempo, tendem a reduzi-lo. Resultado semelhante foi encontrado por um modelo de regressão linear e uma modelagem multinível de dois níveis. Além disso, visto que a vulnerabilidade dos métodos de auto-relato para a mensuração de desperdício de alimentos tem sido questionada na literatura, realizou-se comparações entre o desperdício de alimentos autorelatado subjetivo e o desperdício de alimentos objetivo. Os resultados de tabulações cruzadas e de uma ANOVA fatorial indicaram que os participantes não conseguiram relatar com precisão o desperdício de alimentos de suas residências pelo método de auto-relato, e, portanto, tal método pode não ser confiável para mensurar o desperdício de alimentos nas residências. |
Abstract: | Food management practices are possible causes of household food waste. Hence, how people manage food management practices, such as buying and cooking, impacts how much food they waste. To influence people’s behavior, aiming for food waste reduction, nudges can be used to change people’s behavior in a variety of domains, including food waste at the household level. Nudges are interventions that have powerful and low-cost characteristics, as well as a capacity of changing people’s behavior by altering choice architecture, including private places such as households. Such interventions can be aimed at different phases of the household food management process as the prevention of overbuying and the prevention of overcooking. Insights, however, are needed on the effectiveness of nudges targeting these two different phases. Hence, the objective of this study was to test nudges aimed at two different phases of the household food management process (cooking and purchasing) while directly measuring the participant’s household food waste. Furthermore, because people tend to become more conscientious because of precisely keeping track of their food waste, the effects of measuring household food waste on participants’ household food waste over time were assessed. To check the effectiveness of the nudges, a Repeated Measures ANOVA was performed. Repeated measures ANOVA’s results showed that, although the nudges did not have any effect on participants' food waste, there was a significant difference in the participant's food waste post-intervention compared to the pre-intervention period. This difference seemed to happen because when people keep measuring their food waste over time, they tend to reduce it. This result was also found by a Linear Regression model and a Two-Level Mixed Model. Additionally, because self-reported food waste measurement methods has been questioned in the literature, comparisons between subjective self-reported food waste and objective food waste were performed. Results of cross-tabulations and a univariate ANOVA indicated that the participants could not accurately self-report their household food waste and therefore this measurement method might not be reliable for measuring household food waste. |
Palavras-chave: | Economia comportamental Behavioral economics Métodos de mensuração de desperdício de alimentos nas residências Household food waste measurement methods Intervenções comportamentais Behavioral interventions |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronegócios |
Citação: | RAMOS, G. J. Nudges para a redução do desperdício de alimentos nas residências. 85 f. 2023. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5871 |
Data do documento: | 6-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Jager Ramos.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.