Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5874
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gimenes, Régio Marcio Toesca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994819710029365 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jonathan Gonçalves da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4246503346900624 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Roselaine Bonfim de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5847873586468032 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Opazo, Miguel Angel Uribe | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4179444121729414 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Favoretto, Cassia Kely | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5717675257150655 | pt_BR |
dc.creator | Queiroz, Ricardo Guimarães de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6952736086278137 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T18:14:35Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02 | - |
dc.date.available | 2024-10-10T18:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-09 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, R. G. Fatores determinantes para a adoção da eco-inovação no Brasil. 130 f. 2023. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5874 | - |
dc.description.abstract | Over the decades, issues related to the environment have gained relevance in economic and political debates and also in academia. These discussions about the environmental problems experienced around the world have brought up productive ways that minimize environmental degradation, such as eco-innovation (EI). The objective of this research was to analyze the determining factors for the adoption of eco-innovation in Brazil, from the dichotomous perspective of the capital market and the manufacturing industry. Three chapters were built, the first of which carried out a systematic review of the literature, which brought light on the understanding of the state of the art about eco-innovation and corporate management. The second chapter carried out an analysis of the perspective of the Brazilian capital market, composed mostly of large companies in the market. This descriptive analysis carried out a performance comparison between the Corporate Sustainability Index (ISE) and the traditional Bovespa Index (IBOVESPA). Finally, the third chapter analyzed the perspective of the Brazilian manufacturing industry, which, according to the data, is mostly composed of small and medium-sized companies. The results showed that EI brings benefits to companies such as improving business performance, reducing environmental impacts, valuing companies and positive relationships with social capital and better use of financial investments, in companies that have adopted some kind of eco-innovative practice. The survey also showed that the greater the search for improvements in production capacity and product quality, as well as expansion or market share, the greater the probability of a company carrying out eco-innovation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o passar das décadas, as questões relacionadas ao meio ambiente ganharam relevância nos debates econômicos, políticos e também na academia. Estas discussões acerca dos problemas ambientais vivenciados ao redor do mundo, trouxeram à tona formas produtivas que minimizem a degradação ambiental, como a eco-inovação (EI). O objetivo desta pesquisa foi analisar os fatores determinantes para a adoção da eco-inovação no Brasil, sob a ótica dicotômica do mercado de capitais e da indústria de transformação. Foram construídos três capítulos, sendo que o primeiro deles realizou uma uma revisão sistemática da literatura, que trouxe luz sobre a compreensão do estado da arte acerca da eco-inovação e a gestão corporativa. O segundo capítulo realizou uma análise sobre a ótica do mercado de capitais brasileiro, composto em sua maioria por grandes empresas do mercado. Esta análise, descritiva, realizou uma comparação de desempenho entre o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e o tradicional Índice Bovespa (IBOVESPA). Por fim, o terceiro capítulo analisou a ótica da indústria de transformação brasileira, que segundo os dados, é composta em sua maioria, por pequenas e médias empresas. Os resultados demonstraram que, a EI traz benefícios as empresas como a melhoria no desempenho empresarial, a redução dos impactos ambientais, a valorização das empresas e as relações positivas com o capital social e com a melhor utilização dos investimentos financeiros, nas empresas que adotaram algum tipo de prática ecoinovadora. A pesquisa também demonstrou que, quanto maior a busca por melhorias na capacidade produtiva e na qualidade do produto, assim como, na ampliação ou participação no mercado, maior é a probabilidade de uma empresa realizar ecoinovação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivanir Martins de Souza (ivanirsouza@ufgd.edu.br) on 2024-10-10T18:14:35Z No. of bitstreams: 1 Ricardo Guimarães de Queiroz.pdf: 2955907 bytes, checksum: ffaf0e3a0d4f2cd29f1eb391bc355acd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-10T18:14:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ricardo Guimarães de Queiroz.pdf: 2955907 bytes, checksum: ffaf0e3a0d4f2cd29f1eb391bc355acd (MD5) Previous issue date: 2023-03-09 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão do Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Agribusiness Management | pt_BR |
dc.subject | Índice de Sustentabilidade Empresarial | pt_BR |
dc.subject | Corporate Sustainability Index | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de Inovação Tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Technological Innovation Research | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Fatores determinantes para a adoção da eco-inovação no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Determining factors for the adoption of ecoinnovation in Brazil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Guimarães de Queiroz.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.