Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5882
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moreira Junior, Orlando | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6473143468648095 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Clivaldo de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9325549565199068 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Caio Cesar Camioli de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2523405705660410 | pt_BR |
dc.creator | Carollo, Ana Maria Calderan | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T18:15:26Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-02-28 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-01-20T18:15:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-02-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CAROLLO, Ana Maria Calderan. Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico on-grid em Dourados–MS. 2024. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5882 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to design and analyze the feasibility of installing a photovoltaic system connected to the grid, using the electrical energy compensation system provided for in Law No. 14300/2022. An analysis of the system installation site, a residence in the city of Dourados-MS, was carried out in order to obtain the necessary data for the development of the project. Using the SUNDATA 3.0 program developed by CRESESB, solar irradiation data were obtained. The losses corresponding to the solar energy path of the module to be used were considered, taking into account the impact of the depreciation of the solar module on energy generation. Furthermore, an economic analysis (PAYBACK) of the system was carried out to verify the return period for the initial investment. The simulation resulted in a 5.6 kWp system composed of 16 solar modules, generating an average of 470 kWh per month, with a return on investment of 4 years and 3 months. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo projetar e analisar a viabilidade de instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede, utilizando o sistema de compensação de energia elétrica previsto na Lei n° 14300/2022. Foi realizada uma análise do local de instalação do sistema, uma residência na cidade de Dourados-MS, a fim de obter os dados necessários para o desenvolvimento do projeto. Utilizando o programa SUNDATA 3.0 desenvolvido pela CRESESB, foram obtidos os dados de irradiação solar. Foram consideradas as perdas correspondentes ao percurso da energia solar do módulo a ser utilizado, levando em conta o impacto da depreciação do módulo solar na geração de energia. Além disso, foi realizada uma análise econômica (PAYBACK) do sistema para verificar o prazo de retorno do investimento inicial. A simulação resultou em um sistema de 5,6 kWp composto por 16 módulos solares, gerando em média 470 kWh por mês, com um prazo de retorno do investimento em 4anos e 3 meses. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Givaldo Ramos da Silva Filho (givaldofilho@ufgd.edu.br) on 2025-01-20T18:15:26Z No. of bitstreams: 1 AnaMariaCalderanCarollo.pdf: 1306426 bytes, checksum: f82d35ba1e419e683428c7bcbc217081 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-20T18:15:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaMariaCalderanCarollo.pdf: 1306426 bytes, checksum: f82d35ba1e419e683428c7bcbc217081 (MD5) Previous issue date: 2024-02-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Energia Solar | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic System | en |
dc.subject | Solar energy | en |
dc.subject | Viability | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento e instalação de um sistema fotovoltaico on grid em Dourados-MS | pt_BR |
dc.title.alternative | Sizing and installation of an on-grid photovoltaic system in Dourados-MS | en |
dc.title.alternative | Dimensionamiento e instalación de un sistema fotovoltaico conectado a la red en Dourados-MS | es |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaMariaCalderanCarollo.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.