Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5890
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leite, Rodrigo Simões Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0580304206279347 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Minillo, Alessandro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5163665080350129 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paz, Marcelo Fossa da | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Camylla Maria Matas da | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7182296381634435 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T19:27:46Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-04-28 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-02-18T19:27:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-04-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Camylla Maria Matas da. Caracterização de pectinase produzida por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em resíduos agroindustriais. 2023. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5890 | pt_BR |
dc.description.abstract | Pectinases are enzymes capable of reducing the degree of polymerization of pectin, and are applied by the food and beverage industries to reduce the viscosity of juices, pulps, and wines. However, the high production cost of these biocatalysts hinders their large scale application. Therefore, this study aimed to evaluate the physicochemical characteristics of pectinases obtained by solid-state cultivation of the fungus Pycnoporus sanguineus on wheat bran (an agro-industrial residue). The enzyme showed higher catalytic activity when incubated at pH 3.5 at 50°C. The enzymatic activity was maintained after 24 hours at pH 5.0 to 9.0. The enzyme remained stable for 1 hour at 70°C. Thin-layer chromatography demonstrated that galacturonic acid was the main hydrolysis product of pectin, indicating that the enzymatic extract has high exo-polygalacturonase activity. The catalytic characteristics presented by the enzyme encourage the continuation of the work, aiming at obtaining low-cost biocatalysts for industrial application. | en |
dc.description.resumo | As pectinases são enzimas capazes de reduzir o grau de polimerização da pectina, sendo aplicadas pelas indústrias de alimentos e bebidas na redução da viscosidade de sucos, polpas e vinhos. Entretanto, o elevado custo de produção desses biocatalisadores dificulta sua aplicação em larga escala. Deste modo, este trabalho teve por objetivo avaliar as características físico-químicas de pectinases obtidas por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em farelo de trigo (resíduo agroindustrial). A enzima apresentou maior atividade catalítica quando incubada em pH 3,5 a 50ºC. A atividade enzimática foi mantida após 24 horas em pH 5,0 a 9,0. A enzima manteve-se estável por 1 hora a 70ºC. A cromatográfica em camada delgada demonstrou que o ácido galacturônico como principal produto de hidrólise da pectina, sugerindo que o extrato enzimático apresenta elevada atividade de exo-ploligalacturonase. As características catalíticas apresentadas pela enzima, estimulam a continuidade do trabalho, visando à obtenção de biocatalisadores de baixo custo para aplicação industrial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Givaldo Ramos da Silva Filho (givaldofilho@ufgd.edu.br) on 2025-02-18T19:27:46Z No. of bitstreams: 1 CamyllaMariaMatasdaSilva.pdf: 355145 bytes, checksum: 8a9252a8fa6448caec5ea08ec645f94a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-18T19:27:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CamyllaMariaMatasdaSilva.pdf: 355145 bytes, checksum: 8a9252a8fa6448caec5ea08ec645f94a (MD5) Previous issue date: 2023-04-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos agroindustriais | pt_BR |
dc.subject | enzimas lignocelulósicas | pt_BR |
dc.subject | basidiomicetos | pt_BR |
dc.subject | Agroindustrial residues | en |
dc.subject | lignocellulosic enzymes | en |
dc.subject | basidiomycetes | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Caracterização de pectinase produzida por cultivo em estado sólido do fungo Pycnoporus sanguineus em resíduos agroindustriais | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of pectinase produced by solid-state cultivation of the fungus Pycnoporus sanguineus in agroindustrial residues | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CamyllaMariaMatasdaSilva.pdf | 346,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.