Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5919
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de um mecanismo de dispersão de cápsulas para o controle biológico usando aeronave pilotada remotamente |
Autor(es): | Ferreira, Fabio da Silva |
Primeiro Orientador: | Souza, Cristiano Márcio Alves de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Orlando, Roberto Carlos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mendieta, Fernando Mateus Paniagua |
Resumo: | O controle biológico é uma estratégia fundamental na gestão de pragas agrícolas, utilizando inimigos naturais para combater organismos indesejados. Na distribuição desses inimigos naturais, surgem as Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) que podem aumentar a eficácia na aplicação do agente de controle biológico e reduzir os custos, principalmente, em áreas maiores quando comparado com a distribuição manual. Sendo essencial garantir que os inimigos naturais distribuídos por RPAs se mantenham íntegros durante o transporte e distribuição. Isso requer o desenvolvimento de mecanismos tanto de hardware quanto de software capazes de realizar uma distribuição precisa em diversas condições climáticas. Nesse cenário, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver e testar um mecanismo para a dispersão de cápsulas de controle biológico por meio de um RPA. Para o desenvolvimento do mecanismo de dispersão de cápsulas para o controle biológico, envolveu como fases, os projetos informacional (clarear a tarefa), conceitual, preliminar e detalhado. Para o desenho do projeto do mecanismo foi utilizado o software Solidworks®, posteriormente, foi feita a construção do protótipo. O teste laboratorial foi realizado no Laboratório de Projetos de Máquinas da UFGD, avaliou a capacidade de acionamento do motor elétrico do mecanismo de dispersão das cápsulas de controle biológico. O protótipo foi eficaz ao executar um giro completo de 360º e liberar uma cápsula. Mostrou-se como uma opção promissora, dada sua capacidade de liberar as cápsulas facilmente e sua concepção relativamente simples. |
Abstract: | Biological control is a fundamental strategy in the management of agricultural pests, using natural enemies to combat unwanted organisms. In the distribution of these natural enemies, Remotely Piloted Aircraft (RPA) emerge, which can increase the effectiveness of applying the biological control agent and reduce costs, especially in larger areas when compared to manual distribution. It is essential to ensure that natural enemies distributed by RPAs remain intact during transport and distribution. This requires the development of both hardware and software mechanisms capable of performing accurate distribution under various climatic conditions. In this scenario, the present work aims to develop a mechanism for the dispersion of biological control capsules through an RPA. For the development of the capsule dispersion mechanism for biological control, the phases included informational (clarify the task), conceptual, preliminary, and detailed projects. Solidworks® software was used to design the mechanism project, and the prototype was subsequently built. The laboratory test was carried out at the Machine Design Laboratory at UFGD, evaluating the ability to drive the electric motor of the dispersion mechanism of the biological control capsules. The prototype was effective in performing a complete 360º turn and releasing a capsule. It proved to be a promising option, given its ability to release capsules easily and its relatively simple design. |
Palavras-chave: | Parasitóide Parasitoid Mecanismo Mechanism RPA RPA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
Citação: | FERREIRA, Fabio da Silva. Desenvolvimento de um mecanismo de dispersão de cápsulas para o controle biológico usando aeronave pilotada remotamente. 2024. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5919 |
Data do documento: | 8-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabiodaSilvaFerreira.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.