Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Biasotto, Etienne | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6157298547119234 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Quintela, Laura Beatriz Teodoro | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gibelli, Gerson Bessa | pt_BR |
dc.creator | Ohara, Fabian Yuitiro | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7171219549978558 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T18:38:35Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-11-29 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-03T18:38:35Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-11-13 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OHARA, Fabian Yuitiro. Estudo de implementação de sistema microgerador off-grid comparado ao custo de ligação nova com a concessionária. 2023. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5940 | pt_BR |
dc.description.abstract | This work presents an isolated off-grid microgeneration system, installed in the Greater Dourados region, in a rural area located in the Itahum District – Minister Pestana Railway Station (district of the city of Dourados, Mato Grosso do Sul). The microgenerator was implemented due to obstacles encountered in obtaining a new connection to the energy concessionaire's network (Energisa MS). The system solved lighting and comfort problems caused by the temporary lack of energy, which was previously supplied by a diesel generator. The customer faced difficulties when requesting a new energy connection, including communication problems, inadequate routing and lack of deadlines for responses, motivating the choice for the off-grid microgenerator system. The work includes an analysis of the total costs borne by the customer for the implementation of the generator system with battery storage, compared with the costs associated with the implementation of the new connection point by the Energisa MS concessionaire. Economic analyzes are conducted using the payback, net present value and internal rate of return methods, culminating in the presentation of the energy performance expected by the microgenerator system. | en |
dc.description.resumo | Neste trabalho é apresentado um sistema isolado de microgeração off-grid, instalado na região da Grande Dourados, em uma área rural situada no Distrito de Itahum – Estação Ferroviária Ministro Pestana (distrito da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul). O microgerador foi implementado devido aos empecilhos encontrados na obtenção de uma nova conexão à rede da concessionária de energia (Energisa MS). O sistema solucionou problemas de iluminação e conforto causados pela falta temporária de energia, que anteriormente era suprida por um gerador a diesel. O cliente enfrentou dificuldades ao solicitar uma nova conexão de energia, incluindo problemas de comunicação, direcionamento inadequado e falta de prazos para respostas, motivando a escolha pelo sistema microgerador off-grid. O trabalho inclui uma análise dos custos totais suportados pelo cliente para a implementação do sistema gerador com armazenamento em baterias, comparados com os custos associados à implementação do novo ponto de conexão pela concessionária Energisa MS. As análises econômicas são conduzidas por meio dos métodos payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno, culminando na apresentação do desempenho energético esperado pelo sistema microgerador. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-03T18:38:35Z No. of bitstreams: 1 FabianYuitiroOhara.pdf: 2401557 bytes, checksum: ae4664329ced574c40e02011a68b033d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-03T18:38:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FabianYuitiroOhara.pdf: 2401557 bytes, checksum: ae4664329ced574c40e02011a68b033d (MD5) Previous issue date: 2023-11-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microgeração | pt_BR |
dc.subject | Microgeneration | en |
dc.subject | Área rural | pt_BR |
dc.subject | Rural area | en |
dc.subject | Concessionária | pt_BR |
dc.subject | Concessionaire | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de implementação de sistema microgerador off-grid comparado ao custo de ligação nova com a concessionária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabianYuitiroOhara.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.