Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5945
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cortez, Jorge Wilson | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8920734890600057 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Luiz Carlos Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Motomiya, Anamari Viegas de Araújo | pt_BR |
dc.creator | Paiva, Erich Liborio de | pt_BR |
dc.creator | Barreto, Erik Araujo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1573887274940526 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T20:10:16Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-05-04 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-03T20:10:16Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-03-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PAIVA, E. L. de.; BARRETO, E. A. Desenvolvimento inicial da cultura da soja em área com sistemas de rotação de culturas. 2023. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5945 | pt_BR |
dc.description.abstract | To meet the condition of being the largest soybean producer in the world today, Brazilian agriculture needs to optimize its processes, always aiming at increasing its productivity levels, that is, producing more and more in the same area. To guarantee satisfactory results in the harvest, correct seeding is essential, and a good technique is direct planting in straw, which can generate a better plant development start. However, when talking about direct planting, it should be remembered that crop rotation is part of the constitution of this planting system, which in turn deposits a layer of vegetative cover on the soil from previous crops, which, when mismanaged, can cause difficulties in cutting the plant material, generating planting failures. Due to this, the present study aimed to evaluate the longitudinal distribution of soybean seedlings subjected to different crop rotation systems. At the experimental farm of the Federal University of Grande Dourados, fifteen days after soybean implantation, a field collection was carried out with the aid of a measuring tape, where the collected data were the amount and spacing of seedlings in 2 meters in three random lines. The area used in this experiment had three blocks with 17 plots. Data were collected for plant stand, normal, faulty, and double spacing and normalized difference vegetation index (NDVI), subjected to descriptive and variance statistical analysis. The average data of plants per meter can be considered low for soybean culture since the regional average has been 10 to 14 plants per meter in highly fertile soils. Another factor that presented very low average values was the normal spacing, around 36%, as an adequate distribution for the pneumatic seeder should be 90%. There was no observed effect of rotations on the emergence and establishment process of the culture, indicating that the low regularity of distribution may be associated with the seeder used. The use of NDVI allows identifying rotations with lower soybean vegetative development, and the fallow, safflower rotation, and the Nabo + oats + niger + buckwheat consortium had the lowest values throughout the culture's development. | en |
dc.description.resumo | Para atender a condição de maior produtor de soja do mundo na atualidade, a agricultura brasileira necessita de otimização em seus processos, visando sempre o aumento dos níveis de produtividade, isso é, produzir cada vez mais em uma mesma área. Para que se obtenha resultados satisfatórios na colheita, é fundamental que a execução da semeadura seja realizada de maneira criteriosa, sendo o plantio direto na palha uma técnica que pode gerar um melhor início de desenvolvimento da planta. Entretanto, deve-se observar que a cobertura vegetal proveniente de culturas antecessoras, quando manejada incorretamente, poderá acarretar em dificuldades no corte, gerando falhas de semeadura. Devido a isso, o presente trabalho objetivou avaliar a distribuição longitudinal de plântulas de soja submetidas a sistemas distintos de rotação de culturas. A área utilizada nesse experimento abrangeu três blocos com 17 parcelas e, quinze dias após a semeadura da soja, foi realizada uma coleta de campo com o auxílio de uma trena. Os dados coletados foram a quantidade e o espaçamento de plântulas em 2 metros em três linhas ao acaso. Avaliou-se o estande de plantas, espaçamentos normais, falhos e duplos. Por meio de imagens de satélite, foi calculado o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI). Todos os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e de variância. Os dados médios de plantas por metro podem ser considerados baixos para a cultura da soja uma vez que, a média regional tem sido de 10 a 14 plantas por metro em solos de alta fertilidade. Outro fator que apresentou, na média, valores muito baixos foi o espaçamento normal, em torno de 36%, pois uma distribuição adequada para a semeadora pneumática deve ser de 90%. Não se observou efeito das rotações para o processo de emergência e estabelecimento da cultura, indicando que a baixa regularidade de distribuição pode estar associada à semeadora utilizada. O uso do NDVI permitiu identificar as rotações com menor desenvolvimento vegetativo da soja, sendo que a rotação pousio, cártamo e o consórcio Nabo+aveia+niger+trigo mourisco apresentaram os menores valores ao longo do desenvolvimento da cultura. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-03T20:10:16Z No. of bitstreams: 1 ErichLiboriodePaivaErikAraujoBarreto.pdf: 2605966 bytes, checksum: c9cee240336f66f274bb060f703e334d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-03T20:10:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ErichLiboriodePaivaErikAraujoBarreto.pdf: 2605966 bytes, checksum: c9cee240336f66f274bb060f703e334d (MD5) Previous issue date: 2023-03-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de semeadura | pt_BR |
dc.subject | Sowing quality | en |
dc.subject | Falhas no plantio | pt_BR |
dc.subject | Planting failures | en |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial da cultura da soja em área com sistemas de rotação de culturas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ErichLiboriodePaivaErikAraujoBarreto.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.