Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Brabes, Kelly Cristina da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4397388543222105 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Falcão, Evaristo Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7389849773667132 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Botero, Eriton Rodrigo | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vilela, Danielle Marques | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bonfa, Maricy Raquel Lindenbah | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Nobrega, Jaldair Araujo e | pt_BR |
dc.creator | Silva, Maria Joyce dos Santos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7728155732757383 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T19:12:57Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-03-20 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-14T19:12:57Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-03-20 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, M. J. S. Espectroscopia de fluorescência e de infravermelho por transformada de fourier na rápida diferenciação de cepas de Alkalihalobacillus clausii e Bacillus thuringiensis. 2023. 49 f. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6049 | pt_BR |
dc.description.abstract | The search for faster, more economical, and specialized methodologies for microbiological identification has led researchers to explore spectroscopy as a potential method. This study aimed to find an alternative methodology for analyzing the identification of organic compounds in the analyzed species using fluorescence spectroscopy and Fourier-Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. The analyses started from a defined dilution through the Cell Density Meter and the Mac Farland Scale. The results obtained in the fluorescence spectroscopy in the spectral region analyzed may show overlapping modulations related to various compounds such as tryptophan, as well as compounds that are part of the sporulation process since it can contain rods in its vegetative and/or sporulated phase in the analyzed samples. The results of the infrared spectroscopy allowed to conclude the presence of amino acids, proteins, and peptides in the FT-IR spectra in the range of 1540 to 1660 cm-1. These results highlighted the similarity of the organic composition of functional groups (Amides I and II) among the studied species. In the generated 3D maps, it is possible to observe a fluorescence intensity in the region of 300 - 400 nm in the MEE spectra, and it is also observed that in the analysis of Alkalihalobacillus clausii, this intensity is higher when compared to the analysis map of Bacillus thuringiensis. The present study allowed us to conclude that there is a higher concentration of the investigated compound (tryptophan) in the results of the A. clausii analysis compared to the B. thuringiensis analysis through the MEE spectra. Thus, the presence of tryptophan is evidenced with a difference between the species (concentration of the compound), allowing the use of the technique for the characterization of tryptophan in the rapid identification of Bacillus. | en |
dc.description.resumo | A busca por metodologias de identificação microbiológica mais rápidas, econômicas e de alta especialidade tem feito pesquisadores buscarem na espectroscopia um potencial método. Este trabalho teve como objetivo encontrar na espectroscopia de fluorescência e na espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) uma metodologia alternativa de análise na identificação de compostos orgânicos das espécies analisadas. As análises partiram de uma diluição definida através do Cell Density Meter e da Escala de Mac Farland. Os resultados obtidos na espectroscopia de fluorescência na região espectral analisada podem apresentam sobreposição de modulações relacionadas a diversos compostos como o triptofano, além de compostos que fazem parte do processo de esporulação visto que pode conter bastonetes em sua fase vegetativa e/ou esporulada nas amostras analisadas. Já os resultados da espectroscopia de infravermelho permitiram concluir a presença de aminoácidos, proteínas e peptídeos nos espectros de FT-IR na faixa de 1540 a 1660 cm-1estes resultados evidenciaram a semelhança da composição orgânica dos grupos funcionais (Amidas I e II) entre as espécies estudadas. Nos mapas 3D gerados é possível observar uma intensidade de fluorescência na região de 300 - 400 nm nos espectros MEEs, além disso, observa-se que na análise do Alkalihalobacillus clausii essa intensidade é maior quando comparada com o mapa da análise do Bacillus thuringiensis. O presente estudo permitiu concluir que há uma maior concentração do composto investigado (o triptofano) nos resultados da análise do A. clausii quando comparado a análise do B. thuringiensis, através dos espectros MEEs." "Dessa forma, é evidenciada uma proximidade nos resultados presença de triptofano com uma diferença entre as espécies (concentração do composto), permitindo assim, a utilização da técnica para caracterização do triptofano na rápida identificação de Bacillus." | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-04-14T19:12:57Z No. of bitstreams: 1 MariaJoyceSantosSilva.pdf: 1222370 bytes, checksum: bcd01a818dffd24bac2506a548e2983a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-14T19:12:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MariaJoyceSantosSilva.pdf: 1222370 bytes, checksum: bcd01a818dffd24bac2506a548e2983a (MD5) Previous issue date: 2023-03-20 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Fluorescence | en |
dc.subject | FT-IR | pt_BR |
dc.subject | FT-IR | en |
dc.subject | Caracterização Bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Bacterial Characterization | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia de fluorescência e de infravermelho por transformada de fourier na rápida diferenciação de cepas de Alkalihalobacillus clausii e Bacillus thuringiensis. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MariaJoyceSantosSilva.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.