Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6240
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aquino, Juliana Maria de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4826642580306424 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Pedro Rodrigues de | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Leandro Vinicios | pt_BR |
dc.creator | Paula, José Arthur Venancio de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1688526185411985 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T21:18:52Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-12-06 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-06T21:18:52Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-12-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PAULA, José Arthur Venancio de. O impacto de nudges comportamentais e educacionais nas decisões financeiras dos estudantes universitários. 2024. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6240 | pt_BR |
dc.description.abstract | This study investigates the impact of behavioral and educational nudges on the financial decision-making of university students. The research analyzed how different types of nudges influence participants' choices in simulated scenarios. The results show that participants frequently selected the default nudge even when it represented a financially inadequate option. On the other hand, the educative nudge did not present statistically significant effects, indicating that merely providing educational information was insufficient to consistently alter financial behaviors. These findings reinforce the need to combine behavioral interventions with financial education to mitigate judgment errors and promote more conscious choices. The study contributes to the field of behavioral finance by highlighting the limitations of standalone financial education in addressing cognitive biases. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga o impacto de nudges comportamentais e educacionais na tomada de decisões financeiras de estudantes universitários. Para isso, o estudo analisou como diferentes tipos de nudges influenciam as escolhas dos participantes em cenários simulados. Os resultados mostram que os participantes frequentemente escolheram o default nudge mesmo quando ele representava uma opção financeiramente inadequada. Por outro lado, o educative nudge não apresentou impacto estatisticamente significativo, indicando que a simples disponibilização de informações educacionais não foi suficiente para alterar os comportamentos financeiros de forma consistente. Esses achados reforçam a necessidade de combinar intervenções comportamentais com educação financeira para mitigar erros de julgamento e promover escolhas mais conscientes. O estudo contribui para o campo das finanças comportamentais, ao evidenciar os limites da educação financeira isolada frente a vieses cognitivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-06T21:18:52Z No. of bitstreams: 1 JoseArthurVenanciodePaula.pdf: 970630 bytes, checksum: 60ba8f2f9b88944137c4747b53a8658f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-06T21:18:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoseArthurVenanciodePaula.pdf: 970630 bytes, checksum: 60ba8f2f9b88944137c4747b53a8658f (MD5) Previous issue date: 2024-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nudges comportamentais | pt_BR |
dc.subject | Behavioral nudges | en |
dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
dc.subject | Financial education | en |
dc.subject | Vieses cognitivos | pt_BR |
dc.subject | Cognitive biases | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | O impacto de nudges comportamentais e educacionais nas decisões financeiras dos estudantes universitários | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoseArthurVenanciodePaula.pdf | 947,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.