Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6242
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Um estudo da pauta exportadora da Região Centro - Oeste e os principais destinos da sua produção no mercado internacional entre os anos de 2013 e 2023 |
Autor(es): | Sousa, Milene do Nascimento |
Primeiro Orientador: | Carvalho, Leandro Vinicios |
metadata.dc.contributor.referee1: | Romero, Enrique Duarte |
metadata.dc.contributor.referee2: | Aquino, Juliana Maria de |
Resumo: | O presente estudo analisa a evolução da pauta exportadora da região Centro-Oeste do Brasil e os principais destinos das exportações da região no período de 2013 a 2023. A partir da análise dos dados, retirados do ComexStat, foi possível verificar que a região tem seu destaque no agronegócio, os estados da região (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal) desempenham um papel fundamental na agropecuária do país, liderando as exportações de soja, milho, carne bovina, celulose e algodão. Os principais destinos incluem a Ásia, seguida pela Europa e União Europeia, e Oriente Médio. Apesar da alta produtividade, a pauta exportadora é concentrada em commodities, o que pode gerar vulnerabilidades a oscilações climáticas e as instabilidades externas. Com isso, verifica-se a necessidade de se formular políticas comerciais e de se incentivar a produção de itens de maior valor agregado. |
Abstract: | This study analyzes the evolution of the export agenda of the Central-West region of Brazil and the main destinations of its exports from 2013 to 2023. Based on the analysis of data obtained from ComexStat, it was possible to verify that the region stands out in agribusiness, with the states of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, and the Distrito Federal playing a key role in the country's agricultural sector. These states lead exports of soybeans, corn, beef, cellulose, and cotton. The main destinations include Asia, followed by Europe and the European Union, and the Middle East. Despite high productivity, the export agenda is concentrated in commodities, which may expose the region to vulnerabilities from climate fluctuations and external instabilities. Therefore, there is a need to formulate trade policies and encourage the production of higher-value-added items. |
Palavras-chave: | Centro-Oeste Central-West Agronegócio Agribusiness Exportações Exports |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | SOUSA, Milene do Nascimento. Um estudo da pauta exportadora da Região Centro - Oeste e os principais destinos da sua produção no mercado internacional entre os anos de 2013 e 2023. 2024. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6242 |
Data do documento: | 4-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MileneDoNascimentoSousa.pdf | 387,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.