Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6295
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leite, Rodrigo Simoes Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7887148115540704 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Paz, Marcelo Fossa da | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Quadros, Luiz Henrique | pt_BR |
dc.creator | Sene, Ianca Soares de | pt_BR |
dc.creator | Miranda, Guilherme Lopes | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5754297867238199 ID Lattes: 5754297867238199 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T20:52:49Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-11-27 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-13T20:52:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-09-20 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MIRANDA, G. L; SENE, I. S. Produção de enzimas fibrolíticas por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus. 2024. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6295 | pt_BR |
dc.description.abstract | In Brazil, the high level of agricultural production generates a considerable amount of waste that can be utilized for solid-state cultivation to produce fibrolytic enzymes. The objective of this study was to assess the production of fibrolytic enzymes by the fungus Pycnoporus sanguineus utilizing agro-industrial waste as a substrate. The fungus P. sanguineus was cultivated in a solid state in a mixture of wheat bran and sugarcane bagasse, with the enzymes extracted and quantified at 24-hour intervals throughout the cultivation period. The highest enzyme production was observed at 48 and 72 hours for pectinase (1105.9 U.g-1) and β-glucosidase (8.30 U.g-1), and for endoglucanase (90.13 U.g-1) and xylanase (14.3 U.g-1) at 48 hours of cultivation. The fungus P. sanguineus was found to be an effective producer of fibrolytic enzymes, particularly pectinolytic enzymes, when cultivated in a solid-state using wheat bran and sugarcane bagasse as substrates. | en |
dc.description.resumo | No Brasil, a alta produção agrícola gera grandes quantidades de resíduos que podem ser utilizados para o cultivo em estado sólido visando a produção de enzimas fibrolíticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de enzimas fibrolíticas pelo fungo Pycnoporus sanguineus usando resíduos agroindustriais como substrato. O fungo P. sanguineus foi cultivado em estado sólido em uma mistura de farelo de trigo e bagaço de cana, sendo as enzimas extraídas e quantificadas a cada 24 horas de cultivo. A maior produção das enzimas foi observada em 48 e 72 horas para pectinase (1105,9 U.g-1 ) e β-glicosidase (8,30 U.g-1 ), e para endoglucanase (90,13 U.g-1 ) e xilanase (14,3 U.g-1), 48 horas de cultivo. O fungo P. sanguineus mostrou-se eficaz na produção rápida de enzimas fibrolíticas, especialmente pectinolíticas, utilizando farelo de trigo e bagaço de cana como substratos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-13T20:52:49Z No. of bitstreams: 1 IancaSoaresdeSene-GuilhermeLopesMiranda.pdf: 1037320 bytes, checksum: 622ee694103b77f97f67ac1f27ea67ff (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-13T20:52:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IancaSoaresdeSene-GuilhermeLopesMiranda.pdf: 1037320 bytes, checksum: 622ee694103b77f97f67ac1f27ea67ff (MD5) Previous issue date: 2024-09-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cultivo em estado sólido | pt_BR |
dc.subject | Solid state cultivation | en |
dc.subject | Enzimas fibrolíticas | pt_BR |
dc.subject | Fibrolytic enzymes | en |
dc.subject | Substratos | pt_BR |
dc.subject | Substrates | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Produção de enzimas fibrolíticas por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IancaSoaresdeSene-GuilhermeLopesMiranda.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.