Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6299
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Souza, Kely de Picoli | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2471588807350361 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Paola dos Santos da | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Campos, Jaqueline Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Santos, Helder Freitas dos | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Maria Victória Benites | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7677639081795021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T17:24:17Z | pt_BR |
dc.date.available | 2028-01-01 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-14T17:24:17Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-11-27 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Maria Victória Benites. Atividade antioxidante do fungo endofítico Ochrocladosporium elatum isolado dos frutos de Schinus terebinthifolia Raddi. 2024. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6299 | pt_BR |
dc.description.abstract | Chronic non-communicable diseases, the main causes of global death, are intrinsically associated to oxidative stress, resulting from an imbalance between oxidizing agents and the body's antioxidant defense systems. The prospecting of endophytic fungi in medicinal plants stands out as a promising source of bioactive compounds capable of mitigating the effects of oxidative stress. Schinus terebinthifolia Raddi, included in the list of medicinal plants of interest to the SUS, demonstrated potential for isolating endophytic fungi with in vitro antioxidant activity, particularly the fungus Ochrocladosporium elatum. Despite the promising results obtained in vitro, studies on the biological activity of this fungus are still scarce. Therefore, it is necessary to understand the effects of O. elatum compounds, both in vitro and in vivo. In this context, the present study aimed to evaluate the effects of the extract of metabolites from the endophytic fungus O. elatum (EFOe) against oxidative stress in biomolecules and in the preclinical model C. elegans, as well as its toxicity. The antioxidant activity of EFOe was evaluated at different concentrations (12.5 to 500 µg/mL). To evaluate its action on biomolecules, the ability of EFOe to preserve the integrity of BSA protein against AAPH-induced oxidation was investigated, as well as its protection of DNA against damage caused by UV radiation and H₂O₂. The results demonstrated that EFOe protected the integrity of BSA by about 71%, 83%, and 92% at concentrations of 100, 250, and 500 μg/mL, respectively. Furthermore, EFOe was effective in protecting DNA against oxidative damage, with approximately 80% and 90% protection at concentrations of 250 and 500 μg/mL. To evaluate the toxicity and antioxidant potential in vivo, the nematode C. elegans was used. In the toxicity assay, the nematodes were treated with EFOe, and viability was evaluated after 24 and 48 hours. EFOe showed no toxicity in vivo. To evaluate the effects of EFOe on subchronic oxidative stress, the nematodes were exposed to juglone (40 µM), and viability was evaluated after 24 and 48 hours. EFOe provided protection against juglone-induced damage, maintaining viability above 83% from 12.5 μg/mL at 24 hours and above 80% from 25 μg/mL at 48 hours. To evaluate the effects of EFOe on acute oxidative stress, the nematodes were exposed to juglone (250 µM), and viability was evaluated over 6 hours. The EFOe provided protection against the acute oxidative damage caused by juglone, maintaining viability at 77% in the first hour and 17% in the last hour of exposure. These results indicate that the metabolites of O. elatum have significant potential against oxidative stress in vitro and in vivo, without exhibiting toxicity. Collectively, these data open up possibilities for the development of a new biotechnological product with pharmacological potential in the prevention and treatment of oxidative stress-related diseases. However, further studies are needed to understand its mechanisms of action. | en |
dc.description.resumo | As doenças crônicas não transmissíveis, principais causas de morte global, estão intrinsicamente associadas ao estresse oxidativo, resultante de um desequilíbrio entre agentes oxidantes e os sistemas de defesa antioxidante do organismo. A prospecção de fungos endofíticos em plantas medicinais destaca-se como uma fonte promissora de compostos bioativos capazes de mitigar os efeitos do estresse oxidativo. Schinus terebinthifolia Raddi, incluída na lista de plantas medicinais de interesse do SUS, demonstrou potencial para isolar fungos endofíticos com atividade antioxidante in vitro, com destaque para o fungo Ochrocladosporium elatum. Apesar dos resultados promissores obtidos in vitro, os estudos sobre a atividade biológica desse fungo ainda são escassos. Portanto, é necessário compreender os efeitos dos compostos do O. elatum, tanto in vitro quanto in vivo. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato dos metabólitos do fungo endofítico O. elatum (EFOe) contra o estresse oxidativo em biomoléculas e no modelo pré-clínico C. elegans, bem como sua toxicidade. A atividade antioxidante do EFOe foi avaliada em diferentes concentrações (12,5–500 µg/mL). Para verificar sua ação sobre biomoléculas, investigou-se a capacidade do EFOe em preservar a integridade de proteína BSA contra à oxidação induzida por AAPH, bem como proteger o DNA contra danos causados por radiação UV e H2O2. Os resultados demonstraram que o EFOe protegeu a integridade da BSA em cerca de 71%, 83% e 92% nas concentrações de 100, 250 e 500 μg/mL, respectivamente. Além disso, o EFOe foi eficaz em proteger o DNA contra danos oxidativos, com proteção de aproximadamente 80% e 90% nas concentrações de 250 e 500 μg/mL. Para avaliar a toxicidade e o potencial antioxidante in vivo, utilizou-se o nematoide C. elegans. No ensaio de toxicidade, os nematoides foram tratados com EFOe, e a viabilidade foi avaliada após 24 e 48 h. O EFOe não apresentou toxicidade in vivo em ambos os períodos avaliados. Para avaliar os efeitos do EFOe no estresse oxidativo subcrônico, os nematoides foram expostos ao juglone (40 µM), e a viabilidade foi avaliada após 24 e 48 h. O EFOe promoveu proteção contra os danos do juglone, mantendo a viabilidade acima de 83% a partir de 12,5 μg/mL em 24 h e acima de 80% a partir de 25 μg/mL em 48 h. Para avaliar os efeitos do EFOe no estresse oxidativo agudo, os nematoides foram expostos ao juglone (250 µM), e a viabilidade foi avaliada ao longo de 6 horas. O EFOe promoveu proteção contra os danos oxidativos agudos causados pelo juglone, mantendo a viabilidade em 77% na primeira hora e em 17% na última hora de exposição. Esses resultados indicam que os metabólitos do O. elatum apresentam potencial relevante contra o estresse oxidativo in vitro e in vivo, sem apresentar toxicidade. Em resumo, esses dados abrem possibilidades para o desenvolvimento de um novo produto biotecnológico com potencial farmacológico na prevenção e tratamento de doenças associadas ao estresse oxidativo. No entanto, mais estudos são necessários para compreender seus mecanismos de ação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-14T17:24:17Z No. of bitstreams: 1 MariaVictóriaBenitesRodrigues - Embargado.pdf: 50802 bytes, checksum: 58a5f617eec9c177968917f7b81f292a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-14T17:24:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MariaVictóriaBenitesRodrigues - Embargado.pdf: 50802 bytes, checksum: 58a5f617eec9c177968917f7b81f292a (MD5) Previous issue date: 2024-11-27 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Pimenta-rosa | pt_BR |
dc.subject | Pink-pepper | en |
dc.subject | O. elatum | pt_BR |
dc.subject | O. elatum | en |
dc.subject | Estresse oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Oxidative stress | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Atividade antioxidante do fungo endofítico Ochrocladosporium elatum isolado dos frutos de Schinus terebinthifolia Raddi | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MariaVictóriaBenitesRodrigues - Embargado.pdf | 49,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.