Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rosilda Mara Mussury Franco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8308188020990220 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Silvana Aparecida de | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fioratti, Claudemir Antonio Garcia | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Alana Martini | pt_BR |
dc.creator | Souza, Thais Silva de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/121336592358048 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T19:52:25Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-12-04 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-14T19:52:25Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-11-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Alana Martini.; SOUZA, Thais Silva de. EFeito dos extratos aquosos de Alibertia sessilis e Alibertia intermedia (Rubiaceae) sobre a preferência alimentar de Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae. 2024. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6305 | pt_BR |
dc.description.abstract | Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) is one of the main pests responsible for causing damage to Brassica crops. Chemical methods are still the most commonly used management alternative for this pest. This insect has developed resistance to over 101 cataloged products. The high level of resistance of this insect is due to its adaptive capacity and genetic elasticity. In order to reduce the damage caused by chemical insecticides, botanical extracts have emerged as an alternative for less environmentally aggressive control methods. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of aqueous extracts of Alibertia intermedia (Mart.) (Rubiaceae) and Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum (Rubiaceae) on the feeding preference of P. xylostella with a choice. Both extracts were prepared at concentrations of 10%. Two cabbage discs were immersed for 40 minutes and then placed in an equidistant cross shape. After this, the discs were placed in Petri dishes containing filter paper, and one P. xylostella larva was placed in the center of each dish, then covered with plastic wrap and perforated for O2 passage. After 48 hours, the discs were scanned to evaluate the consumption area using ImageJ software. The results showed a feeding deterrent effect on P. xylostella feeding. The leaf area consumed in the A. sessilis extract was approximately three times greater in the control discs than in the extract-treated discs. In the A. intermedia extract, it was approximately nine times greater in the control discs when compared to the extract-treated discs. Therefore, botanical extracts are effective for pest control, providing a less aggressive alternative for the environment, reducing the environmental impacts caused by synthetic insecticides, and ensuring ecosystem preservation. | en |
dc.description.resumo | A Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) é uma das principais pragas responsáveis por causar danos ao cultivo das Brássicas. Os inseticidas sintéticos são os mais utilizados como alternativa de manejo dessa praga. Este inseto apresenta resistência a mais de 101 produtos catalogados. O alto nível de resistência desse inseto, se dá pela capacidade adaptativa e plasticidade genética. Com intuito de reduzir os danos causados pelos inseticidas sintéticos, os extratos botânicos surgem como uma alternativa de métodos de controle menos agressivos ao meio ambiente. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos extratos aquosos de Alibertia intermedia (Mart.) (Rubiaceae) e Alibertia sessilis (Vell.) K. Schum (Rubiaceae) sobre a preferência alimentar de P. xylostella com chance de escolha. Ambos os extratos foram preparados em concentrações de 10%. Dois discos de couve foram imersos por 40 minutos e posteriormente, dispostos em forma de cruz equidistante. Após isso, os discos foram colocados em placas de Petri contendo papel filtro e 1 lagarta P. xylostella foi colocada ao centro de cada placa, subsequentemente, tampadas com papel filme e perfuradas para passagem de O2. Após às 48 horas, os discos foram escaneados para avaliar a área de consumo no software ImageJ. Os resultados obtidos apresentaram ação fagodeterrente sobre a alimentação de P. xylostella. A área foliar consumida do extrato de A. sessilis foi aproximadamente 3 vezes maior em discos do controle do que nos discos de extrato. Já no extrato de A. intermedia foi aproximadamente 9 vezes maior nos discos do controle quando comparado ao extrato. Portanto, os extratos botânicos são eficazes para o controle desta praga, proporcionando uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente, reduzindo os impactos ambientais causados pelos inseticidas sintéticos e garantindo a preservação do ecossistema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-14T19:52:25Z No. of bitstreams: 1 AlanaMartiniFerreira-ThaisSilvadeSouza.pdf: 3232601 bytes, checksum: 76b068e185bb9b000e56d26a53203748 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-14T19:52:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlanaMartiniFerreira-ThaisSilvadeSouza.pdf: 3232601 bytes, checksum: 76b068e185bb9b000e56d26a53203748 (MD5) Previous issue date: 2024-11-29 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rubiaceae | pt_BR |
dc.subject | Rubiaceae | en |
dc.subject | Extratos botânicos | pt_BR |
dc.subject | Botanical extracts | en |
dc.subject | Traça-das-crucíferas | pt_BR |
dc.subject | Cruciferous moth | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | EFeito dos extratos aquosos de Alibertia sessilis e Alibertia intermedia (Rubiaceae) sobre a preferência alimentar de Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlanaMartiniFerreira-ThaisSilvadeSouza.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.