Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6320
Tipo: | Tese |
Título: | Dietas de milho grão inteiro para bovinos com adição de doses de blend enzimático |
Autor(es): | Anschau, Douglas Gabriel |
Primeiro Orientador: | Goes, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cônsolo, Nara Regina Brandão |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Danielly Beraldo dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Martinez, Antonio Campanha |
metadata.dc.contributor.referee3: | Gandra, Jefferson Rodrigues |
Resumo: | O objetivo da presente proposta de pesquisa visa avaliar o efeito da inclusão de doses crescentes do blend enzimático sobre a digestibilidade, parâmetros fermentativos e rede de metabólitos de bovinos de corte confinados, recebendo grão inteiro de milho e diferentes doses de enzimas. No capítulo 2 foram encontrados os seguintes resultados da degradabilidade in vitro da matéria seca revelou que não houve diferença significativa entre o milho floculado com e sem a adição do blend enzimático. No entanto, para o milho quebrado, houve uma diferença significativa entre os tratamentos. O milho quebrado com a adição de enzima apresentou uma degradabilidade superior, alcançando 70,06%. Isso também é evidenciado na Figura 1, onde se observa uma maior amplitude na variação dos dados quando comparada à média do milho quebrado com adição do blend enzimático. Embora o milho floculado tenha mostrado maior degradabilidade em ambos os tratamentos, com uma média superior de 90,52%, a digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) com a adição do blend enzimático se sobressaiu independentemente do tipo de processamento utilizado, com digestibilidade 93,78% sobre matéria seca do alimento. No capitulo 3 consumo, independentemente dos níveis de enzimas fornecidos (P>0,05). No entanto, ao avaliar a digestibilidade em relação aos níveis de enzima, observou-se efeito significativo (P<0,05) na Digestibilidade da Matéria Seca (DMS) e na Digestibilidade da Fibra em Detergente Neutro (DFDN) com a dosagem de 7,5 g de enzima. A DMS alcançou 0,8550 g/kg, enquanto a DFDN foi de 0,0836 g/kg. Não houve efeito sobre o pH com as doses crescentes da inclusão do blend enzimático. O teor de N-NH3 foi superior na dose 7,5g de enzima, com valores de 30,88 mg/dL. Sobre o tempo de colheita do líquido ruminal, o pH mostrou-se superior a 6,9 no tempo de 6h com uso da dose de enzima de 5g. No capítulo 4 o perfil metabólico do plasma sanguíneo de bovinos confinados, submetidos a diferentes dosagens de blend enzimático. Os metabólitos identificados com maior concentração foram acetato, lactato, alanina, 3-hidroxibutirato, treonina, ribose, creatina, glicose, glicina e pantotenato. A maioria desses metabólitos apresentou uma maior incidência no tratamento 1 (controle), indicando que a suplementação enzimática não resultou em aumentos significativos na concentração desses compostos no plasma sanguíneo. Para a avaliação do líquido ruminal apenas o succinato e a inosina tiveram maior incidência no tratamento 3 (5 g/dia), enquanto os outros metabólitos foram mais presentes no tratamento controle. |
Abstract: | The objective of this research proposal is to evaluate the effect of increasing doses of an enzyme blend on the digestibility, fermentation parameters, and metabolite network of confined beef cattle receiving whole corn grain and different doses of enzymes. In Chapter 2, the following results were found: the in vitro dry matter degradability revealed no significant difference between flaked corn with and without the addition of the enzyme blend. However, for cracked corn, there was a significant difference between treatments. Cracked corn with the addition of the enzyme showed higher degradability, reaching 70.06%. This is also evidenced in Figure 1, where a greater range in data variation is observed compared to the average of cracked corn with the addition of the enzyme blend. Although flaked corn showed higher degradability in both treatments, with an average exceeding 90.52%, the in vitro dry matter digestibility (IVDMD) with the addition of the enzyme blend stood out regardless of the processing type used, with a digestibility of 93.78% on a dry matter basis. In Chapter 3, intake was not affected regardless of the enzyme levels provided (P>0.05). However, when evaluating digestibility in relation to enzyme levels, a significant effect (P<0.05) was observed on Dry Matter Digestibility (DMD) and Neutral Detergent Fiber Digestibility (NDFD) with a dosage of 7.5 g of enzyme. DMD reached 0.8550 g/kg, while NDFD was 0.0836 g/kg. There was no effect on pH with increasing doses of the enzyme blend. The N-NH3 content was higher at a dose of 7.5g of enzyme, with values of 30.88 mg/dL. Regarding the collection time of ruminal fluid, pH was higher than 6.9 at the 6-hour mark with the use of a 5g enzyme dose. In Chapter 4, the metabolic profile of the blood plasma of confined cattle subjected to different dosages of the enzyme blend was analyzed. The metabolites identified in higher concentration were acetate, lactate, alanine, 3-hydroxybutyrate, threonine, ribose, creatine, glucose, glycine, and pantothenate. Most of these metabolites showed a higher incidence in treatment 1 (control), indicating that enzyme supplementation did not result in significant increases in the concentration of these compounds in the blood plasma. For the evaluation of ruminal fluid, only succinate and inosine had higher incidence in treatment 3 (5 g/day), while the other metabolites were more present in the control treatment. |
Palavras-chave: | Digestibilidade Digestibility Fermentação Fermentation Metabólitos Metabolite |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Zootecnia |
Citação: | ANSCHAU, D.G. Dietas de milho grão inteiro para bovinos com adição de doses de blend enzimático. 2024. 72 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6320 |
Data do documento: | 28-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DouglasGabrielAnschau.pdf | 759,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.