Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6322
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Diagnóstico dos incêndios e queimadas na APA Baía Negra, Pantanal-MS |
Autor(es): | Souza, Amanda Araujo de |
Primeiro Orientador: | Pereira, Joelson Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Gaona, Jairo Campos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Sandro Menezes |
Resumo: | O Pantanal enfrenta desafios ambientais devido ao aumento na frequência e intensidade de queimadas e incêndios florestais, gerando preocupações sobre o impacto na biodiversidade, especialmente no contexto das mudanças climáticas. Este estudo teve como objetivo analisar a frequência dos incêndios nos anos de 2012, 2019, 2020 e 2022 na APA, propondo medidas preventivas para a gestão ambiental e contribuindo para a atualização do Plano de Manejo, incluindo um Plano de Proteção Contra Incêndios. Por meio de geoprocessamento, processamento de imagens Landsat 8 OLI/TIRS e observações de campo, identificamos e quantificamos os incêndios na APA entre 2010 e 2023. Os resultados apontaram quatro anos de incêndios (2012, 2019, 2020 e 2022), totalizando 3.469,8 ha afetados, com uma incidência crescente nos últimos cinco anos (2019-2022). Esse aumento correlacionou-se ao período em que o nível do rio Paraguai permaneceu abaixo da média histórica, evidenciando uma relação direta entre a intensificação dos incêndios e condições ambientais desfavoráveis. A dinâmica desses eventos foi atribuída à combinação de fatores, como biomassa exposta, ausência de inundação, estiagem prolongada e acesso facilitado de pessoas ao interior da APA. Esses resultados destacam a urgência de medidas preventivas para proteger a biodiversidade e sustentar as comunidades locais, ressaltando a importância do combate efetivo aos incêndios na preservação dos ecossistemas diante dos desafios climáticos. |
Abstract: | The Pantanal faces environmental challenges due to the increase in the frequency and intensity of wildfires, raising concerns about the impact on biodiversity, especially in the context of climate change. This study aimed to analyze the frequency of fires in the years 2012, 2019, 2020, and 2022 in the APA, proposing preventive measures for environmental management and contributing to the update of the Management Plan, including a Fire Protection Plan. Through geoprocessing, Landsat 8 OLI/TIRS image processing, and field observations, we identified and quantified fires in the APA between 2010 and 2023. The results indicated four years of fires (2012, 2019, 2020, and 2022), totaling 3,469.8 hectares affected, with an increasing incidence in the last five years (2019-2022). This increase correlated with the period in which the Paraguay River level remained below the historical average, highlighting a direct relationship between the intensification of fires and unfavorable environmental conditions. The dynamics of these events were attributed to a combination of factors such as exposed biomass, absence of flooding, prolonged drought, and facilitated access of people to the interior of the APA. These results emphasize the urgency of preventive measures to protect biodiversity and sustain local communities, underscoring the importance of effectively combating fires in preserving ecosystems in the face of climate challenges. |
Palavras-chave: | Unidades de conservação Conservation Units Geotecnologias e Gestão Ambiental Geotechnologies and Environmental Management |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | SOUZA, A. A. Diagnóstico dos incêndios e queimadas na APA Baía Negra, Pantanal-MS. 2024. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6322 |
Data do documento: | 27-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AmandaAraujodeSouza.pdf | 14,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.