Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Torres, Viviana de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0825755361775623 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Antonialli Junior, William Fernando | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1793761926067897 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Silva, Michele Castro de Paula da | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0921372756677626 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves Junior, Valter Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Michelutti, Kamylla Balbuena | pt_BR |
dc.creator | Reis, Dilma Marques dos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0947025417584426 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T21:21:48Z | pt_BR |
dc.date.available | 2029-09-01 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-16T21:21:48Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-08-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | REIS, D.M. Efeito da contaminação por disparo de arma de fogo sobre a assembleia de himenópteros em carcaças de suínos. 2024. 59 f. Dissertação (Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6331 | pt_BR |
dc.description.abstract | The decomposition of cadavers is a complex process influenced by a variety of environmental factors. Among the biological factors, one of the most important is the role of insects, which actively participate in this process by consuming the carcass or preying on other invertebrates that do so. Therefore, elements that may contaminate a carcass can potentially interfere with the activity or even the occurrence of these insects. Contamination by elements present in firearm discharge can trigger a series of changes in cadaveric decomposition and, consequently, in the associated insect community. In this study, we investigated whether contamination by gunshot residues in pig carcasses (Sus scrofa) affects the decomposition time, species richness, and composition of Hymenoptera. Three carcasses were used in the treatment group, each of which received three close-range gunshots, while three additional carcasses, which were not shot, served as the control group. All carcasses were monitored daily in the field from installation to the final stage of decomposition. Hymenoptera specimens were collected both actively—using forceps and an entomological net—and passively, via Pitfall traps. Carcasses in the treatment group took an average of 13.3 ± 3.21 days to reach the final stage of decomposition, compared to 13 ± 3.46 days for the control group, with no statistically significant difference in decomposition time. Species richness of Hymenoptera was higher in the later stages of decomposition; however, there was no significant difference between the treatment and control groups, nor between the different decomposition stages. Regarding abundance, of the 3,692 Hymenoptera collected, 70.72% were found in the control carcasses, and only 29.28% in the treated carcasses—a statistically significant difference. The species composition throughout the decomposition stages and between the treatment and control groups also differed significantly, which may be related to the influence of firearm discharge residues. Therefore, we infer that in investigations involving deaths caused by firearm discharge, the effects of gunshot residues on the cadaveric decomposition process should be considered, as they may affect the colonization dynamics of Hymenoptera associated with the carcasses. | en |
dc.description.resumo | A decomposição de cadáveres é um processo complexo influenciado por uma variedade de fatores ambientais. Entre os fatores biológicos, um dos mais importantes são os insetos que atuam ativamente neste processo, consumindo a carcaça ou predando outros invertebrados que a consomem. Portanto, elementos que possam vir a contaminar uma carcaça podem interferir de alguma forma na ação ou mesmo ocorrência destes insetos. A contaminação por elementos presentes no disparo de arma de fogo pode desencadear uma série de mudanças na decomposição cadavérica e consequentemente na comunidade de insetos associados. Portanto, neste estudo investigamos se a contaminação por resíduos de disparo de arma de fogo em carcaças suínas (Sus scrofa) afeta o tempo de decomposição, a riqueza e a composição de himenópteros. Foram utilizadas três carcaças como grupo tratamento, nas quais foram disparados três tiros em cada, a curta distância, e três carcaças não receberam disparos, denominadas grupo controle. Todas as carcaças foram monitoradas diariamente em campo após sua instalação até a última fase de decomposição. As coletas dos himenópteros foram realizadas de forma ativa com pinça e rede entomológica e passiva utilizando armadilhas de queda do tipo Pitfall. As carcaças tratamento levaram em média 13,3 ± 3,21 dias para atingirem o estágio final de decomposição e as que não sofreram este tratamento 13 ± 3,46 dias, não havendo diferença significativa entre o tempo de decomposição. A riqueza de espécies de himenópteros foi maior nos últimos estágios de decomposição, contudo, não diferiu significativamente entre tratamento e controle, e nem entre os estágios de decomposição. Em relação à abundância, dos 3.692 himenópteros coletados, 70,72% estavam nas carcaças controle e apenas 29,28% nas carcaças tratamento, havendo diferença significativa. A composição de espécies ao longo dos estágios de decomposição e entre tratamento e controle também apresentou diferenças significativas, o que pode estar relacionado à influência dos resíduos do disparo de arma de fogo. Portanto, inferimos que em investigações de morte causadas por disparo de arma de fogo, devem ser considerados os efeitos dos resíduos do disparo sobre o processo de decomposição cadavérica, uma vez que a dinâmica de ocupação de himenópteros visitantes de carcaças pode ser afetada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-16T21:21:48Z No. of bitstreams: 1 DilmaMarquesdosReis - Embargado.pdf: 49350 bytes, checksum: b66371c884d5f80b5f6bb0622be05382 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-16T21:21:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DilmaMarquesdosReis - Embargado.pdf: 49350 bytes, checksum: b66371c884d5f80b5f6bb0622be05382 (MD5) Previous issue date: 2024-08-01 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Entomologia forense | pt_BR |
dc.subject | Forensic entomology | en |
dc.subject | Intervalo pós-morte | pt_BR |
dc.subject | Postmortem interval | en |
dc.subject | Apidae | pt_BR |
dc.subject | Apidae | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Efeito da contaminação por disparo de arma de fogo sobre a assembleia de himenópteros em carcaças de suínos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DilmaMarquesdosReis - Embargado.pdf | 48,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.