Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Zefa Valdivina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855232571882443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Joelson Gonçalves | - |
dc.contributor.referee2 | Message, Hugo Jose | - |
dc.creator | Marques, Rita de Cassia Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2343700970227112 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T20:52:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05 | - |
dc.date.available | 2025-05-19T20:52:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-05 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, R.G.M. Modificações temporais na paisagem em zonas de ecótonos no Mato Grosso do Sul e sua relação com a chegada de propágulos nos fragmentos. 2024. 83 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio ambiente) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6340 | - |
dc.description.abstract | This study was conducted in the state of Mato Grosso do Sul and is structured in two chapters, in ecotone regions where different ecosystems converge. In Chapter 1, we examined how landscape fragmentation affects the diversity of seed rain. It was concluded that the size and complexity of fragments do not affect seed rain diversity, but connectivity influences species richness. We suggest that forest restoration studies focus on creating ecological corridors to promote gene flow among species. In Chapter 2, we investigated how land-use changes over time affect the vegetation structure of the landscape and its implications for forest restoration. We found that pastures were converted to agriculture, but this did not significantly impact vegetation during the analyzed periods. However, the landscape structure in terms of configuration exhibited higher edge density and irregular shape in the 2012 period. Therefore, it is recommended that future work involving forest restoration concentrate on the boundary areas of fragments and on the effects of livestock intensification over the years on plant communities. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo foi conduzido no estado de Mato Grosso do Sul e está estruturado em dois capítulos, em regiões ecótonos onde convergem diferentes ecossistemas. No Capítulo 1 estudamos como a fragmentação da paisagem afeta a diversidade da chuva de sementes. Conclui-se que o tamanho e complexidade dos fragmentos não afetam a diversidade da chuva de sementes, mas a conectividade afeta a riqueza de espécies. Sugerimos que os estudos de restauração florestal se concentrem na criação de corredores ecológicos para promover o fluxo gênico entre as espécies. No capítulo 2, investigamos como as mudanças no uso da terra ao longo do tempo afetam a estrutura da vegetação da paisagem e suas implicações na restauração florestal. Descobrimos que as pastagens foram convertidas para agricultura, mas isso não afetou a vegetação para os períodos analisados. Contudo, a estrutura da paisagem em termos de configuração teve maior densidade de borda e maior formato irregular no período de 2012. Com isso, recomenda-se que trabalhos futuros que envolvam a restauração florestal se concentre nas áreas limites dos fragmentos e nos efeitos da intensificação da pecuária ao longo dos anos nas comunidades vegetais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-19T20:52:01Z No. of bitstreams: 1 RitadeCassiaGonçalvesMarques.pdf: 1126213 bytes, checksum: 9b09d761b7dd65f2a590971f4a36514e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-19T20:52:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RitadeCassiaGonçalvesMarques.pdf: 1126213 bytes, checksum: 9b09d761b7dd65f2a590971f4a36514e (MD5) Previous issue date: 2024-03-05 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecologia funcional | pt_BR |
dc.subject | Functional ecology | pt_BR |
dc.subject | Métricas de paisagem | pt_BR |
dc.subject | Landscape metrics | pt_BR |
dc.subject | Dispersão de sementes | pt_BR |
dc.subject | Seed dispersal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Modificações temporais na paisagem em zonas de ecótonos no Mato Grosso do Sul e sua relação com a chegada de propágulos nos fragmentos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RitadeCassiaGonçalvesMarques.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.