Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6362
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barufatti, Alexeia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4212280532558083 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Crispim, Bruno do Amaral | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Joelson Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Nayara | pt_BR |
dc.creator | Schibichewski, Marina | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4233514187748487 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:02:03Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-11-17 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-05-26T19:02:03Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2022-09-02 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SCHIBICHEWSKI, Marina. Diagnóstico ambiental de um afluente do córrego paragem, situado em área de unidade de conservação de proteção integral, Dourados - MS. 2022. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6362 | pt_BR |
dc.description.abstract | The Municipal Natural Park of Paragem (PNMP) is an integral protection conservation unit and aims at the conservation and recovery of ecosystems. However, it receives direct anthropic influence that can affect its vegetation and the balance of the aquatic community. Therefore, the objective of this work was to analyze the vegetation index and diagnose the water quality of a tributary of Córrego Paragem located in the PNMP. Thus, the Green Leaf Index, physical-chemical and microbiological parameters of the water were analyzed, as well as the performance of ecotoxicological tests at three trophic levels. In addition to these, the genotoxic effect of water in a piscean model was also evaluated. As a result, a low incidence of vegetation and degradation of water quality in the park was observed, identified by the existence of microbial contamination, toxicity in primary producers and genetic damage in fish. Therefore, measures are needed in these park areas to favor the recovery and conservation of these environmental resources. | en |
dc.description.resumo | O Parque Natural Municipal do Paragem (PNMP) é uma unidade de conservação de proteção integral e visa a conservação e recuperação dos ecossistemas. Entretanto, recebe direta influência antrópica que pode afetar sua vegetação e o equilíbrio da comunidade aquática. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar o índice de vegetação e diagnosticar a qualidade da água de um afluente do Córrego Paragem localizado no PNMP. Assim, foram analisados Índice Foliar Verde, parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água, bem como a realização de ensaios ecotoxicológicos em três níveis tróficos. Além destes, também foi avaliado efeito genotóxico da água em modelo písceo. Como resultado, foi observada baixa incidência de vegetação e a degradação da qualidade hídrica do parque, identificada pela existência de contaminação microbiana, toxicidade nos produtores primários e danos genéticos em peixes. Portanto, medidas são necessárias nessas áreas de parque para favorecer a recuperação e conservação desses recursos ambientais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-05-26T19:02:02Z No. of bitstreams: 1 MarinaSchibichewski.pdf: 683072 bytes, checksum: 42dc138a3d26ebe020bbba27b7df7677 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-05-26T19:02:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MarinaSchibichewski.pdf: 683072 bytes, checksum: 42dc138a3d26ebe020bbba27b7df7677 (MD5) Previous issue date: 2022-09-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicologia | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicology | en |
dc.subject | Genotoxicidade | pt_BR |
dc.subject | Genotoxicity | en |
dc.subject | Índice de vegetação | pt_BR |
dc.subject | Vegetation index | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico ambiental de um afluente do córrego paragem, situado em área de unidade de conservação de proteção integral, Dourados - MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarinaSchibichewski.pdf | 667,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.