Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6387
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Variações temporais e ontogenéticas na dieta de Piabina argentea (Characidae: Stevardiinae) em uma represa de pequeno porte |
Autor(es): | Nunes, Elis Adomaitis |
Primeiro Orientador: | Ferreira, Anderson |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Caldatto, Amanda Menegante |
metadata.dc.contributor.referee1: | Message, Hugo José |
metadata.dc.contributor.referee2: | Russo , Márcia Regina |
Resumo: | Os represamentos de ambientes aquáticos de pequeno porte são comumente encontrados em áreas rurais. A conversão de ambiente lótico para lêntico acarreta em mudanças estruturais dos canais que influenciam estrutura taxonômica e trófica da assembleia de peixes. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a dieta de Piabina argentea em uma represa de pequeno porte e verificar possíveis diferenças temporais e ontogenéticas na dieta da espécie. Este estudo foi realizado em uma represa formada pelo barramento de um córrego de primeira ordem, localizada na bacia do rio Dourados-MS. Os itens alimentares foram analisados de acordo com os métodos volumétrico e de frequência de ocorrência, e a dieta foi caracterizada através do Índice Alimentar (IAi%). Para verificar a variação temporal na dieta da espécie, os itens foram agrupados por períodos chuvoso (novembro de 2020 e fevereiro de 2021) e seco (maio e julho de 2021). Para avaliar as variações ontogenéticas na dieta, os indivíduos foram agrupados em três classes de tamanho. Para verificar a diferença entre a dieta da espécie entre os períodos do ano e as classes tamanho foi realizado a PERMANOVA. Piabina argentea apresentou dieta detritívora-insetívora ao consumir principalmente detritos e larvas de Chironomidae. Houve diferença significativa na dieta de P. argentea entre os períodos amostrados. No período chuvoso, a espécie consumiu detritos, sementes e fragmentos de insetos aquáticos e no período seco, houve predomínio de detritos e larvas de Chironomidae. Os recursos alimentares em ambos os períodos foram predominantemente de origem autóctone e indeterminada. Houve diferença significativa entre as diferentes classes de tamanho e interação entre os períodos e classes. Em ambientes represados, como o abordado neste estudo, é importante a avaliação da dieta dos peixes e dos recursos alimentares disponíveis, para compreensão da dinâmica populacional, das interações com o ambiente e suas relações espaciais e temporais, além de auxiliar em futuras práticas de conservação para com a espécie e ecossistemas aquáticos. |
Abstract: | Small impoundments in aquatic environments, such as streams, are commonly found in rural areas. The shift from a lotic to a lentic environment causes structural changes in the channels and substrates, changes in the availability of food resources and the fragmentation of habitats, inducing variations in the taxonomic and trophic structure of fish assemblages. In this context, the goal of the study was to characterize the diet of Piabina argentea in a small impoundment and assess possible temporal and ontogenetic differences in the diet of the species. The research was carried out in a small impoundment located on a first order stream at the Dourados River basin, Mato Grosso do Sul State, Brazil. Food items were analyzed according to volumetric and occurrence frequency methods, whereas the diet was characterized through the Alimentary Index (IAi%). To assess the temporal variation of the species’ diet, food items were divided into rainy (November 2020 and February 2021) and dry season (May and July 2021). To assess ontogenetic variations in the diet, fish individuals were divided into three size classes. PERMANOVA was performed to verify differences in the species’ diet between seasons and size classes. Piabina argentea presented a detritivore-insectivore diet, consuming mainly detritus and Chironomidae larvae. There was a significant difference in the diet of P. argentea between seasons. In the rainy season, the species fed on detritus, seeds, and fragments of aquatic insects, whilst in the dry season there was a predominance of detritus and Chironomidae larvae. The alimentary resources consumed in both seasons were predominantly of autochthonous and undetermined origin. There was a significant difference between size classes and in the interaction between seasons and size classes. In dammed environments, such as the one discussed in this study, it is important to assess fish diet and food resources availability because it helps to understand population dynamics, the interactions between fish community and environment, and their spatial and temporal relations, in addition to support future conservation efforts focused on P. argentea and/or aquatic ecosystems. |
Palavras-chave: | Alimentação Dourados River basin Ambiente lêntico Feeding Bacia do rio Dourado Lentic environment |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | NUNES, E.A. Variações temporais e ontogenéticas na dieta de Piabina argentea (Characidae: Stevardiinae) em uma represa de pequeno porte. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6387 |
Data do documento: | 6-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ElisAdomaitisNunes.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.