Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6389
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência do tipo de ração no funcionamento de um mini sistema de aquaponia |
Autor(es): | Périgo, Pedro Henrique Breda |
Primeiro Orientador: | Russo, Márcia Regina |
metadata.dc.contributor.referee1: | Dagosta, Fernando Cesar Paiva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Anderson |
Resumo: | A aquaponia é um sistema sustentável que combina a criação de peixes com o cultivo de plantas em um ciclo simbiótico. Nesse ciclo, os resíduos resultantes da criação de peixes são transformados em nutrientes essenciais para o crescimento das plantas por meio de interações microbianas. A absorção desses nutrientes contribui para a melhoria da qualidade da água utilizada no sistema. Com base nestas informações e, considerando a necessidade de compreender as diversas interações bióticas e abióticas que ocorrem neste modo de produção, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de peixes e vegetais, assim como alguns parâmetros químicos e da comunidade fitoplanctônica de um mini sistema de aquaponia. O experimento utilizou 6 caixas com capacidade de 100 litros cada, equipadas com bombas submersas de 500L/h e leitos de cultivo preenchidos com argila expandida (30L). Em cada caixa, foram introduzidos 3 indivíduos de Kinguio (Carassius auratus), assim como plantas de alface e manjericão. Foram testados dois tipos de ração na alimentação dos peixes, extrusada (T1) e ração em pó (T2) num delineamento experimental de dois tratamentos com três repetições que foram acompanhados durante 150 dias. Também foram coletadas amostras de parâmetros limnológicos e da comunidade fitoplanctônica. Observamos que o tipo de ração não influenciou nos resultados dos parâmetros limnológicos e nem no crescimento do Kingio nas condições experimentais testadas. No entanto, considerando os resultados obtidos na caracterização da comunidade fitoplanctônica e no crescimento das plantas, concluímos que o tratamento 1 apresentou maior riqueza da comunidade de fitoplancton e um melhor crescimento do manjericão. Assim, em uma recomendação de escolha de ração, o tratamento 1 de ração extrusada beneficiou mais componentes do sistema do que o tratamento 2 de ração em pó. |
Abstract: | Aquaponics is a sustainable system that combines fish farming with plant cultivation in a symbiotic cycle. In this cycle, the waste produced from fish farming is transformed into essential nutrients for plant growth through microbial interactions. The absorption of these nutrients contributes to the improvement of water quality used in the system. Based on this information and considering the need to understand the various biotic and abiotic interactions that occur in this production method, the objective of this study was to evaluate the growth of fish and vegetables, as well as some chemical parameters and the phytoplankton community of a mini aquaponics system. The experiment used 6 boxes with a capacity of 100 liters each, equipped with submergedpumps of 500L/h and filled with expanded clay beds (30L). In each box, 3 individuals of Goldfish (Carassius auratus) were introduced, as well as lettuce and basil plants. Two types of fish feed were tested, extruded (T1) and in powder form (T2), in an experimental design of two treatments with three repetitions, which were monitored for 150 days. Samples of limnological parameters and the phytoplankton community were also collected. We observed that the type of feed did not influence the results of the limnological parameters or the growth of Goldfish under the tested experimental conditions. However, considering the results obtained in the characterization of the phytoplankton community and plant growth, we concluded that treatment 1 showed a higher richness of the phytoplankton community and better growth of basil. Thus, in a recommendation for feed choice, treatment 1 of extruded feed benefited more components of the system than treatment 2 of powdered feed. |
Palavras-chave: | Aquaponia Aquaponics Ração Feed Monitoramento Monitoring |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | PÉRIGO, P H B. Influência do tipo de ração no funcionamento de um mini sistema de aquaponia. 2023. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6389 |
Data do documento: | 4-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PedroHenriqueBredaPerigo.pdf | 737,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.