Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6395
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Crescimento de microalgas dos rios Paraguai e Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil em meio de cultivo NPK |
Autor(es): | Anschau, Melissa Emily |
Primeiro Orientador: | Paz, Marcelo Fossa da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Leite, Rodrigo Simões Ribeiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vetorelli, Michelle Pinheiro |
Resumo: | Microalgas são organismos fotossintéticos unicelulares encontrados em diferentes ambientes aquáticos. As características físicas, químicas e a disponibilidade de nutrientes presentes na água são fatores significativos para o desenvolvimento da biodiversidade microalgal. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi induzir o crescimento de microalgas coletadas na bacia do Paraguai em meio NPK para identificar a diversidade morfológica de microalgas desenvolvidas no meio. As amostras da água foram coletadas às margens do Rio Paraguai e Rio Salobra- Mato Grosso do Sul, Brasil. Em laboratório foi realizado o cultivo, a análise de parâmetros como: pH, salinidade, condutividade e turbidez, e a identificação das famílias encontradas em ambos corpos hídricos que se desenvolveram no meio de cultivo. |
Abstract: | Microalgae are unicellular photosynthetic organisms found in different aquatic environments. The physical, chemical characteristics and the availability of nutrients present in the water are significant factors for the development of microalgal biodiversity. In this sense, the objective of this study was to induce the growth of microalgae collected in the Paraguay basin in NPK medium to identify the morphological diversity of microalgae developed in the medium. Water samples were collected on the banks of the Paraguay River and Salobra River-Mato Grosso do Sul, Brazil. In the laboratory the cultivation was carried out, the analysis of parameters such as pH, salinity, conductivity and turbidity, and the identification of families found in both water bodies that developed in the culture medium. |
Palavras-chave: | Biodiversidade Biodiversity Microalgas Microalgae Morfologia Morphology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citação: | ANSCHAU, Melissa Emily. Crescimento de microalgas dos rios Paraguai e Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil em meio de cultivo NPK. 2024. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6395 |
Data do documento: | 1-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MelissaEmilyAnschau.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.