Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sciamarelli, Alan | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2736779023907932 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Joelson Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Morais, Layra Carienne de | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Emerson Pereira da | pt_BR |
dc.creator | Moraes, Fabiana da Silva | pt_BR |
dc.creator | Megier, Ticiane Valensuela | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9610425570058932 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T20:52:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-05-03 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-06-03T20:52:27Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-04-27 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MORAES, Fabiana da Silva.; MEGIER, Ticiane Valensuela. Análise Temporal de Uso e ocupação da Terra Através de Parâmetros Ambientais do Município de Maracaju, Mato Grosso do Sul. 2023. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6411 | pt_BR |
dc.description.abstract | Studying changes in land use and occupation are important to understand the processes of landscape variations. Landscape structural patterns can be analyzed as indicative of biodiversity, for example the MAPBIOMAS Project. This work aims to analyze the differences in land use and occupation in the municipality of Maracaju, Mato Grosso do Sul, through landscape metrics based on images processed by the MapBiomas project over a period of 36 years. Data from the 7.0 collection of this project in the years 1985, 2005, 2012 and 2021 were used. The analyzed ecological parameters were extracted from the images by the plugin (LecoS) Landscape Ecology Statistics version 3.0.1 of QGIS (version 3.28) which analyzes spatial patterns to quantify the structure of the landscape. In the interval of 36 years in the municipality of Maracaju, forest formations lost 4% in area and 11% in number of fragments, being replaced by areas of agriculture and livestock. The savanna formation reduced the number of fragments by 24% and the area by 17%. In grassland formations, the number of fragments reduced by 19% and 18% of land use and cover area. Areas in the pasture class showed a 76% and 2% drop in patch numbers. Sugarcane areas increased by more than 1,388% in the analyzed time interval. Soybean production increased in the occupied area by 5,680%. Economic activities varied over time, but the native areas were decreasing in the analyzed time interval. | en |
dc.description.resumo | Estudar as alterações do uso e ocupação da terra são importantes para entender os processos de variações da paisagem. Padrões estruturais da paisagem podem ser analisados como indicativos de biodiversidade, por exemplo o Projeto MAPBIOMAS. Este trabalho visa analisar as diferenças de uso e ocupação da terra no município de Maracaju, Mato Grosso do Sul, através de métricas de paisagem a partir de imagens tratadas pelo projeto MapBiomas no intervalo de 36 anos. Foram utilizados dados da coleção 7.0 desse projeto nos anos 1985, 2005, 2012 e 2021. Os parâmetros ecológicos analisados foram extraídos das imagens pelo plugin (LecoS) Landscape Ecology Statistics versão 3.0.1 do QGIS (versão 3.28) que analisa padrões espaciais para quantificar a estrutura da paisagem. No intervalo de 36 anos no município de Maracaju, as formações florestais perderam 4% em área e 11% em número de fragmentos, sendo substituídas por áreas de agricultura e pecuária. A formação savânica reduziu em 24% o número de fragmentos e 17% em área. Nas formações campestres o número de fragmentos reduziu em 19% e 18% de área de uso e cobertura do solo. As áreas na classe de pastagem mostraram uma queda de 76% e de 2% em números de fragmentos. As áreas de cana-de-açúcar aumentaram em mais de 1.388% no intervalo de tempo analisado. A produção da soja aumentou em área ocupada em 5.680%. As atividades econômicas variaram ao longo do tempo, porém as áreas nativas foram reduzindo no intervalo de tempo analisado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-06-03T20:52:27Z No. of bitstreams: 1 FabianaDaSilvaMoraes-Ticiane ValensuelaMegier.pdf: 2138342 bytes, checksum: d442d06540c3b01fb13986aa8e7e2af5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-03T20:52:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FabianaDaSilvaMoraes-Ticiane ValensuelaMegier.pdf: 2138342 bytes, checksum: d442d06540c3b01fb13986aa8e7e2af5 (MD5) Previous issue date: 2023-04-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecologia da Paisagem | pt_BR |
dc.subject | Landscape Ecology | en |
dc.subject | Uso e ocupação da terra | pt_BR |
dc.subject | Land use and occupation | en |
dc.subject | Centro-Oeste | pt_BR |
dc.subject | Centro-Oeste | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Análise Temporal de Uso e ocupação da Terra Através de Parâmetros Ambientais do Município de Maracaju, Mato Grosso do Sul. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FabianaDaSilvaMoraes-Ticiane ValensuelaMegier.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.