Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Reinaldo dos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7850164594444032 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Martins, Morgana de Fátima Agostini | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Eliana Lucia | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rebelo, Andressa Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Santos, Danielle Aparecida do Nascimento | pt_BR |
dc.creator | Silva, Emerson Brandão da | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0777996638386935 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T18:17:13Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-09-05 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-06-23T18:17:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-07-26 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, E.B. da. Acessa PI - tecnologia assistiva para avaliação de acessibilidade para pessoas idosas em equipamentos sociais públicos de saúde. 2024. 190 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6468 | pt_BR |
dc.description.abstract | This research proposal for development and innovation falls within the field of Information and Communication Technologies approaches, which seeks to propose, as an assistive technology, the assessment of accessibility of elderly people in public social health facilities, thus promoting citizenship and social inclusion of these individuals. . People aged 65 or over already represent more than 10% of the Brazilian population and, by 2060, the elderly are expected to make up 25.5% of the total, according to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) from 2018. This forecast reinforces the Importance of developing this research, which aims to promote the community participation of elderly people, through an App, thus contributing to this demographic change in our country. Based on Clauss Mueller's theory of blocked communication, which highlights that in modern societies, blocked, limited or conditioned access by subjects to blocked means, opportunities and communication practices limits and conditions the experience of citizenship by these subjects. Using social research methodologies, community access technologies and experimental research and development (R&D), we aim to develop systematized assessment protocols for accessibility in public social health facilities, to be applied voluntarily, free of charge, collaboratively and collectively, by users and through the ACESSA PI smartphone application, with the results of each equipment and accessibility profile made available to the public. What is expected from the research is to contribute to the citizenship of elderly people, given the pseudo-accessibility present in public spaces, evaluating, consulting information, making the results available to public agents responsible for public social health facilities and inspection of accessibility and rights of elderly people. Developing, developing and making social technology and its technological resources for assessing accessibility in public social health facilities for elderly people available free of charge is the main objective of this research project. | en |
dc.description.resumo | Esta pesquisa, proposta de desenvolvimento e inovação, se insere no campo de abordagens das Tecnologias da Informação e Comunicação, que busca propor, como tecnologia assistiva, a avaliação de acessibilidade de pessoas idosas em equipamentos sociais públicos de saúde, promovendo assim cidadania e inclusão social desses indivíduos. Pessoas com 65 anos ou mais já representam mais de 10% da população brasileira e, até 2060, os idosos devem ser 25,5% do total, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018. Esta previsão reforça a importância do desenvolvimento desta pesquisa, que visa promover a participação comunitária das pessoas idosas através de um App, assim preparando-as para essa mudança demográfica em nosso país. Com base na teoria da comunicação bloqueada de Clauss Mueller, onde se destaca o fato de que, nas sociedades modernas, um acesso bloqueado, limitado ou condicionado dos sujeitos aos meios, oportunidades e práticas de comunicação bloqueia, limita e condiciona a vivência da cidadania por estes sujeitos. A partir de metodologias de pesquisa social, de tecnologias de acesso comunitário e de pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D), objetivamos elaborar protocolos de avaliação sistematizada de acessibilidade em equipamentos sociais públicos de saúde, para serem aplicados de forma voluntária, gratuita, colaborativa e coletiva pelos usuários e por meio de aplicativo de smartphone ACESSA PI, com disponibilização dos resultados de cada equipamento e perfil de acessibilidade para o público. O que se espera com a pesquisa é contribuir para a cidadania de pessoas idosas, diante da pseudo acessibilidade presente nos espaços públicos, avaliando, consultando às informações, disponibilizando os resultados para os agentes públicos responsáveis pelos equipamentos sociais públicos de saúde e fiscalização da acessibilidade e direitos das pessoas idosas. Elaborar, desenvolver e disponibilizar gratuitamente tecnologia social e seus recursos tecnológicos de avaliação de acessibilidade em equipamentos sociais públicos de saúde para as pessoas idosas é o principal objetivo deste projeto de pesquisa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-06-23T18:17:13Z No. of bitstreams: 1 EmersonBrandãodaSilva.pdf: 8871008 bytes, checksum: 6eae409ef0b5e513e0ae3c30e7a0806a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-23T18:17:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EmersonBrandãodaSilva.pdf: 8871008 bytes, checksum: 6eae409ef0b5e513e0ae3c30e7a0806a (MD5) Previous issue date: 2024-07-26 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Education | en |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Inclusion | en |
dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_BR |
dc.subject | Assistive technology | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.title | Acessa PI - tecnologia assistiva para avaliação de acessibilidade para pessoas idosas em equipamentos sociais públicos de saúde | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EmersonBrandãodaSilva.pdf | 8,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.