Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6521
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Aureo Cezar de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5984783055599603 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gibelli, Gerson Bessa | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Biasotto, Etienne | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Lucas Soares de | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3939353637016840 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T17:32:29Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-07-09 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-08-07T17:32:29Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2025-07-08 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, L.S. Avaliação da qualidade de energia em sistemas industriais: estudo de caso em uma fábrica de embalagens flexíveis. 2025. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6521 | pt_BR |
dc.description.abstract | The increase in nonlinear loads in industries, as well as disturbances in the supply and internal distribution of electricity, has generated an increase in production costs due to losses in processes and additional charges by energy concessionaires. Thus, in this work, the quality of electricity in a flexible packaging industry was analyzed, verifying the impacts caused by the disturbances and their solutions. The methodology followed the normative criteria of Module 8 of the Distribution Procedures (PRODIST), based on measurements and operational data of the plant. The results indicated voltage fluctuation levels 28% above the normative limit and non-standard power factor at low load times, with an annual cost of R$ 5,673.15. It was also verified that the generation of 4 tons of shavings per year was associated with disturbances, accounting for 8% of the annual energy bill. Finally, it was proposed to automate the capacitor bank and implement an Energy Storage System (BESS) for 15 minutes of autonomy, with a payback of 18 months and 3 years, respectively. | en |
dc.description.resumo | O aumento das cargas não lineares nas indústrias, assim como, os distúrbios no fornecimento e na distribuição interna da energia elétrica, tem gerado aumento do custo de produção devido a perdas nos processos e cobranças adicionais pelas concessionárias de energia. Assim, nesse trabalho foi analisada a qualidade da energia elétrica em uma indústria de embalagens flexíveis, verificado os impactos provocados pelos distúrbios e suas soluções. A metodologia seguiu os critérios normativos do Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST), com base em medições e dados operacionais da planta. Os resultados indicaram níveis de flutuação de tensão 28% acima do limite normativo e fator de potência fora do padrão em horários de baixa carga, com custo anual de R$ 5.673,15. Verificou-se, ainda, a geração de 4 toneladas de aparas por ano associadas a distúrbios, ou, ainda, 8% da fatura anual de energia. Propôs-se, por fim, a automatização do banco de capacitores e a implantação de um Sistema de Armazenamento de Energia (BESS) para 15 minutos de autonomia, com a obtenção de um payback de 18 meses e 3 anos, respectivamente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-08-07T17:32:29Z No. of bitstreams: 1 LucasSoaresDeOliveira.pdf: 1980191 bytes, checksum: c56d225522e963dc2328c7204b07930f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-08-07T17:32:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucasSoaresDeOliveira.pdf: 1980191 bytes, checksum: c56d225522e963dc2328c7204b07930f (MD5) Previous issue date: 2025-07-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Electrical power quality | en |
dc.subject | Distúrbios elétricos | pt_BR |
dc.subject | Electrical disturbances | en |
dc.subject | Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS) | pt_BR |
dc.subject | Battery Energy Storage Systems (BESS) | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de energia em sistemas industriais: estudo de caso em uma fábrica de embalagens flexíveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LucasSoaresDeOliveira.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.