Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6598
Tipo: | Dissertação |
Título: | O cenário de mudanças climáticas e a variabilidade das chuvas na microrregião de Dourados - MS |
Autor(es): | Santos, Beatriz Schmitt |
Primeiro Orientador: | Silva, Charlei Aparecido da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fialho, Edson Soares |
metadata.dc.contributor.referee2: | Medeiros, Rafael Brugnolli |
Resumo: | As mudanças climáticas são responsáveis por alterações significativas nos padrões globais de temperatura e precipitação, influenciando diversos ecossistemas e setores econômicos. A compreensão das nuances das mudanças climáticas envolve o entendimento dos fenômenos climáticos que atuam nas escalas global e local, tais como o El Niño e La Niña, os quais resultam de variações nas temperaturas das águas do Oceano Pacífico. O El Niño tende a aquecer as águas e alterar os padrões de vento, provocando aumento das chuvas em algumas regiões e secas em outras. Já La Niña, com o resfriamento das águas, pode causar efeitos opostos, diminuindo as chuvas e intensificando secas. Essas oscilações climáticas afetam diretamente a agricultura, principalmente em regiões sensíveis, cujo padrão espacial é dominado por monoculturas. O presente trabalho investiga a correlação da variabilidade pluviométrica na microrregião de Dourados (MS) com o quadro de mudanças climáticas, a partir da análise do banco de dados entre o período de 1986 a 2023. A investigação utiliza o Índice de Anomalia de Chuvas (IAC) como método principal para identificar desvios nos padrões de precipitação e compreender suas relações com o contexto climático regional e global. Embora fenômenos como El Niño e La Niña sejam abordados como elementos que modulam a variabilidade climática global, a ênfase deste estudo recai sobre as mudanças na precipitação local observadas ao longo das últimas décadas e sua correlação com indicadores climáticos globais e regionais. Além disso, o levantamento de notícias veiculadas em mídias contribuiu para identificar os impactos socioeconômicos e ambientais das alterações nos regimes pluviométricos na agricultura local, um setor crucial para a economia de Mato Grosso do Sul. Os resultados apontam para uma intensificação das oscilações de chuva e seca, associadas tanto a eventos de curto prazo quanto a tendências mais amplas relacionadas às mudanças climáticas. Essas alterações têm implicado diretamente na produtividade agrícola e na gestão de recursos hídricos, ressaltando a importância de práticas adaptativas. A análise também explora as iniciativas locais de mitigação e adaptação, incluindo o papel da mídia na divulgação dos efeitos climáticos e na conscientização pública. Conclui-se que as mudanças climáticas não apenas intensificam a frequência de eventos extremos, mas também evidenciam a necessidade de políticas regionais voltadas à sustentabilidade e à resiliência da agricultura diante de um clima em transformação. |
Abstract: | Climate change is responsible for significant changes in global temperature and precipitation patterns, influencing various ecosystems and economic sectors. Understanding the nuances of climate change involves understanding climate phenomena that act at the global and local scales, such as El Niño and La Niña, which result from variations in the temperatures of the waters of the Pacific Ocean. El Niño tends to warm the waters and change wind patterns, causing increased rainfall in some regions and droughts in others. La Niña, on the other hand, with the cooling of the waters, can cause opposite effects, reducing rainfall and intensifying droughts. These climate oscillations directly affect agriculture, especially in sensitive regions, whose spatial pattern is dominated by monocultures. The present work investigates the correlation of rainfall variability in the microregion of Dourados (MS) with the climate change picture, based on the analysis of the database between the period from 1986 to 2023. The investigation uses the Rainfall Anomaly Index (IAC) as the main method to identify deviations in precipitation patterns and understand their relationships with the regional and global climate context. The IAC allows the identification of deviations in precipitation from the historical average, being an effective approach to assess regional changes in the context of climate change. Although phenomena such as El Niño and La Niña are addressed as elements that modulate global climate variability, the emphasis of this study falls on the changes in local precipitation observed over the last decades and their correlation with global and regional climate indicators. In addition, the survey of news published in the media contributed to identifying the socioeconomic and environmental impacts of changes in rainfall regimes in local agriculture, a crucial sector for the economy of Mato Grosso do Sul.The results point to an intensification of rainfall and drought oscillations, associated with both short-term events and broader trends related to climate change. These changes have directly implicated agricultural productivity and water resources management, highlighting the importance of adaptive practices.The analysis also explores local mitigation and adaptation initiatives, including the role of the media in publicizing climate effects and raising public awareness. It is concluded that climate change not only intensifies the frequency of extreme events, but also highlights the need for regional policies aimed at the sustainability and resilience of agriculture in the face of a changing climate. |
Palavras-chave: | Mudanças climáticas Climate change Índice de anomalia de chuvas Rainfall anomaly index Variabilidade pluviométrica Rainfall variability |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Geografia |
Citação: | SANTOS, B.S. O cenário de mudanças climáticas e a variabilidade das chuvas na microrregião de Dourados - MS. 2025. 250 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6598 |
Data do documento: | 24-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BeatrizSchmittSantos.pdf | 34,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.