Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gimenes, Régio Márcio Toesca | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1994819710029365 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mauad, Juliana Rosa Carrijo | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendonça, Jane Correa Alves | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Monzón, Daisy Letícia Ramíres | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Ruviaro, Clandio Favarini | pt_BR |
dc.creator | Silva, Ismael Martins | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2674454630753936 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T19:50:46Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-03-18 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-09-09T19:50:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2025-03-10 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ismael Martins da. Governança e justiça organizacional: impactos no desempenho relacional de cooperativas agropecuárias. 2025. 137 f. Tese (Doutorado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6632 | pt_BR |
dc.description.abstract | The study "Governance and Organizational Justice: Impacts on the Relational Performance of Agricultural Cooperatives" examines how formal and informal governance, mediated by perceptions of organizational justice (distributive, procedural, and interactional), influences relational performance in agricultural cooperatives in the states of Paraná and Mato Grosso do Sul. Chapter 1 contextualizes the relevance of agricultural cooperatives in Brazil, highlighting the role of governance and organizational justice in strengthening these organizations, in addition to presenting the research objectives and question. Chapter 2 conducts a bibliographic review and bibliometric analysis of scientific articles, proposing a conceptual framework that connects governance, organizational justice, and relational performance. Chapter 3 presents the empirical study with data collection in a cooperative using questionnaires and structural equation modeling. The results reveal that organizational justice positively mediates the relationship between governance and relational performance, emphasizing the interaction between formal and informal mechanisms. Finally, Chapter 4 discusses the theoretical, managerial, and social implications of the findings, reinforcing the importance of balanced and fair governance practices, and proposes directions for future research. The thesis contributes to understanding factors that strengthen cohesion and performance in agricultural cooperatives, highlighting the interdependence between governance and organizational justice. | en |
dc.description.resumo | O estudo "Governança e Justiça Organizacional: Impactos no Desempenho Relacional de Cooperativas Agropecuárias" examina como a governança formal e informal, mediada pelas percepções de justiça organizacional (distributiva, processual e interacional), influencia o desempenho relacional em cooperativas agropecuárias nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. No Capítulo 1, contextualiza-se a relevância das cooperativas agropecuárias no Brasil, destacando o papel da governança e da justiça organizacional no fortalecimento dessas organizações, além de apresentar os objetivos e a questão de pesquisa. O Capítulo 2 realiza uma revisão bibliográfica e análise bibliométrica de artigos científicos, propondo um framework conceitual que interliga governança, justiça organizacional e desempenho relacional. No Capítulo 3, apresenta-se o estudo empírico com coleta de dados em uma cooperativa, utilizando questionários e modelagem de equações estruturais, que revelam que a justiça organizacional media positivamente a relação entre governança e desempenho relacional, com destaque para a interação entre mecanismos formais e informais. Por fim, no Capítulo 4, são discutidas as implicações teóricas, gerenciais e sociais dos resultados, reforçando a importância de práticas de governança equilibradas e justas, além de propor direções para pesquisas futuras. A tese contribui para o entendimento de fatores que fortalecem a coesão e o desempenho em cooperativas agropecuárias, evidenciando a interdependência entre governança e justiça organizacional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-09-09T19:50:46Z No. of bitstreams: 1 IsmaeldaSilvaMartins.pdf: 3041605 bytes, checksum: d1237a32d1b0b49cd8fef7559278702c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-09T19:50:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IsmaeldaSilvaMartins.pdf: 3041605 bytes, checksum: d1237a32d1b0b49cd8fef7559278702c (MD5) Previous issue date: 2025-03-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Equidade | pt_BR |
dc.subject | Equity | en |
dc.subject | Governança informal | pt_BR |
dc.subject | Relational Ggvernance | en |
dc.subject | Engajamento | pt_BR |
dc.subject | Engagement | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Governança e justiça organizacional: impactos no desempenho relacional de cooperativas agropecuárias | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IsmaeldaSilvaMartins.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.