Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6643
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Satisfação dos consumidores em um minimercado de Rio Brilhante - MS |
Autor(es): | Santos, Marcos Davi Oliveira |
Primeiro Orientador: | Viana, José Jair Soares |
metadata.dc.contributor.referee1: | Gomes, Narciso Bastos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lopes, Antonio Carlos Vaz |
Resumo: | A satisfação do consumidor é um fator essencial para a competitividade das empresas, especialmente em setores que lidam com produtos de conveniência. Nesse contexto, os minimercados de bairro destacam-se por atender de forma prática às necessidades básicas da população, principalmente em comunidades locais. Este estudo tem como objetivo analisar a experiência dos clientes em um minimercado localizado em Rio Brilhante - MS, com ênfase na avaliação do atendimento e da satisfação em relação aos produtos e serviços oferecidos. A pesquisa, de natureza descritiva e abordagem quantitativa, foi conduzida por meio de questionários aplicados a consumidores do estabelecimento. O estudo busca compreender a relevância do estabelecimento frente às preferências e expectativas dos consumidores, considerando a influência da localização, do mix de produtos e da qualidade do atendimento na decisão de compra. A análise permitir· identificar atributos valorizados pelos clientes, fornecendo subsídios para a melhoria contínua e o fortalecimento do vínculo entre o minimercado e a comunidade local. |
Abstract: | Customer satisfaction is a key factor for business competitiveness, especially in sectors that deal with convenience products. In this context, neighborhood minimarkets stand out by meeting the basic needs of the population in a practical way, particularly in local communities. This study aims to analyze the customer experience in a minimarket located in Rio Brilhante, MS, with an emphasis on evaluating service quality and satisfaction regarding the products and services offered. The research, descriptive in nature and with a quantitative approach, was conducted through questionnaires applied to the establishment’s customers. The study seeks to understand the relevance of the minimarket in light of consumers’ preferences and expectations, considering the influence of location, product mix, and service quality on purchase decisions. The analysis will help identify attributes valued by customers, providing insights for continuous improvement and strengthening the relationship between the minimarket and the local community. |
Palavras-chave: | Experiência do cliente Customer experience Satisfação do consumidor Consumer satisfaction Atendimento ao cliente Customer service |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | SANTOS, Marcos Davi O. Satisfação dos consumidores em um minimercado de Rio Brilhante - MS. 2025. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6643 |
Data do documento: | 2-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarcosDaviOliveiraSantos.pdf | 904,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.