Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6667
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Liana Amin Lima Da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2190806990467542 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Tatiana Ribeiro De | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guimaraes, Veronica Maria Bezerra | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lunelli, Isabella Cristina | pt_BR |
dc.creator | Luiz, Valesca Luzia Leão | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846035004415175 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T19:32:26Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-09-26 | pt_BR |
dc.date.available | 2025-09-29T19:32:26Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2025-06-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LUIZ, Valesca L. L. Desastres criados no Pantanal sul-mato-grossense pela mineração: o caso da seca do córrego Urucum. 2025. 152 f. Dissertação (Mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos) – Faculdade de Direito e Relações Internacionais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6667 | pt_BR |
dc.description.abstract | The general objective of this research is to identify the application of the conceptual tool “desastralização” (disaster-making) in the context of mineral exploitation in the Pantanal region of Mato Grosso do Sul. As a working hypothesis, the case of the Urucum Stream drought was selected for analysis, given its public repercussion and its involvement in legal proceedings. The goal is to establish a causal link between the drought and mining activity in the southern Pantanal, and to demonstrate how this disaster was both created and made possible. The chosen methodological approach was the historical-dialectical method, aiming to understand that the social issue under investigation is in constant motion and transformation, and is not limited to isolated events, but is instead part of a broader whole. Regarding the theoretical framework, the research was grounded in the concept of the “mining model” as defined by Horacio Machado Aráoz, which highlights recurring violations and the comprehensive degradation of life resulting from mining activities. In addition, it draws on the conceptual tool “desastralização,” proposed by Karine Gonçalves Carneiro and Tatiana Ribeiro de Souza, to understand how and why disasters are created. To support the hypothesis, the research used primary sources such as case law from the Court of Justice of Mato Grosso do Sul regarding environmental damage caused by mining in the Pantanal. Secondary sources included documents from the National Mining Agency (ANM), the Atlas of Mining Problems, the Water Resources Plan for the Paraguay River Basin, and reports from the Pastoral Land Commission, in order to complement the investigation. The study concludes that mining activities in the Pantanal region of Mato Grosso do Sul led to disasters related to the drought of the Urucum Stream. These activities caused not only individual harm to affected people, but also ecological damage to the essential characteristics of the biome and broad environmental damage that impacted the collective interests of society, affecting all components of the environment. | en |
dc.description.resumo | A pesquisa tem por objetivo geral identificar a aplicação da ferramenta-conceito “desastralização” no contexto de exploração mineral do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Como hipótese, foi estabelecida a análise do caso de seca do Córrego Urucum, que ganhou repercussão e foi objeto de processos judiciais, a fim de estabelecer um nexo de causalidade do fato com a atividade mineral no Pantanal Sul-Mato-Grossense e demonstrar como esse desastre foi criado e possível. O método de abordagem escolhido foi o histórico-dialético, de modo a compreender que o problema social investigado está em constante movimento e se transformando, como também, não se limita a eventos isolados, mas compõe um todo. Quanto ao marco teórico escolhido, a pesquisa se iniciou a partir dos conceitos de “modelo minerador”, que Horácio Machado Aráoz aplica diante dos casos de exploração mineral e demonstra a imposição de um sistema de violações recorrentes junto à degradação integral da vida, bem como, a ferramenta conceito “desastralização”, proposta por Karine Gonçalves Carneiro e Tatiana Ribeiro de Souza como forma de entender como são criados e porque os desastres ocorrem. Assim, para comprovar a hipótese, a pesquisa utilizou como fontes primárias informações de jurisprudências do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul sobre casos de danos ambientais causados pela mineração no Pantanal Sul-Mato-Grossense e como fontes secundárias os dados de documentos da Agência Nacional de Mineração (ANM), do Atlas do Problema Mineral, do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai e da Comissão Pastoral da Terra, a fim de complementar a investigação realizada. Conclui-se, então, que a mineração no Pantanal Sul-Mato-Grossense criou desastres relacionados à seca do Córrego Urucum, causando, inclusive, danos individuais às pessoas atingidas, danos ecológicos às características essenciais do bioma e danos ambientais lato sensu que afetaram os interesses difusos da coletividade, abrangendo todos os componentes do meio ambiente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-09-29T19:32:26Z No. of bitstreams: 1 ValescaLuziaLeaoLuiz.pdf: 2001184 bytes, checksum: eb69e787c645342f6bbb5b827d74035e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-29T19:32:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ValescaLuziaLeaoLuiz.pdf: 2001184 bytes, checksum: eb69e787c645342f6bbb5b827d74035e (MD5) Previous issue date: 2025-06-25 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Direito e Relações Internacionais | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pantanal sul-mato-grossense | pt_BR |
dc.subject | Pantanal sul-mato-grossense | en |
dc.subject | Desastralização | pt_BR |
dc.subject | Desastralization | en |
dc.subject | Modelo minerador | pt_BR |
dc.subject | Mining model | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Desastres criados no Pantanal sul-mato-grossense pela mineração: o caso da seca do córrego Urucum | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ValescaLuziaLeãoLuiz.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.