Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6677
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de suscetibilidade a alagamento no perímetro urbano da sub-bacia do Córrego da Lagoa e os registros de ocorrências no Jardim Pantanal, Dourados – MS |
Autor(es): | Sousa, Antonio Idêrlian Pereira de |
Primeiro Orientador: | Mota, Adeir Archanjo da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Mauro Henrique Soares da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rampazzo, Camila Riboli |
Resumo: | O desenvolvimento e a consolidação de loteamentos desprovidos de sistemas de drenagem eficientes, que negligenciam as características geofísicas e não são atendidos por políticas adequadas de limpeza urbana, frequentemente resultam em áreas suscetíveis a alagamentos. Essa condição impacta a curto, médio e longo prazo os residentes diretamente relacionados ao sistema, caso não ocorra intervenções na área. Nesse contexto, o espaço urbano de Dourados, situado no sul do estado de Mato Grosso do Sul, enfrenta histórico de ocorrências de alagamentos em loteamentos como o Jardim Pantanal. Diante desses desafios, abordar questões ambientais urbanas torna-se essencial para promover o bem-estar social, a qualidade de vida da população e um crescimento urbano sustentável. Este estudo analisa a relação entre áreas suscetíveis a alagamentos na Sub-bacia do Córrego da Lagoa, locais com registros de alagamentos e as condições da rede de drenagem pluvial no loteamento urbano Jardim Pantanal, Dourados, entre janeiro de 2015 e abril de 2023. Utilizando abordagem analítico-descritiva, a pesquisa emprega dados geoambientais, produtos de sensoriamento remoto, arquivos geoespaciais da malha urbana de Dourados e aplica o método de análise do processo hierárquico para identificar os níveis de suscetibilidade a alagamentos, adicionalmente foi conduzida uma análise documental de modo complementar. Técnicas como o processamento digital de imagem e álgebra de mapas foram empregadas, e visitas in loco foram realizadas na área estudada, inclusive visitou-se as residências afetadas pelos alagamentos no loteamento, registradas ou não pela defesa civil. Foi observado que uma análise restrita dos alagamentos em uma escala específica, apenas considerando o sensoriamento remoto, pode destacar, no caso do mapa de susceptibilidade a alagamento, áreas que demandam maior atenção em termos de planejamento urbano, por exemplo, a porção nordeste da sub-bacia do córrego da lagoa exibe uma suscetibilidade muito alta a alagamentos, enquanto a porção mais a montante apresenta índices médios a intermediários de susceptibilidade. Na escala mapeada, o loteamento Jardim Pantanal está localizado em uma área com níveis intermediários, no entanto, os resultados do mapeamento não proporcionaram uma explicação clara para a situação dos registros de alagamento no loteamento. Os dados obtidos no trabalho de campo indicaram que a compreensão dos processos de alagamento pode ser aprimorada por meio de análises locais. No Jardim Pantanal, identificamos bocas de lobo com obstruções totais e parciais, analisamos as características topográficas e sua influência no escoamento superficial, além de registramos fotografias das intervenções urbanas em moradias afetadas por alagamentos. A combinação da análise de suscetibilidade a alagamentos com a avaliação dos pontos de captação da rede de drenagem superficial proporciona uma compreensão mais abrangente da produção de áreas suscetíveis a alagamentos no Jardim Pantanal. Conclui-se que, com base nos dados disponíveis, a ocorrência de alagamentos não está exclusivamente ligada a questões pluviométricas. Na área de estudo, uma combinação de fatores influencia a possibilidade de ocorrências, incluindo a declividade associada à localização das bocas de lobo. Além disso, a ausência de uma rotina de limpeza, que resulta em obstruções no sistema de drenagem pluvial, tende a gerar eventos de alagamento. |
Abstract: | The development and consolidation of neighborhoods lacking efficient drainage systems, disregarding geophysical characteristics and not serviced by adequate urban cleaning policies, often result in areas susceptible to flooding. This condition impacts residents directly linked to the system in the short, medium, and long term if no interventions occur. In this context, the urban space of Dourados, located in the southern state of Mato Grosso do Sul, has a history of flooding incidents in neighborhoods like Jardim Pantanal. Confronting these challenges, addressing urban environmental issues becomes essential for promoting social well-being, population quality of life, and sustainable urban growth. This study analyzes the relationship between flood-prone areas in the Sub-basin of Córrego da Lagoa, locations with flooding records, and the conditions of the stormwater drainage network in the urban development of Jardim Pantanal, Dourados, from January 2015 to April 2023. Employing an analytical-descriptive approach, the research utilizes geo-environmental data, remote sensing products, geospatial files of Dourados' urban framework, and applies the hierarchical process analysis method to identify flood susceptibility levels. Additionally, a documentary analysis was conducted as a complementary measure. Advanced techniques such as digital image processing and map algebra were employed, and on-site visits were conducted in the study area. These visits included inspections of stormwater drains and visits to residences affected by flooding, whether officially recorded by civil defense or not. It was observed that a narrow-scale analysis of flooding, relying solely on remote sensing, might paradoxically highlight areas requiring more attention in terms of strategic urban planning. For example, the northeast portion of the Córrego da Lagoa sub-basin exhibited very high flood susceptibility, while the more upstream area showed medium to intermediate susceptibility indices. On the mapped scale, Jardim Pantanal is situated in an area with intermediate susceptibility levels; however, mapping results did not provide a clear explanation for the flooding situation in the neighborhood. Fieldwork data indicated that understanding flooding processes could be enhanced through local analyses. In Jardim Pantanal, obstructed stormwater drains were identified, topographic features and their influence on surface runoff were analyzed, and photographs of urban interventions in residences affected by flooding were taken. The combination of flood susceptibility analysis with the evaluation of points for collecting surface drainage provides a more comprehensive understanding of flood-prone areas in Jardim Pantanal. It is concluded that, based on available data, flooding occurrences are not exclusively linked to precipitation issues. In the study area, a combination of factors influences the possibility of occurrences, including slope associated with the location of stormwater drains. Furthermore, the absence of a cleaning routine, resulting in obstructions in the stormwater drainage system, tends to generate flooding events. |
Palavras-chave: | Análise espacial Spatial analysis Alagamentos Flooding Suscetibilidade Susceptibility |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Geografia |
Citação: | SOUSA, A. I. P. Análise de suscetibilidade a alagamento no perímetro urbano da sub-bacia do Córrego da Lagoa e os registros de ocorrências no Jardim Pantanal, Dourados – MS. 2023. 90 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6677 |
Data do documento: | 28-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AntonioIderlianPereiradeSousa.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.