Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Motomiya, Anamari Viegas de Araujo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0119921893319093 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Biscaro, Guilherme Augusto | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Karoline Arguelho da | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Thais Ribeiro | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8390619959322505 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T19:42:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-10 | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-11T19:42:21Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, T. R. Viabilidade econômica e ambiental para a implantação de uma unidade armazenadora de grãos. 2025. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6710 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The economic and environmental analysis are essential to ensure soundness in the decision-making process for investment, providing both profitability and sustainability. The integration of these perceptions allows identifying the potential financial return, while considering environmental impacts, promoting more responsible choices aligned with the principles of sustainable development. Given this context, the objective of this study is to analyze the economic, financial, and environmental feasibility of the process of implementing a Grain Storage Unit on a rural property in the region of Nioaque in Mato Grosso do Sul. To this end, some financial indicators were applied to evaluate the investment: Net Present Value (NPV), Minimum Attractiveness Rate (MAR), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Time. After the financial analysis, the environmental feasibility of the project was assessed using the impact assessment method in the different phases of the project (planning, implementation and operation), considering the significant impacts generated in the physical, biotic and socioeconomic environments. The results of the indicators showed that, when considering a MARR of 13.75%, an NPV of US$ 7.340.283,45 and an IRR of 58,76% were obtained, for a payback of 2 years and 1 month. For the three proposed revenue variations, only the -20% variation proved to be economically unfeasible. The others (-10% and -15%) indicated economic viability and pointed to the robustness of the project. The analysis of the valuation matrix classified the negative impacts of the project as weak (-11) and the positive ones were evaluated as moderate (16). Overall, the results confirmed the economic-financial and environmental feasibility of the project, indicating that it can be safely implemented. | en |
| dc.description.resumo | A análise econômica e a ambiental são aspectos essenciais para assegurar a solidez no processo de tomada de decisão sobre um investimento, proporcionando tanto a rentabilidade quanto a sustentabilidade. A integração dessas análises permite identificar o potencial retorno financeiro, ao mesmo tempo em que considera os impactos ambientais, promovendo escolhas mais responsáveis e alinhadas com os princípios do desenvolvimento sustentável. Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade econômico-financeira e ambiental do processo de implantação de uma Unidade de Armazenagem de Grãos, em uma propriedade rural, na região de Nioaque no Mato Grosso do Sul. Foram aplicados como indicadores financeiros para avaliação do investimento: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Tempo de Retorno do Capital (Payback). Após a análise financeira, foi realizada a avaliação da viabilidade ambiental do projeto pelo método de valoração de impactos nas diferentes fases do empreendimento (planejamento, implementação e operação), considerando os impactos significativos gerados nos meios físico, biótico e socioeconômico. Os resultados dos indicadores financeiros demonstraram que, ao se considerar uma TMA de 13,75%, foi obtido um VPL de US$ 7.340.283,45 e uma TIR de 58,76%, com payback estimado em 2 anos e 1 mês. Para as três variações de receitas propostas, apenas a variação de -20%, mostrou-se economicamente inviável. As demais (-10% e -15%) indicaram viabilidade econômica e apontam para a robustez do projeto. A análise da matriz de valoração classificou os impactos negativos do empreendimento como fracos (-11) e os positivos como moderados (16). Todos os resultados atestaram para a viabilidade econômico-financeira ambiental do projeto e, portanto, este pode ser implementado com segurança. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-11-11T19:42:21Z No. of bitstreams: 1 ThaisRibeiroRodrigues.pdf: 1758220 bytes, checksum: e8b987137bd93f4fa7f3e806b90b026c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-11T19:42:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThaisRibeiroRodrigues.pdf: 1758220 bytes, checksum: e8b987137bd93f4fa7f3e806b90b026c (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
| dc.subject | Financial Indicators | en |
| dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Viability | en |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade econômica e ambiental para a implantação de uma unidade armazenadora de grãos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ThaisRibeiroRodrigues.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.