Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6717Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Moreira Junior, Orlando | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6473143468648095 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Clivaldo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sausen, Jean Andre | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Anny Isabele | pt_BR |
| dc.creator | Moreira Junior, Orlando | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6900035250138794 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T17:42:18Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-18 | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-19T17:42:18Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Anny Isabele; MOREIRA JUNIOR, Orlando. Impactos das regulamentações da ANEEL sobre o setor solar fotovoltaico. 2025. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6717 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article presents an analysis of the regulatory norms of ANEEL (National Electric Energy Agency) for photovoltaic solar generation, from norm number 482, April 17th, 2012, to law 14.300, January 6th, 2022. It also discusses the growth of installed power generation capacity through photovoltaic sources in Brazil. Additionally, the latest regulation 1000/2021 introduced a progressive charge for the costs of using the electric distribution network. | en |
| dc.description.resumo | Este artigo traz uma análise das normativas regulamentadoras da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para a geração de energia solar fotovoltaica desde a normativa nº 482, 17 abril de 2012 até a normativa Lei 14.300, 6 de janeiro de 2022. Também foi abordado o crescimento da potência instalada de geração de energia através da fonte fotovoltaica no Brasil e a cobrança progressiva pelos custos de uso da rede de distribuição de energia elétrica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-11-19T17:42:18Z No. of bitstreams: 1 AnnyIsabeleSilva - OrlandoMoreiraJunior.pdf: 1091737 bytes, checksum: 54408f13ebcdde422d31a5c631921398 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-19T17:42:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnnyIsabeleSilva - OrlandoMoreiraJunior.pdf: 1091737 bytes, checksum: 54408f13ebcdde422d31a5c631921398 (MD5) Previous issue date: 2025-11-17 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regulamentação | pt_BR |
| dc.subject | Regulation | en |
| dc.subject | Geração | pt_BR |
| dc.subject | Generation | en |
| dc.subject | Fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Impactos das regulamentações da ANEEL sobre o setor solar fotovoltaico | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AnnyIsabeleSilva - OrlandoMoreiraJunior.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.