Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6724Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Cleberton Correia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6639439535380598 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Scalon, Silvana de Paula Quintao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8899775426231131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silverio, Juliana Milene | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dantas, Thaise | pt_BR |
| dc.creator | Tambosi, Carolini Neves | pt_BR |
| dc.creator | Jara, Marianna Leticia de Souza | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3679390154305409 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T17:24:01Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-24 | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-27T17:24:01Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | TAMBOSI, C. N; JARA, M. L. de S. Potencial de Nostoc sp. e Trichoderma harzianum na tolerância da soja à salinidade. 2025. 37 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6724 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Seed inoculation with bioinputs such as cyanobacteria Nostoc sp. and fungus Trichoderma harzianum may be a promising and sustainable alternative for activating defense pathways and inducing salinity tolerance in soybean. We aimed to evaluate the potential of Nostoc sp. and T. harzianum to mitigate the effects of salinity on soybean seedlings. Soybean seeds cv. CZ 37B51 IPRO were subjected to the following inoculations: (i) Nostoc sp., (ii) T. harzianum, (iii) Nostoc sp. + T. harzianum, in addition to the control (iv), all exposed or not to NaCl-induced salinity. Without NaCl, inoculation of the bioinputs alone or in combination favored the activation of the antioxidant enzymes peroxidase (POD), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and proline. NaCl did not impair root protrusion or seed germination, but it reduced seedling vigor. Soybean was sensitive to salinity, decreased seedling growth and biomass accumulation, but inoculation with Nostoc sp. and T. harzianum maintained vigor by being more efficient in activating enzymatic and osmoregulatory mechanisms. Defense pathways were activated differently and varied with the inoculation of each bioinput. In NaCl, proline, total protein, and CAT increased with T. harzianum, while with Nostoc sp. + T. harzianum, POD increased. The highest SOD activity occurred in seedlings without bioinputs in NaCl. In NaCl, seedlings with Nostoc sp. and T. harzianum alone or in combination showed greater biomass accumulation. The combination of bioinputs showed a synergistic effect, positively impacting seedling performance. Finally, Nostoc sp. and T. harzianum act as effective anti-stress agents, with the potential to induce salt stress tolerance through biochemical adjustments and maintain the vigor of soybean seedlings. | en |
| dc.description.resumo | A inoculação das sementes com bioinsumos como a cianobactéria Nostoc sp. e o fungo Trichoderma harzianum pode ser uma alternativa promissora e sustentável para ativar vias de defesa e induzir tolerância da soja a salinidade. Objetivamos avaliar o potencial de Nostoc sp. e T. harzianum em mitigar os efeitos da salinidade em plântulas de soja. Sementes de soja cv. CZ 37B51 IPRO foram submetidas as seguintes inoculações: i) Nostoc sp., ii) T. harzianum, iii) Nostoc sp. + T. harzianum, além da testemunha (iv), todas expostas ou não a salinidade induzida pelo NaCl. Sem NaCl, a inoculação dos bioinsumos isolados ou combinadosfavoreceu a ativação das enzimas antioxidantes peroxidase (POD), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e prolina. O NaCl não prejudicou a protrusão radicular e a germinação de sementes, mas reduziu o vigor das plântulas. A soja foi sensível a salinidade, reduzindo o crescimento e acúmulo de biomassa das plântulas, mas a inoculação de Nostoc sp. e T. harzianum manteve o vigor por ser mais eficiente na ativação dos mecanismos enzimáticos e de osmoregulação. As vias de defesa tiveram ativação de maneira diferenciada e variaram com a inoculação de cada bioinsumo. Em NaCl houve aumento de prolina, proteínas totais e CAT com T. harzianum, enquanto que com Nostoc sp. + T. harzianum verificamos incremento de POD. A maior atividade da SOD ocorreu nas plântulas sem bioinsumos em NaCl. Em NaCl as plântulas com Nostoc sp. e T. harzianum isolados ou associados apresentaram maior acúmulo de biomassa. A associação dos bioinsumos apresentou efeito sinérgico, refletindo positivamente no desempenho das plântulas. Por fim, Nostoc sp. e T. harzianum atuam como agentes antiestressores eficazes, com potencial de induzir tolerância ao estresse salino por ajustes bioquímicos e manter o vigor de plântulas de soja. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-11-27T17:24:01Z No. of bitstreams: 1 CaroliniNevesTambosi-MariannaLeticiaDeSouzaJara.pdf: 1045025 bytes, checksum: fd48040750fa0d9312fd8927a2a63579 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-27T17:24:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CaroliniNevesTambosi-MariannaLeticiaDeSouzaJara.pdf: 1045025 bytes, checksum: fd48040750fa0d9312fd8927a2a63579 (MD5) Previous issue date: 2025-11-18 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bioinsumos | pt_BR |
| dc.subject | Bioinputs | en |
| dc.subject | Glycine max L. | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max L. | en |
| dc.subject | Estresse salino | pt_BR |
| dc.subject | Salt stress | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Potencial de Nostoc sp. e Trichoderma harzianum na tolerância da soja à salinidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CaroliniNevesTambosi-MariannaLeticiaDeSouzaJara.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.