Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6727Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Rosilda Mara Mussury Franco | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8308188020990220 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Aline do Nascimento | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Eliana Aparecida | pt_BR |
| dc.creator | Cavalcante, Elivelto da Silva | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8148696306244016 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T20:49:01Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-25 | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-27T20:49:01Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2023-07-21 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Elivelto da Silva. Efeito de extrato aquoso de Strychnos pseudoquina A. St. Hil sobre Spodoptera frugiperda J.E. Smith, 1797 (Lepidoptera: Noctuidae). 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6727 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797)) (Lepidoptera: Noctuidae) is a major pest of maize (Zea mays L.) cultivation. This cereal holds significant economic importance and is a staple in human and animal diets across all continents. In Brazil, controlling this pest has become a challenge for both small and large-scale producers. Botanical extracts are important tools in pest management, offering a sustainable and environmentally friendly approach to safeguarding agricultural crops and preserving biodiversity. The Brazilian flora provides a wide variety of plants that could be important for the production of bioinsecticides. Thus, the aim of this study was to evaluate the insecticidal potential of aqueous extracts from false quina (Strychnos pseudoquina A. St. Hil) on the biology of S. frugiperda fed on an artificial diet and on maize leaves. To achieve this, we tested the hypotheses that "the aqueous extract of S. pseudoquina may be effective in controlling S. frugiperda, with the effects of this extract in an experiment conducted with maize leaves interfering more with the life cycle of this insect than in an experiment with artificial diet." Therefore, experiments were conducted with S. frugiperda subjected to feeding on the diets; we used different concentrations (control, 5%, and 10%) of aqueous extract of S. pseudoquina, where the results obtained from the concentrations of 5% and 10% compared to the control were increased larval longevity, reductions in pupal biomass, feeding, number of days ovipositing, number, and viability of eggs, and consequently, reduction of individuals in the second generation. Therefore, we suggest that the extract of S. pseudoquina may be a viable additional alternative for use in family and organic farming; however, it is recommended that field tests be conducted using other parts of the plant and different extraction methods, which may maximize insecticidal activity as well as allow the assessment of effects on non-target organisms. | en |
| dc.description.resumo | A Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) é praga-alvo na cultura do milho (Zea mays L.). Este cereal possui grande importância econômica e está presente na alimentação humana e animal em todos os continentes do mundo. No Brasil, o controle populacional dessa praga vem se tornando um desafio para pequenos e grandes produtores. Os extratos botânicos são aliados fundamentais no controle de pragas, proporcionando uma abordagem sustentável e de baixo impacto ambiental para proteger as culturas agrícolas e preservar a biodiversidade. A flora brasileira, disponibiliza ampla variedade de plantas que podem ser importantes para a produção de bioinseticidas. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial inseticida dos extratos aquosos da falsa-quina (Strychnos pseudoquina A. St. Hil) sobre a biologia de S. frugiperda em dieta artificial e dieta natural (folhas de milho). Para tanto, testamos as hipóteses de que o extrato aquoso de S. pseudoquina pode ser eficaz no controle de S. frugiperda, de maneira que os efeitos desse extrato em experimento realizado com folha de milho interferiram mais no ciclo de vida desse inseto do que em experimento com dieta artificial. Com isso, foram realizados os experimentos, com S. frugiperda, sendo submetidas a alimentação com as dietas nas diferentes concentrações (controle, 5% e 10%) de extrato aquoso de S. pseudoquina, onde os resultados obtidos das concentrações de 5% e de 10% comparados com o controle foram o aumento da longevidade larval, reduções de biomassa pupal, alimentação, número de dias ovipositando, número e viabilidade de ovos e consequentemente, redução de indivíduos da segunda geração. Portanto, sugerimos que o extrato de S. pseudoquina pode ser uma alternativa adicional viável para uso na agricultura familiar e orgânica, no entanto, indica-se que sejam realizados testes em campo, utilizando outras partes da planta e outros métodos de extração de substâncias, podendo maximizar a atividade inseticida, bem como em organismos não alvo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2025-11-27T20:49:01Z No. of bitstreams: 1 EliveltodaSilvaCavalcante.pdf: 981670 bytes, checksum: e7188ac3e35a679c9877c39968b8a45f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-27T20:49:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EliveltodaSilvaCavalcante.pdf: 981670 bytes, checksum: e7188ac3e35a679c9877c39968b8a45f (MD5) Previous issue date: 2023-07-21 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inseticidas botânicos | pt_BR |
| dc.subject | Botanical insecticides | en |
| dc.subject | Inseto-praga | pt_BR |
| dc.subject | Insect pest | en |
| dc.subject | Metabólitos secundários | pt_BR |
| dc.subject | Secondary metabolites | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Efeito de extrato aquoso de Strychnos pseudoquina A. St. Hil sobre Spodoptera frugiperda J.E. Smith, 1797 (Lepidoptera: Noctuidae) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EliveltodaSilvaCavalcante.pdf | 958,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.