Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6732Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Soares Filho, Adelsom | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0705326143495984 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Medeiros, Rafael Brugnolli | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4983120676722029 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Charlei Aparecido da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1949183981749520 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rampazzo, Camila Riboli | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7595669314721739 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Berezuk, André Geraldo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6807963490105501 | pt_BR |
| dc.creator | Jesus, Cleiton Soares | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8097843744287533 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:31:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:31:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-07 | - |
| dc.identifier.citation | JESUS, Cleiton Soares. Zoneamento ambiental como instrumento da gestão territorial da unidade de planejamento e gerenciamento (UPG) Iguatemi, Mato Grosso do Sul. 2025. 208 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6732 | - |
| dc.description.abstract | This thesis has as its main objective the proposal of an environmental zoning framework as an instrument of territorial management for the Iguatemi Planning and Management Unit (UPG), with an emphasis on a systemic and integrated approach aimed at analyzing and interpreting the socio-environmental aspects of the territory. The study seeks to identify, classify, and map the physical and socioeconomic components that make up the landscape, with the objective of supporting proposals for the sustainable use of natural resources and the territorial planning of the study area. The choice of the Iguatemi UPG is justified by the growing expansion of productive activities, such as eucalyptus and soybean monocultures, as well as extensive livestock farming, which have exerted significant pressure on local ecosystems. These intensive land uses have contributed to the intensification of erosion processes, the fragmentation and discontinuity of native vegetation, the degradation of water resources, and the progressive loss of biodiversity. The methodology is grounded in the theoretical frameworks of authors such as Mateo Rodríguez (1994), who proposes a systemic structure for environmental zoning, and Brugnolli (2020), who emphasizes the importance of integrating physical and human aspects in territorial planning. For cartographic production and spatial analysis, tools such as ArcGIS 10.8.2 (ESRI®) are employed to generate thematic maps and cartographic syntheses, alongside drone technology for acquiring high-resolution imagery, thereby enhancing the accuracy of the environmental diagnosis. The presence of Indigenous territories and rural settlements within the Iguatemi UPG adds further complexity to the zoning process, requiring the inclusion of socioeconomic, cultural, and land tenure considerations. Critical elements analyzed include the concentration of wildfires, land-use and occupation conflicts, and the socioenvironmental vulnerability of traditional and settled populations. The study highlights that unplanned and environmentally disconnected land use is a major contributor to land degradation. In this context, the development of a detailed and technically robust environmental diagnosis proved essential as a preliminary step for any land recovery and management strategy. Therefore, this research seeks to integrate technical and scientific knowledge with the regional socio-environmental reality, establishing zoning as a strategic tool for analysis and intervention. It aims to contribute to the mitigation of environmental impacts, support the formulation of public policies focused on environmental conservation, and propose territorial management guidelines that promote the well-being and quality of life of local communities. | en |
| dc.description.resumo | Esta tese tem como objetivo principal uma proposta de um zoneamento ambiental como instrumento da gestão territorial da Unidade de Planejamento e Gerenciamento do Iguatemi (UPG), com ênfase em uma abordagem sistêmica e integrada, voltada para a análise e interpretação dos aspectos socioambientais do território. Busca-se identificar, classificar e cartografar os componentes físicos e socioeconômicos que integram a paisagem, com o intuito de subsidiar propostas para o uso sustentável dos recursos naturais e o ordenamento territorial da área de estudo. A escolha da UPG Iguatemi justifica-se pelo crescente avanço de atividades produtivas como as monoculturas de eucalipto e soja, além da pecuária, que têm exercido significativa pressão sobre os recursos naturais locais. Esses usos intensivos da terra têm contribuído para o agravamento de processos erosivos, a fragmentação e descontinuidade das formações vegetais nativas, a degradação dos recursos hídricos e a perda progressiva da biodiversidade. A metodologia adotada fundamenta-se em autores como Mateo Rodríguez (1994), que propõe uma estrutura sistêmica para o zoneamento, e Brugnolli (2020), que destaca a importância da integração entre aspectos físicos e humanos na cartografia de paisagem e no zoneamento ambiental. Para a produção cartográfica e a análise espacial, foram utilizados recursos como o software ArcGIS 10.8.2 (ESRI®) para a elaboração de mapas temáticos e sínteses cartográficas, além da aplicação de tecnologias, como drones para a aquisição de imagens de alta resolução, ampliando a precisão do diagnóstico ambiental. A presença de territórios indígenas e assentamentos rurais na região da UPG Iguatemi confere complexidade adicional ao processo de zoneamento, exigindo a consideração de aspectos socioeconômicos e culturais. Entre os elementos críticos analisados estão a concentração de incêndios florestais, conflitos relacionados ao uso e cobertura da terra e a vulnerabilidade socioambiental das comunidades tradicionais e assentadas. Este estudo apontou que o uso inadequado da terra, sem planejamento e desconsiderando as características ambientais locais, contribui significativamente para sua degradação. Nesse contexto, a elaboração de um diagnóstico ambiental minucioso e tecnicamente embasado foi essencial como etapa para qualquer ação de recuperação e manejo da terra. Assim, a pesquisa busca integrar conhecimento técnico-científico com a realidade socioambiental regional, tornando o zoneamento um instrumento estratégico de análise e intervenção, com o propósito de contribuir para a mitigação dos impactos ambientais, apoiar a formulação de políticas públicas voltadas à conservação ambiental e propor diretrizes de gestão territorial que promovam a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2025-12-11T14:31:30Z No. of bitstreams: 1 CleitonSoaresJesus.pdf: 33627156 bytes, checksum: 3b9e1190e3af08396ee719d1bb888255 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-11T14:31:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CleitonSoaresJesus.pdf: 33627156 bytes, checksum: 3b9e1190e3af08396ee719d1bb888255 (MD5) Previous issue date: 2025-10-07 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Zoneamento Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Zoning | en |
| dc.subject | Ordenamento Territorial | pt_BR |
| dc.subject | Territorial Planning | en |
| dc.subject | Uso e Cobertura da Terra | pt_BR |
| dc.subject | Land Use and Land Cover | en |
| dc.subject | Degradação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Degradation | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA | pt_BR |
| dc.title | Zoneamento ambiental como instrumento da gestão territorial da Unidade de Planejamento e Gerenciamento (UPG) Iguatemi, Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.title.alternative | Environmental zoning as a territorial Management Tool for the Planning and Management Unit (UPG) of Iguatemi, Mato Grosso do Sul | en |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CleitonSoaresJesus.pdf | 32,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.