Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6736| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Bioestímulo da microalga Chlorella sp. na produção de mudas de Pitaya |
| Título(s) alternativo(s): | Biostimulation of the microalga Chlorella sp. in the production of Pitaya seedlings |
| Autor(es): | Diniz, Milena Ferreira |
| Primeiro Orientador: | Santos, Silvia Correa |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Torales, Elissandra Pacito |
| metadata.dc.contributor.referee2: | André, Thais Paz Pinheiro |
| Resumo: | A produção de mudas de pitaya por estaquia constitui uma etapa fundamental para alcançar padrões de qualidade recomendados na fruticultura comercial, nesta cultura um dos grandes desafios a ser superados é a carência de protocolos de propagação já consolidados, para assim permitir qualidade no material produzido e sua expansão de cultivo. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do extrato de Chlorella sp. na formação e desenvolvimento de mudas de três variedades comerciais de pitaya, visando contribuir para protocolos de propagação mais eficientes e ambientalmente adequados. O experimento foi conduzido entre julho e dezembro de 2022, em viveiro com 50% de sombreamento na Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, utilizando delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 3 × 5, com quatro repetições. Foram avaliadas três variedades de pitaya: Golden (híbrido interclonal de polpa branca e casca amarela), Selenicereus costaricensis (pitaya roxa) e S. undatus (pitaya vermelha), submetidas a cinco doses do extrato de Chlorella sp. (0,0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8 mL planta⁻¹). As avaliações foram realizadas semanalmente entre 35 e 70 dias para número, comprimento e diâmetro dos brotos e, aos 75 dias, foram mensurados o comprimento radicular e as massas fresca e seca das raízes e dos brotos, permitindo caracterizar o desempenho inicial das variedades em resposta às doses do bioestimulante. A variedade Golden apresentou desenvolvimento vegetativo mais precoce, com maior comprimento de broto (28,78 mm), diâmetro máximo (39,28 mm) aos 53 dias e maior número de brotos (4,50 brotos planta⁻¹) em relação às variedades Vermelha e Roxa. As doses de 0,32 e 0,21 mL planta⁻¹ proporcionaram as maiores massas seca (5,73 g planta⁻¹) e fresca (79,50 g planta⁻¹) de brotos na variedade Golden, enquanto as variedades Vermelha e Roxa não apresentaram resposta significativa à aplicação do bioestimulante. O extrato da microalga Chlorella sp. mostrou-se promissor para o desenvolvimento de mudas de pitaya, especialmente para a variedade Golden, sendo recomendada a realização de estudos adicionais que explorem diferentes métodos e formas de aplicação do bioestimulante. |
| Abstract: | The production of pitaya seedlings by cuttings constitutes a fundamental step for achieving the quality standards recommended in commercial fruit growing, and in this crop one of the major challenges to be overcome is the lack of consolidated propagation protocols, in order to ensure quality in the material produced and enable the expansion of cultivation. This study aimed to evaluate the effects of Chlorella sp. extract on the formation and development of seedlings of three commercial pitaya varieties, seeking to contribute to more efficient and environmentally appropriate propagation protocols. The experiment was conducted between July and December 2022 in a nursery with 50% shading at the Federal University of Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, using a randomized block design in a 3 × 5 factorial scheme with four replications. Three pitaya varieties were evaluated: Golden (interclonal hybrid with white pulp and yellow skin), Selenicereus costaricensis (purple pitaya), and S. undatus (red pitaya), subjected to five doses of Chlorella sp. extract (0.0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8 mL plant⁻¹). Evaluations were performed weekly between 35 and 70 days for number, length, and diameter of shoots and, at 75 days, root length and the fresh and dry masses of roots and shoots were measured, allowing the characterization of the initial performance of the varieties in response to the biostimulant doses. The Golden variety showed earlier vegetative development, with greater shoot length (28.78 mm), maximum diameter (39.28 mm) at 53 days, and a higher number of shoots (4.50 shoots plant⁻¹) compared to the Red and Purple varieties. The doses of 0.32 and 0.21 mL plant⁻¹ provided the highest shoot dry mass (5.73 g plant⁻¹) and fresh mass (79.50 g plant⁻¹) in the Golden variety, while the Red and Purple varieties did not show a significant response to the biostimulant application. The extract of the microalga Chlorella sp. proved to be promising for the development of pitaya seedlings, especially for the Golden variety, and further studies exploring different methods and forms of application of the biostimulant are recommended. |
| Palavras-chave: | Selenicereus undatus Propagação vegetativa Vegetative propagation Bioestimulante Biostimulant Algas Algae Propagação por estacas Cutting propagation |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| Citação: | DINIZ, Milena Ferreira. Bioestímulo da microalga Chlorella sp. na produção de mudas de Pitaya. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6736 |
| Data do documento: | 14-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MilenaFerreiraDiniz.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.