Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6737Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Goneli, André Luís Duarte | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4006191317686437 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Maria do Carmo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8711369609923178 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sampaio, Ana Patricia Lima | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6423378274086761 | pt_BR |
| dc.creator | David, Breno Barboza Gomes | - |
| dc.creator | Navarro, Samuel Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0740034900158845 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1844508448977432 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T16:19:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T16:19:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | DAVID, Breno Barboza Gomes; NAVARRO, Samuel Rodrigues. Cinética de secagem de folhas de Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. Ex DC. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6737 | - |
| dc.description.abstract | The objective of the present study was to evaluate the drying kinetics and diffusivity during the drying process of Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. ex DC. leaves. The leaves were harvested with an initial moisture content of approximately 1.50 d.b. and subjected to drying under different controlled temperature conditions (40, 50, 60, and 70 °C) and an air-drying velocity of 0.4 m s⁻¹ in an experimental fixed-bed dryer, until reaching a moisture content of approximately 0.11 d.b. Eight mathematical models commonly used to describe the drying of agricultural products were fitted to the experimental data. Based on the results obtained, the Midilli model was the only one to satisfactorily fit and represent the drying kinetics of Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. ex DC. leaves under all drying air conditions. Increasing the temperature resulted in shorter drying times and higher magnitudes of the effective diffusion coefficient. The activation energy was 57.44 kJ mol⁻¹ for the dried Alibertia edulis. leaves under an air-drying velocity of 0.4 m s⁻¹, within the temperature range of 40 to 70 °C. | en |
| dc.description.resumo | Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a cinética e a difusividade durante o processo de secagem das folhas de folhas de Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. ex DC (Marmelo do Cerrado). As folhas foram colhidas com teor de água inicial de aproximadamente 1,50 b.s. e submetidas à secagem em diferentes condições controladas de temperaturas (40, 50, 60 e 70 °C) e velocidade do ar de secagem de 0,4 m s-1, em um secador experimental de leito fixo, até atingirem teor de água de aproximadamente 0,11 b.s. Aos dados experimentais foram ajustados oito modelos matemáticos constantemente utilizados para representar a secagem de produtos agrícolas. Com base nos resultados obtidos, o modelo matemático de Midilli foi o único a se ajustar satisfatoriamente e representar a cinética de secagem para as folhas de Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. ex DC para todas as temperaturas do ar de secagem. Com aumento da temperatura provocou redução no tempo de secagem e aumento nas magnitudes dos valores do coeficiente de difusão efetivo. A energia de ativação foi de 57,44 kJ mol-1 para as folhas secas de Alibertia edulis. Utilizando-se a velocidade do ar de secagem de 0,4 m s-1, para a faixa de temperatura de 40 a 70 °C. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2025-12-12T16:19:48Z No. of bitstreams: 1 BrenoBarbozaGomes_DavidSamuelRodriguesNavarro.pdf: 1620758 bytes, checksum: f0f10d5e5a22d294b7487248f461eea0 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-12T16:19:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BrenoBarbozaGomes_DavidSamuelRodriguesNavarro.pdf: 1620758 bytes, checksum: f0f10d5e5a22d294b7487248f461eea0 (MD5) Previous issue date: 2025-11-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marmelo do cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado quince | en |
| dc.subject | Qualidade pós-colheita | pt_BR |
| dc.subject | Postharvest quality | en |
| dc.subject | Difusividade | pt_BR |
| dc.subject | Diffusivity | en |
| dc.subject | Temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Temperature | en |
| dc.subject | Midilli | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS::PRE-PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS | pt_BR |
| dc.title | Cinética de secagem de folhas de Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. Ex DC | pt_BR |
| dc.title.alternative | Drying kinetics of Alibertia edulis (RICH.) A. Rich. Ex DC leaves | en |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BrenoBarbozaGomes_DavidSamuelRodriguesNavarro.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.