Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6740Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bornschlegell, Augusto Salomão | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3608477396510609 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Bruno Arantes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553980695172080 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paula, Isabele Oliveira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4114326747196128 | pt_BR |
| dc.creator | Pretto, Thales Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3279509620866526 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T13:11:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T13:11:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | PRETTO, Thales Rodrigues. Análise aerodinâmica experimental de uma asa frontal multielemento de um protótipo modelo fórmula. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6740 | - |
| dc.description.abstract | This work investigates the aerodynamic forces on a Formula 1-inspired multielement front wing operating within the Low Reynolds Number regime. Through an experimental approach using a scale prototype produced via additive manufacturing and tested in a wind tunnel with a rolling road, the study explores the intricate interplay between ground effect, angle of attack, and flow velocity. Central to this analysis is the "Cascade Effect," a critical mechanism for high-lift generation, whose efficacy is rigorously examined under varying conditions. The results unveil a non-linear landscape of aerodynamic performance, challenging classical assumptions regarding ground proximity and revealing the susceptibility of high-camber profiles to abrupt stall phenomena when the cascade mechanism falters. Ultimately, this research highlights the delicate equilibrium required to maximize aerodynamic efficiency (lift-drag ratio), demonstrating that best operating point is achieved not through the maximization of individual parameters, but through the precise tuning of geometric and flow constraints. | en |
| dc.description.abstract | Este trabajo investiga las fuerzas aerodinámicas sobre un alerón delantero multielemento inspirado en la Fórmula 1, operando dentro del régimen de Bajo Número de Reynolds. A través de un enfoque experimental utilizando un prototipo a escala producido mediante fabricación aditiva y probado en un túnel de viento con tapiz rodante (cinta rodante), el estudio explora la compleja interacción entre el efecto suelo, el ángulo de ataque y la velocidad del flujo. Central en este análisis es el "Efecto Cascada", un mecanismo crítico para la generación de alta sustentación, cuya eficacia es rigurosamente examinada bajo condiciones variables. Los resultados revelan un panorama no lineal del rendimiento aerodinámico, desafiando suposiciones clásicas sobre la proximidad al suelo y revelando la susceptibilidad de los perfiles de alta curvatura a fenómenos de estol abrupto cuando falla el mecanismo de cascada. Finalmente, esta investigación destaca el delicado equilibrio requerido para maximizar la eficiencia aerodinámica (relación sustentación-resistencia), demostrando que el mejor punto de operación no se logra mediante la maximización de parámetros individuales, sino a través del ajuste preciso de las restricciones geométricas y de flujo. | es |
| dc.description.resumo | Este trabalho investiga as forças aerodinâmicas em uma asa frontal multi-elemento inspirada na Fórmula 1, operando no regime de Baixo Número de Reynolds. Através de uma abordagem experimental utilizando um protótipo em escala produzido via manufatura aditiva e testado em túnel de vento com esteira rolante, o estudo explora a complexa interação entre efeito solo, ângulo de ataque e velocidade do escoamento. Central a esta análise está o "Efeito Cascata", um mecanismo crítico para a geração de alta sustentação, cuja eficácia é rigorosamente examinada sob condições variadas. Os resultados revelam um panorama não linear de desempenho aerodinâmico, desafiando suposições clássicas sobre a proximidade do solo e revelando a suscetibilidade de perfis de alta curvatura a fenômenos de estol abrupto quando o mecanismo de cascata falha. Por fim, esta pesquisa destaca o delicado equilíbrio necessário para maximizar a eficiência aerodinâmica (razão sustentação-arrasto), demonstrando que o melhor ponto de operação não é alcançado através da maximização de parâmetros individuais, mas através do ajuste preciso das restrições geométricas e de escoamento. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2025-12-15T13:11:52Z No. of bitstreams: 1 ThalesRodriguesPretto.pdf: 4878116 bytes, checksum: 2e1a1546afe31745fbc87fc8d1ca8195 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-15T13:11:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThalesRodriguesPretto.pdf: 4878116 bytes, checksum: 2e1a1546afe31745fbc87fc8d1ca8195 (MD5) Previous issue date: 2025-12-03 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Asa de múltiplos elementos | pt_BR |
| dc.subject | Multi-element wing | en |
| dc.subject | Efeito solo | pt_BR |
| dc.subject | Ground effect | en |
| dc.subject | Número de Reynolds baixo | pt_BR |
| dc.subject | Low Reynolds number | en |
| dc.subject | Força descendente | pt_BR |
| dc.subject | Downforce | en |
| dc.subject | Aerodinâmica automotiva | pt_BR |
| dc.subject | Automotive aerodynamics | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::FENOMENOS DE TRANSPORTE::MECANICA DOS FLUIDOS | pt_BR |
| dc.title | Experimental aerodynamic analysis of a formula-style multi-element front wing | en |
| dc.title.alternative | Análise aerodinâmica experimental de uma asa frontal multielemento de um protótipo modelo fórmula | pt_BR |
| dc.title.alternative | Análisis aerodinámico experimental de un alerón delantero multielemento tipo fórmula | es |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ThalesRodriguesPretto.pdf | 4,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.