Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6744Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sorgato, José Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3065261111509402 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jackeline Schultz Soares, Jackeline Schultz Soares | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3243594713885213 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Luan Marlon Ribeiro, Luan Marlon Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2172212737512774 | pt_BR |
| dc.creator | Santana , Luiz Felipe Ajala | - |
| dc.creator | Oliveira, Maísa Gomes da Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0054482670422213 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8863488390615955 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Luiz Felipe Ajala; OLIVEIRA, Maísa Gomes da Silva. Microalgas, sistemas de micropropagação e diodos emissores de luz na germinação e desenvolvimento inicial in vitro de Cattleya nobilior Rchb.f. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6744 | - |
| dc.description.abstract | The Orchidaceae family, due to habitat destruction, climate change, and illegal extraction, is vulnerable, with many species threatened with extinction, making the conservation and multiplication of native species, such as Cattleya nobilior, a necessity. Biotechnological tools, such as in vitro culture, emerge as strategies for the efficient propagation of these species. This study developed and optimized in vitro culture protocols for C. nobilior through two distinct but complementary experiments. The first experiment evaluated the effect of different concentrations of the microalga Chlorella sp. (0; 1.5; 3.0; 4.5 g L-1) and two LED irradiance levels (18 and 36 µmol m-2 s-1), in a 4 x 2 factorial design. The second experiment compared three micropropagation systems (heterotrophic, photoautotrophic, and photomixotrophic), under the same two LED irradiance levels (18 and 36 µmol m-2 s-1), in a 3x2 factorial design. Both experiments, conducted in solidified Murashige & Skoog medium under controlled temperature and photoperiod conditions (25 ± 2 °C; 16 h), assessed the survival, germination percentage, and developmental stages of the propagules at 60 and 120 days (Experiment 1) and 45 and 90 days (Experiment 2). Data were subjected to analysis of variance and means compared by Tukey's test (p<0,05), using the SISVAR software. Results from the first experiment indicated that the irradiance of 36 µmol m-2 s-1 was more influential than microalgae supplementation for propagule development, with the highest percentage of P4 stage plantlets (97.60%) observed in the control treatment under this irradiance at 120 days. For the second experiment, the photomixotrophic micropropagation system and 36 µmol m-2 s-1 irradiance were more favorable, promoting 100% germination at 45 days and 43.85% of P4 stage plantlets at 90 days. The optimization of these factors contributed to accelerating reproduction and promoting sustainable practices, aiding in the conservation of the species and reducing illegal harvesting. Thus, the use of irradiance of 36 µmol m-2 s-1 accelerated the development of C. nobilior propagules in both experiments, being suitable for their germination and in vitro cultivation in growth chambers, since it is a species that occurs in the Cerrado strictu sensu. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A família Orchidaceae, devido à destruição de habitats, às mudanças climáticas e à extração ilegal, está vulnerável e muitas espécies ameaçadas de extinção, tornando a conservação e multiplicação de espécies nativas, como a Cattleya nobilior, uma necessidade. Ferramentas biotecnológicas, como o cultivo in vitro, surgem como estratégias para a propagação eficiente dessas espécies. Este estudo desenvolveu e otimizou protocolos de cultivo in vitro para C. nobilior por meio de dois experimentos distintos, mas complementares. O primeiro avaliou o efeito de diferentes concentrações da microalga Chlorella sp. (0; 1,5; 3,0; 4,5 g L-1) e dois níveis de irradiância LED (18 e 36 µmol m-2 s-1), em um delineamento fatorial 4 x 2. O segundo experimento comparou três sistemas de micropropagação (heterotrófico, fotoautotrófico e fotomixotrófico), sob os mesmos níveis de irradiância LED do experimento anterior, em um delineamento fatorial 3 x 2. Ambos os experimentos, conduzidos em meio solidificado Murashige & Skoog sob condições controladas de temperatura e fotoperíodo (25 ± 2 °C; 16 h), avaliaram a sobrevivência, porcentagem de germinação e estádios de desenvolvimento dos propágulos aos 60 e 120 dias (Experimento 1) e 45 e 90 dias (Experimento 2). Os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), com auxílio do programa SISVAR. Os resultados do primeiro experimento indicaram que a irradiância de 36 µmol m-2 s-1 teve maior influência do que a suplementação com microalgas para o desenvolvimento dos propágulos, com a maior porcentagem de plântulas em estágio P4 (97,60%) sendo observada no tratamento controle sob esta irradiância aos 120 dias. Para o segundo experimento, o sistema de micropropagação fotomixotrófico e a irradiância de 36 µmol m-2 s-1 foram mais favoráveis, promovendo 100% de germinação aos 45 dias e 43,85% de plântulas em estágio P4 aos 90 dias. A otimização desses fatores contribuiu para acelerar a reprodução e promover práticas sustentáveis, auxiliando na conservação da espécie e na redução da coleta ilegal. Dessa forma, a utilização da irradiância de 36 µmol m-2 s-1 acelerou o desenvolvimento dos propágulos de C. nobilior nos dois experimentos, sendo adequada para sua germinação e cultivo in vitro em salas de crescimento, uma vez que é uma espécie que ocorre no Cerrado strictu sensu. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2025-12-15T16:37:21Z No. of bitstreams: 1 LuizFelipeAjalaSantana_MaísaGomesdaSilvaOliveira.pdf: 602522 bytes, checksum: 06ba717f6ad955b791f10593243348cf (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-15T16:37:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LuizFelipeAjalaSantana_MaísaGomesdaSilvaOliveira.pdf: 602522 bytes, checksum: 06ba717f6ad955b791f10593243348cf (MD5) Previous issue date: 2025-11-28 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Orquídeas | pt_BR |
| dc.subject | Orchids | pt_BR |
| dc.subject | Plantas nativas | pt_BR |
| dc.subject | Native plants | pt_BR |
| dc.subject | Bioinsumos | pt_BR |
| dc.subject | Bioinputs | pt_BR |
| dc.subject | Irradiâncias | pt_BR |
| dc.subject | Irradiances | pt_BR |
| dc.subject | Floricultura | pt_BR |
| dc.subject | Floriculture | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS::FLORICULTURA | pt_BR |
| dc.title | Microalgas, sistemas de micropropagação e diodos emissores de luz na germinação e desenvolvimento inicial in vitro de Cattleya nobilior Rchb.f. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Microalgae, micropropagation systems, and light-emitting diodes on the germination and initial in vitro development of Cattleya nobilior Rchb.f. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LuizFelipeAjalaSantana_MaísaGomesdaSilvaOliveira.pdf | 588,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.