Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6750Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Deliberador, Lucas Rodrigues | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531645163227449 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Bispo, Lucas Gomes Miranda | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Vinicius Carrijo dos | pt_BR |
| dc.creator | Miada, Thiago Hideki Barros | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2832323295360877 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T17:48:17Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-19 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-13T17:48:17Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MIADA, Thiago Hideki Barros. Qualidade dos serviços bancários digitais no contexto brasileiro: uma análise da percepção do usuário. 2025. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6750 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The digitalization of the financial sector has established mobile banking applications as the primary channel of interaction between institutions and users, thereby increasing the importance of service quality in shaping customer satisfaction. In this context, the objective of this study was to identify which dimensions of service quality in mobile banking applications influence customer satisfaction in the Brazilian setting. Drawing on the specialized literature, a conceptual model with 11 hypotheses was developed. Data were collected through an online questionnaire administered to 316 participants, and Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was employed for data analysis. The findings reveal that customer satisfaction is positively influenced by customer support, functionality, usability, loyalty, reliability, and institutional reputation, whereas security exhibited no direct effect. The study also identified a substantial impact of usability on functionality and of reliability on security. Theoretically, the research contributes by validating a model tailored to the Brazilian context and by reframing security as an antecedent requirement rather than a direct determinant of satisfaction. From a managerial perspective, financial institutions are encouraged to prioritize technical stability and intuitive design, as usability has proven essential for enabling users to perceive value in the functionalities offered. | en |
| dc.description.resumo | A digitalização do setor financeiro consolidou os aplicativos bancários como o principal meio de interação entre instituições e usuários, ampliando a relevância da qualidade do serviço para a formação da satisfação. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi identificar quais dimensões da qualidade dos serviços em aplicativos bancários influenciam a satisfação do cliente no contexto brasileiro. Com base na literatura especializada, foi elaborado um modelo conceitual composto por 11 hipóteses. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário online aplicado a 316 participantes, e a técnica de modelagem de equações estruturais (PLS-SEM) foi utilizada para a análise. Os achados evidenciaram que a satisfação é positivamente influenciada pelo suporte ao cliente, funcionalidade, usabilidade, lealdade, confiabilidade e reputação institucional, enquanto segurança não apresentou efeito direto. Observou-se, ainda, o efeito expressivo da usabilidade sobre a funcionalidade e da confiabilidade sobre a segurança. No campo teórico, o estudo contribui ao validar um modelo aplicado ao contexto brasileiro e ao reinterpretar a segurança como um requisito antecedente, e não como um determinante direto da satisfação. Sob a perspectiva gerencial, recomenda-se que as instituições financeiras priorizem a estabilidade técnica e o design intuitivo, dado que a usabilidade se mostrou essencial para que o usuário perceba valor nas funcionalidades disponíveis. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-13T17:48:17Z No. of bitstreams: 1 ThiagoHidekiBarrosMiada.pdf: 2659714 bytes, checksum: 56da099e4f3319acf06e4cd5ade55718 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T17:48:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThiagoHidekiBarrosMiada.pdf: 2659714 bytes, checksum: 56da099e4f3319acf06e4cd5ade55718 (MD5) Previous issue date: 2025-12-11 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | mobile banking | pt_BR |
| dc.subject | Mobile banking | en |
| dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
| dc.subject | User experience | en |
| dc.subject | Aceitação de tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Technology acceptance | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.title | Qualidade dos serviços bancários digitais no contexto brasileiro: uma análise da percepção do usuário | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ThiagoHidekiBarrosMiada.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.