Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6754Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Bornschlegell , Augusto Salomão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3608477396510609 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paula , Isabele Oliveira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Moreira, Bruno Arantes | pt_BR |
| dc.creator | Silva , Dionnatan Gabriel Retamero da | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3411344353193525 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T19:42:49Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-19 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-13T19:42:49Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Dionnnatan Gabriel Retamero da. Design, construction, and testing of alow-cost aerodynamic force measurement system for a subsonic wind tunnel. 2025. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6754 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents the design, construction, and experimental assessment of a low-cost external aerodynamic force measurement system for a subsonic wind tunnel. Aiming to overcome the prohibitive costs of commercial instrumentation in engineering education, the project developed a customized solution prioritizing structural integrity and maintenance feasibility. The construc tion methodology adopted a rigid welded steel architecture to minimize mechanical deflection and hysteresis, integrated with modular bending beam load cells to allow for sensor scalabi lity. The system characterization comprised static calibration, which confirmed high linearity (𝑅2 ≈ 1.0)andstable zero offsets, followed by aerodynamic testing using cylinders and a NACA 0012 airfoil. Results established a reliable operational envelope for freestream velocities excee ding 10 m/s, where the signal-to-noise ratio becomes optimal. A comparative analysis between 25 mm and 100 mm cylinders demonstrated the critical impact of wall confinement: the larger model exhibited overestimated drag coefficients due to a 21.6% blockage ratio, while the 25mm specimen yielded results consistent with subcritical literature (𝐶𝐷 ≈ 1.18). Furthermore, the system successfully resolved finite wing effects on the airfoil, capturing the induced drag penalty. It is concluded that the proposed architecture provides a robust, modular platform for educational and applied research, provided that geometric boundary conditions are respected. | en |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o projeto, construção e avaliação experimental de um sistema de medição de forças aerodinâmicas externas de baixo custo para túneis de vento subsônicos. Visando superar os custos proibitivos da instrumentação comercial na educação em engenharia, o projeto desenvolveu uma solução personalizada priorizando a integridade estrutural e a viabilidade de manutenção. A metodologia construtiva adotou uma arquitetura rígida em aço soldado para minimizar a deflexão mecânica e a histerese, integrada a células de carga do tipo bending beam modulares para permitir a escalabilidade dos sensores. A caracterização do sistema compreendeu a calibração estática, que confirmou alta linearidade (𝑅2 ≈ 1.0) e offsets de zero estáveis, seguida por testes aerodinâmicos utilizando cilindros e um aerofólio NACA 0012. Os resultados estabeleceram um envelope operacional confiável para velocidades de corrente livre superiores a 10 m/s, onde a relação sinal-ruído torna-se ótima. Uma análise comparativa entre cilindros de 25 mm e 100 mm demonstrou o impacto crítico do confinamento da parede: o modelo maior exibiu coeficientes de arrasto superestimados devido a uma razão de bloqueio de 21,6%, enquanto corpo de prova de 25mm produziu resultados consistentes com a literatura subcrítica (𝐶𝐷 ≈ 1.18). Além disso, o sistema resolveu com sucesso os efeitos de asa finita no aerofólio, capturando a penalidade de arrasto induzido. Conclui-se que a arquitetura proposta fornece uma plataforma robusta e modular para pesquisa educacional e aplicada, desde que respeitadas as condições de contorno geométricas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-13T19:42:49Z No. of bitstreams: 1 DionnatanGabrielRetamerodaSilva.pdf: 9241292 bytes, checksum: eb59e4d0f951c610865e7d99053bc6a7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-13T19:42:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DionnatanGabrielRetamerodaSilva.pdf: 9241292 bytes, checksum: eb59e4d0f951c610865e7d99053bc6a7 (MD5) Previous issue date: 2025-12-15 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Túnel de vento | pt_BR |
| dc.subject | Wind tunnel | en |
| dc.subject | Balança aerodinâmica | pt_BR |
| dc.subject | Aerodynamic balance | en |
| dc.subject | Baixo custo | pt_BR |
| dc.subject | Low-cost | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Design, construction, and testing of alow-cost aerodynamic force measurement system for a subsonic wind tunnel | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DionnatanGabrielRetamerodaSilva.pdf | 9,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.