Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pollnow, Edilson Nunes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8460826477244594 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Bruno Arantes | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Avanço, Rafael Henrique | pt_BR |
| dc.creator | Bernal , Pâmela Brandão | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Rodrigo Josiel da | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8979882257110018 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T18:30:21Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-26 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-15T18:30:21Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BERNAL, Pâmela Brandão; SILVA, Rodrigo Josiel da. Construção de revestimentos modificadores de superfície por processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido (SMAW). 2025. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6767 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work investigated the surface modification of A36 steel by SMAW welding using fluxes enriched with boron and ferro-niobium carbide (Fe-NbC) in dry and wet routes, focusing on the improvement of properties related to microhardness. The methodology involved visual inspection, macroscopic analysis to determine the dilution rate, microstructural characterization of the fusion zone, heat-affected zone, and base metal, as well as Vickers microhardness tests. The results showed sound weld beads and dilution rates with discrete variations, presenting a tendency for dilution rate reduction with boron and a slight increase with Fe-NbC, with greater stability in dry welding. The microstructures revealed that Fe-NbC favored the formation of dendritic columns and NbC carbides, while boron promoted B₄C carbides and microstructural refinement, with agglomeration at higher concentrations. Microhardness showed moderate variations, with boron being the most effective agent in hardening, approaching the values of the reference sample. The HAZ maintained uniform behavior, and the base metal preserved its original microstructure. It was concluded that boron stood out as the element with the greatest impact on the final performance of the coatings, both by reducing dilution and increasing hardness. | en |
| dc.description.resumo | Este trabalho investigou a modificação superficial do aço A36 por soldagem SMAW utilizando fluxos enriquecidos com boro e carbeto de ferro-nióbio(Fe-NbC) nas rotas seca e úmida, com foco na melhoria de propriedades relacionadas a microdureza. A metodologia envolveu inspeção visual, análise macroscópica para determinação da taxa de diluição, caracterização microestrutural da zona fundida, zona termicamente afetada e metal de base, além de ensaios de microdureza Vickers. Os resultados mostraram cordões íntegros e taxas de diluição com variações discretas, apresentando tendência de redução na taxa de diluição com boro e leve aumento na taxa de diluição com Fe-NbC, com maior estabilidade na soldagem a seco. As microestruturas revelaram que o Fe-NbC favoreceu a formação de colunas dendríticas e carbetos NbC, enquanto o boro promoveu carbetos B₄C e refinamento microestrutural, com aglomeração em concentrações elevadas. A microdureza apresentou variações moderadas, sendo o boro o agente mais eficaz no endurecimento, aproximando-se dos valores da amostra de referência. A ZTA manteve comportamento uniforme e o metal de base preservou sua microestrutura original. Concluiu-se que o boro se destacou como o elemento de maior impacto no desempenho final dos revestimentos, tanto pela redução da diluição quanto pelo aumento da dureza. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-15T18:30:21Z No. of bitstreams: 1 PamelaBrandaoBernal-RodrigoJosieldaSilva.pdf: 6489909 bytes, checksum: c911807fb4efd43781d806e18bbdca56 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-15T18:30:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PamelaBrandaoBernal-RodrigoJosieldaSilva.pdf: 6489909 bytes, checksum: c911807fb4efd43781d806e18bbdca56 (MD5) Previous issue date: 2025-12-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | SMAW | pt_BR |
| dc.subject | SMAW | en |
| dc.subject | Fluxo | pt_BR |
| dc.subject | Flux | en |
| dc.subject | Revestimento | pt_BR |
| dc.subject | Coating | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Construção de revestimentos modificadores de superfície por processo de soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido (SMAW) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PamelaBrandaoBernal-RodrigoJosieldaSilva.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.