Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6774| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso de Lasalocida Sódica e Óleos Essenciais na Modulação da Fermentação de Dietas Mistas Totais Ensiladas |
| Autor(es): | Oliveira , Mariany Felex de |
| Primeiro Orientador: | Orrico Junior , Marco Antonio Previdelli |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Orrico , Ana Carolina Amorim |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Amaral, Isabele Paola de Oliveira |
| Resumo: | O uso de aditivos como ionóforos e óleos essenciais tem sido comumente utilizado em dietas para ruminantes. No entanto, quando esses aditivos são utilizados na ensilagem há uma mudança nos padrões de fermentação devido sua ação antimicrobiana. Desse modo, objetivou-se com este trabalho, avaliar o uso de lasalocida sódica (LASA) e óleos essenciais (OEs) na modulação da fermentação de dietas mistas totais (TMR) ensiladas. Para isso, foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4×2, no qual foram avaliados quatro tipos de aditivos: controle (água destilada); LASA na dose de 375 mg/kg de matéria seca (MS), óleo essencial de limoneno (OEL) e um blend à base de óleos essenciais de cinamaldeído e carvacrol (OEB), ambos na dose de 400 mg/kg de MS em dois períodos do ano (verão e outono). O período de fermentação da TMRs no interior dos microsilos foi de aproximadamente 110 dias. Os parâmetros avaliados foram: perdas fermentativas, estabilidade aeróbica (EA), composição químico-bromatológica e fermentativa das silagens de TMR. Os tratamentos com aditivos resultaram em recuperações de matéria seca superiores, com destaque para os aditivos LASA e OEB durante o outono (96,30% e 97,24% MS, respectivamente). Não foram observadas diferenças no pH para silagens produzidas no verão (média de 3,82), enquanto no outono o tratamento com OEL teve o valor mais elevado (3,96). Os aditivos, de modo geral, aumentaram a produção de ácido lático, com exceção de LASA, que apresentou efeito positivo apenas no verão. Os tratamentos com OEB apresentaram as maiores concentrações de ácido acético, principalmente no outono (2,17% MS), o que resultou em maior estabilidade aeróbia 149,30 horas e menores relações lático:acético (2,95). Os maiores teores de proteína bruta foram observados no outono, com destaque para o tratamento com OEL (19,55% MS) enquanto verão não foram observadas diferenças (média 16,93% MS). Os tratamentos com LASA e OEL promoveram um aumento nos valores de nutrientes digestíveis totais (73,33% e 72,00% do nitrogênio total, respectivamente). A inclusão dos aditivos apresentou efeitos benéficos no processo de fermentação e qualidade nutricional nas silagens de TMR, com destaque para o OEB na dose de 400 mg/kg de MS que proporcionou maior recuperação de matéria seca, aumento na produção de ácidos orgânicos e maior estabilidade aeróbia, especialmente no outono. |
| Abstract: | The use of additives such as ionophores and essential oils has been commonly adopted in ruminant diets. However, when these additives are applied during ensiling, there is a shift in fermentation patterns due to their antimicrobial action. Therefore, the objective of this study was to evaluate the use of sodium lasalocid (LASA) and essential oils (EOs) in modulating the fermentation of total mixed rations (TMR) subjected to ensiling. A completely randomized design was used, in a 4×2 factorial scheme, in which four types of additives were evaluated: control (distilled water); LASA at a dose of 375 mg/kg of dry matter (DM); limonene essential oil (OEL); and a blend based on cinnamaldehyde and carvacrol essential oils (OEB), both at a dose of 400 mg/kg DM, in two seasons of the year (summer and autumn). The fermentation period of the TMRs in the microsilos was approximately 110 days. The evaluated parameters were: fermentative losses, aerobic stability (AS), chemical–bromatological composition, and fermentation characteristics of the TMR silages.The treatments with additives resulted in higher dry matter recovery, particularly for LASA and OEB during the autumn (96.30% and 97.24% DM, respectively). No differences were observed in pH among silages produced in the summer (average of 3.82), whereas in the autumn, the treatment with OEL had the highest value (3.96). In general, the additives increased lactic acid production, except for LASA, which showed a positive effect only in the summer. Treatments with OEB showed the highest acetic acid concentrations, especially in autumn (2.17% DM), which led to greater aerobic stability (149.30 hours) and lower lactic:acetic ratios (2.95). The highest crude protein contents were observed in the autumn, particularly in the OEL treatment (19.55% DM), while no differences were found in the summer (average 16.93% DM). Treatments with LASA and OEL promoted an increase in total digestible nutrients (73.33% and 72.00% of total nitrogen, respectively). The inclusion of additives had beneficial effects on the fermentation process and nutritional quality of TMR silages, with OEB at a dose of 400 mg/kg DM standing out by providing greater dry matter recovery, increased production of organic acids, and higher aerobic stability, especially in the autumn. |
| Palavras-chave: | Dieta mista total Total mixed ration Ensilagem Ensiling Ionóforo Ionophore |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| Citação: | OLIVEIRA, M. F. Uso de Lasalocida Sódica e Óleos Essenciais na Modulação da Fermentação de Dietas Mistas Totais Ensiladas. 2025. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Zootecnia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6774 |
| Data do documento: | 24-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MarianyFelexdeOliveira.pdf | 771,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.