Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6775| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Do campo à universidade: mulheres quilombolas e a comercialização de produtos na UFGD |
| Autor(es): | Alves, Rosilane Teixeira |
| Primeiro Orientador: | Oliveira, Euclides Reuter de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Gabriel, Andrea Maria de Araújo |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alencar , Amanda Maria Silva |
| Resumo: | A agricultura familiar no Brasil tem se consolidado como uma alternativa viável de produção sustentável, sobretudo entre populações tradicionais, como as comunidades Quilombolas. Este trabalho aborda o protagonismo feminino no meio rural, enfatizando as transformações sociais e econômicas impulsionadas por um projeto de extensão universitária com mulheres da Comunidade Negra Rural Quilombola Dezidério Felipe de Oliveira, localizada em Dourados (MS). O estudo teve como objetivo avaliar os impactos sociais e econômicos da implantação de um projeto voltado à produção e comercialização de produtos alimentícios artesanais, com vistas ao fortalecimento da renda familiar, ao empoderamento feminino e à valorização da identidade cultural. A metodologia adotada baseou-se em uma abordagem qualiquantitativa, com levantamento de dados empíricos por meio de observações de campo, aplicação de questionário aos consumidores e análise das receitas obtidas durante uma semana de comercialização dos produtos no Centro de Convenções da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Os resultados demonstraram que a produção e venda de alimentos como chipas, sucos, bolos, salgados e outros itens contribuiu significativamente para o aumento da renda familiar das participantes, proporcionando também maior protagonismo das mulheres na comunidade. Verificou-se que os nove produtos mais vendidos representaram cerca de 80% das vendas no período analisado e que a receita bruta diária variou entre R$ 822,00 e R$ 2.429,00. Com base nesses dados, foram projetadas estimativas financeiras que indicam uma receita média mensal de R$ 31.909,17 e uma estimativa anual de R$ 287.182,50, considerando os períodos de venda regulares, exclusão de feriados e sazonalidade. Esses números reforçam a viabilidade econômica da iniciativa e seu potencial de sustentabilidade a longo prazo. As mulheres relataram melhorias na qualidade de vida, aumento da autoestima e reconhecimento social, incluindo relatos de investimentos em educação dos filhos com a renda obtida. Concluiu se que a ação de extensão analisado gerou impactos positivos expressivos na vida das mulheres envolvidas, promovendo autonomia econômica, integração universitária com a comunidade e reafirmação cultural, configurando-se como uma iniciativa de inovação social com potencial de replicabilidade em outros contextos rurais. |
| Abstract: | Family farming in Brazil has been consolidated as a viable alternative for sustainable production, especially among traditional populations such as quilombola communities. This study addresses female leadership in rural areas, emphasizing the social and economic transformations driven by a university extension project with women from the Dezidério Felipe de Oliveira Rural Black Quilombola Community, located in Dourados (MS). The study aimed to evaluate the social and economic impacts of implementing a project focused on the production and commercialization of artisanal food products, with the goal of strengthening family income, promoting female empowerment, and valuing cultural identity. The adopted methodology was based on a quali-quantitative approach, with the collection of empirical data through field observations, the application of questionnaires to consumers, and analysis of revenues obtained during one week of product sales at the Convention Center of the Federal University of Grande Dourados (UFGD). The results showed that the production and sale of foods such as chipas, juices, cakes, snacks, and other items significantly contributed to increasing the family income of the participants, while also enhancing the leadership role of women within the community. It was found that the nine best-selling products accounted for approximately 80% of sales during the analyzed period, with daily gross revenue ranging from R$ 822.00 to R$ 2,429.00. Based on these data, financial estimates were projected indicating an average monthly revenue of R$ 31,909.17 and an annual estimate of R$ 287,182.50, considering regular sales periods, excluding holidays and seasonality. These figures reinforce the economic viability of the initiative and its long term sustainability potential. The women reported improvements in quality of life, increased self-esteem, and social recognition, including stories of investment in their children's education using the income generated. It is concluded that the analyzed extension project had a significant positive impact on the lives of the participating women, promoting economic autonomy, university-community integration, and cultural reaffirmation, establishing itself as a social innovation initiative with potential for replication in other rural contexts. |
| Palavras-chave: | Comunidade Community Geração de renda Income generation Mulheres Quilombolas Quilombola women |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
| Citação: | ALVES, R. T. Do campo à universidade: mulheres quilombolas e a comercialização de produtos na UFGD. 2025. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Zootecnia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6775 |
| Data do documento: | 28-Abr-2025 |
| Aparece nas coleções: | Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RosileneTeixeiraAlves - Embargado.pdf | 170,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.