Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6781Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Euclides Reuter de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2631783432021093 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Peixoto, Eduardo Lucas Terra | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9774501694487173 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rodas-González, Argenis | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Monção, Flávio Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Capelesso, Alsiane | pt_BR |
| dc.creator | Alencar, Amanda Maria Silva | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6883166870253988 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T21:32:08Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2027-11-10 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-16T21:32:08Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ALENCAR, A.M.S. Substituição da proteína dietética por proteína derivada da indústria sucroalcooleira na dieta de cordeiros na fase de terminação. 2025. 103 f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6781 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The liquid yeast, a by-product of the alcoholic fermentation of sugarcane, has potential for use as an alternative protein source in ruminant feeding, contributing to sustainability and cost reduction in animal production. This study aimed to evaluate the effects of replacing soybean meal with liquid yeast in the diet of feedlot lambs on intake, nutrient digestibility, ruminal and blood parameters, microbial protein synthesis, feeding behavior, productive performance, and quantitative and qualitative characteristics of carcass and meat. Five experimental diets were evaluated, containing 0, 25, 50, 75, and 100% replacement of soybean meal by liquid yeast on a dry matter basis. In the first trial, ten crossbred lambs were distributed in a double 5×5 Latin square design for 105 days. In the second trial, 30 non-defined breed lambs (15 males and 15 females) were used, allocated in a randomized block design, considering initial weight and sex as blocking criteria. The inclusion of liquid yeast influenced dry matter and nutrient intake, fitting quadratic models, and showed significant linear effects on digestibility, absorbed purines, and microbial protein synthesis, indicating improved nutrient utilization up to the 25% replacement level. No differences (p > 0.05) were observed in zootechnical performance, intake, feed and protein efficiency, average daily gain, or loin eye area. However, an increase was observed in backfat thickness, hot and cold carcass weights, cold carcass yield, muscle tissue proportion, and muscle-to-fat ratio, along with a linear reduction in adipose tissue yield. It is concluded that liquid yeast can totally or partially replace soybean meal in the diet of feedlot lambs without impairing performance or meat quality, representing a nutritionally efficient and viable alternative for sheep production. | en |
| dc.description.resumo | A levedura líquida, subproduto da fermentação alcoólica da cana-de açúcar, apresenta potencial para utilização como fonte proteica alternativa na alimentação de ruminantes, contribuindo para a sustentabilidade e redução de custos na produção animal. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da substituição do farelo de soja por levedura líquida na dieta de cordeiros em confinamento sobre o consumo, digestibilidade dos nutrientes, parâmetros ruminais e sanguíneos, síntese de proteína microbiana, comportamento ingestivo, desempenho produtivo e características quantitativas e qualitativas da carcaça e da carne. Foram avaliadas cinco dietas experimentais, contendo 0, 25, 50, 75 e 100% de substituição do farelo de soja pela levedura líquida na matéria seca. No primeiro ensaio, utilizaram-se dez cordeiros mestiços, distribuídos em delineamento em quadrado latino (5×5) duplo e simultâneo, durante 105 dias. No segundo ensaio, foram utilizados 30 cordeiros sem raça definida (15 machos e 15 fêmeas), alocados em delineamento em blocos casualizados, considerando o peso inicial e o sexo como critérios de bloqueio. A inclusão de levedura líquida influenciou o consumo de matéria seca e nutrientes, ajustando-se a modelos quadráticos, e apresentou efeitos lineares significativos sobre a digestibilidade, purinas absorvidas e síntese de proteína microbiana, indicando melhor aproveitamento dos nutrientes até o nível de 25% de substituição. Não foram observadas diferenças (p > 0,05) no desempenho zootécnico, consumo, eficiência alimentar e proteica, ganho médio diário ou área de olho de lombo. Entretanto, verificou-se aumento na espessura de gordura de cobertura, pesos de carcaça quente e fria, rendimento de carcaça fria, proporção de tecido muscular e relação músculo:gordura, além de redução linear no rendimento do tecido adiposo. Conclui-se que a levedura líquida pode substituir total ou parcialmente o farelo de soja na dieta de cordeiros confinados, sem prejuízos ao desempenho ou à qualidade da carne, configurando-se como uma alternativa nutricionalmente eficiente viável para a ovinocultura. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-16T21:32:08Z No. of bitstreams: 1 AmandaMariaSilvaAlencar - Embargado.pdf: 171910 bytes, checksum: 15c427218d6ba5022a3dbfb6460be38c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-16T21:32:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AmandaMariaSilvaAlencar - Embargado.pdf: 171910 bytes, checksum: 15c427218d6ba5022a3dbfb6460be38c (MD5) Previous issue date: 2025-09-11 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Zootecnia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Alimento proteico alternativa | pt_BR |
| dc.subject | Alternative protein feed | en |
| dc.subject | Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Digestibility | en |
| dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Intake | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Substituição da proteína dietética por proteína derivada da indústria sucroalcooleira na dieta de cordeiros na fase de terminação | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AmandaMariaSilvaAlencar - Embargado.pdf | 167,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.