Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6783Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | ________________________ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | _________________________ | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Garcia, Rodrigo Garófallo | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Tonhati, Humberto | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferraz, José Bento Sterman | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Berrocal, Milthon Honorio Muñoz | pt_BR |
| dc.creator | Seno, Leonardo de Oliveira | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4687732530904848 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:14:41Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-19 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:14:41Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SENO, L. O. Estimativas de componentes de (co)variância e parâmetros genéticos para medidas ultrassonográficas de bezerros da raça Nelore. 2025. 55 f. Tese Acadêmica Inédita (Progressão para Professor Titular) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6783 | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of carcass ultrasound measures and the simultaneous evaluation of genetic, maternal, and environmental effects are essential to improve selection accuracy and increase the productive efficiency of Nelore herds. The objective of this study was to develop the most appropriate statistical model and to estimate genetic parameters for body weight and carcass traits assessed by real-time ultrasound at weaning in Nelore beef cattle. The study was conducted with 2.001 Nelore calves born between 2015 and 2025 at Nelore Birigui Farm, Bela Vista, Mato Grosso do Sul, Brazil. The traits analyzed included weaning weight adjusted to 210 days (W210), ribeye area (REA), marbling score (MARB), and back fat thickness (BF), measured by ultrasonography in animals aged 7 to 8 months. To identify non-genetic factors influencing the studied traits, analysis of variance was performed using the GLM procedure, considering as fixed effects of sex, recipient breed, month and year of birth, and calf age and dam parity order as linear and quadratic covariates. As contemporary groups and covariates were defined, three models were used for univariate and multivariate genetic analyses: (1) including only the direct additive genetic effect; (2) adding the maternal additive genetic effect; and (3) incorporating, in addition to the previous effects, the maternal permanent environmental effect. Variance and covariance components, as well as genetic parameters and genetic and phenotypic correlations, were estimated using Restricted Maximum Likelihood Estimation. All traits (W210, REA, MARB, and BF) were influenced by direct, maternal, and environmental genetic effects. The univariate and multivariate analyses indicated moderate direct heritabilities for REA (0.31–0.34), MARB (0.24–0.25), and W210 (0.17–0.22), and low heritability for BF (0.08–0.11). Maternal heritabilities ranged from 0.08 to 0.25, representing up to 95% of the corresponding direct heritabilities. Direct additive genetic correlations among traits were positive and of low to moderate magnitude (0.22 to 0.70), suggesting favorable associations. The inclusion of maternal genetic and permanent environmental effects improved model fit and reduced residual variance. The multivariate analysis increased the precision of estimates and demonstrated that selection for REA and BF may result in correlated genetic gains in MARB and W210. Maternal genetic and permanent environmental effects should be included in genetic evaluations of Nelore cattle for weaning weight and carcass traits. The multivariate analyses proved to be appropriate, and the moderate genetic correlations indicate that carcass ultrasonography has potential as a selection criterion at weaning in Nelore cattle. | en |
| dc.description.resumo | A utilização da ultrassonografia de carcaça e avaliação simultânea dos efeitos genéticos, maternos e ambientais são essenciais para aprimorar a seleção e aumentar a eficiência produtiva dos rebanhos na raça Nelore. O objetivo deste estudo foi desenvolver o modelo estatístico mais adequado e estimar os parâmetros genéticos para peso e características carcaça avaliadas por ultrassonografia em tempo real, mensuradas ao desmame de bovinos de corte da raça Nelore. O estudo foi conduzido com 2.001 bezerros da raça Nelore, nascidos entre 2015 e 2025 na Fazenda Nelore Birigui, localizada em Bela Vista (MS). As características analisadas foram peso ajustado aos 210 dias (P210), área de olho do lombo (AOL), escore numérico de marmoreio (MARM) e espessura de gordura subcutânea (EGS), obtidas por ultrassonografia em animais com 7 a 8 meses de idade. Para identificar os fatores não genéticos que influenciaram as características estudadas, foram realizadas análises de variância pelo procedimento GLM, considerando os efeitos fixos de sexo, raça da receptora, mês e ano de nascimento, além das covariáveis linear e quadrática de idade do bezerro e ordem de parto da vaca. Foram definidos os grupos de contemporâneos e as covariáveis a serem incluídas nos modelos genéticos. Para as análises genéticas uni e multi-características utilizou-se três modelos: (1) incluindo apenas o efeito genético aditivo direto; (2) adicionando o efeito genético aditivo materno; e (3) incorporando, além dos anteriores, o efeito de ambiente permanente materno. Os componentes de variância e covariância, bem como os parâmetros genéticos e correlações (genéticas e fenotípicas), foram estimados via máxima verossimilhança restrita livre de derivadas. Todas as características P210, AOL, MARM) e EGS foram influenciadas pelos efeitos genéticos diretos, maternos e ambientais. As análises uni e multi-característica indicaram coeficientes de herdabilidade diretas moderados para AOL (0,31–0,34), MARM (0,24–0,25) e P210 (0,17–0,22), e baixa para EGS (0,08–0,11). Os coeficientes de herdabilidade maternos variaram de 0,08 a 0,25, representando até 95% dos coeficientes de herdabilidade diretos. As correlações genéticas aditivas diretas entre as características avaliadas foram positivas e de baixas a moderadas magnitudes (0,22 a 0,70), sugerindo associação favorável entre elas. A inclusão dos efeitos genético materno e de ambiente permanente da vaca incrementou o ajuste dos modelos, diminuindo a variância residual. A análise multi-característica elevou a precisão das estimativas e demonstrou que a seleção para AOL e EGS pode promover ganhos em MARM e P210. Os efeitos genético materno e de ambiente permanente devem ser incluídos na avaliação genética de bovinos da raça Nelore para peso e características de carcaça ao desmame. As análises multi-característica mostraram-se adequadas e as correlações genéticas moderadas indicam potencial da ultrassonografia de carcaças como possível critério de seleção ao desmame de bovinos da raça Nelore. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-20T18:14:41Z No. of bitstreams: 1 LeonardodeOliveiraSeno - Embargado.pdf: 172692 bytes, checksum: 4e1c3c16e2860242d90109d68534684e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-20T18:14:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LeonardodeOliveiraSeno - Embargado.pdf: 172692 bytes, checksum: 4e1c3c16e2860242d90109d68534684e (MD5) Previous issue date: 2025-10-15 | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Zootecnia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação genética | pt_BR |
| dc.subject | Beef cattle | en |
| dc.subject | Correlações genéticas | pt_BR |
| dc.subject | Direct and maternal genetic effects | en |
| dc.subject | Efeitos genéticos direto e materno | pt_BR |
| dc.subject | Genetic correlation | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Estimativas de componentes de (co)variância e parâmetros genéticos para medidas ultrassonográficas de bezerros da raça Nelore | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LeonardodeOliveiraSeno - Embargado.pdf | 168,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.