Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6784Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gibelli, Gerson Bessa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5972973580834804 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira , Clivaldo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Conceição, Sanderson Manoel da | pt_BR |
| dc.creator | Rossi, Weslen Felipe Magri | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1952228360098661 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:44:25Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-10 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:44:25Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROSSI, W. F. M. Análise das estratégias de controle de temperatura em uma estufa de secagem. 2025. 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Energia) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6784 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents the development and simulation-based evaluation of control strategies applied to a laboratory drying oven whose original commercial controller became non operational. The thermal dynamics of the system were experimentally characterized, allowing the identification of a First Order Plus Dead Time (FOPDT) model capable of representing the oven’s heating behavior under disturbances and variations in power. Based on this model, a Proportional–Integral (PI) controller was designed using Internal Model Control (IMC) tuning rules, and a static feedforward action was incorporated to anticipate the steady-state power required to reach a given temperature setpoint. The performance of the PI+FF strategy was compared with the traditional On-Off control in multiple operating conditions, including different temperature setpoints and abrupt drops in temperature simulating door opening. The results show that the PI+FF controller eliminates oscillations, improves transient response, enhances temperature accuracy, and achieves higher energy efficiency for low and medium thermal loads. In contrast, the On-Off approach exhibited substantial oscillations, potential actuator stress due to frequent switching, and limited capability to maintain high temperatures with stability. The findings indicate that physical implementation of the PI+FF controller is a feasible and effective solution to restore and improve the oven’s operation, offering a robust alternative for high-inertia thermal processes. | en |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação, via simulação, de estratégias de controle aplicadas a uma estufa de secagem de laboratório cujas funcionalidades originais foram comprometidas pela falha do controlador comercial. A partir da identificação experimental da dinâmica térmica do equipamento, determinou-se um First Order Plus Dead Time (FOPDT) que descreve adequadamente sua resposta a perturbações e variações de potência. Com base nesse modelo, projetou-se um controlador Proporcional–Integral (PI) utilizando regras de sintonia do Internal Model Control (IMC) e incorporou-se um termo de ação feedforward (FF) estática para antecipar a potência necessária em regime permanente. O desempenho do controlador PI+FF foi comparado ao controle liga–desliga tradicional (On-Off) em diferentes condições de operação, incluindo variações de setpoint e perturbações abruptas que simulam abertura de porta. Os resultados demonstram que o PI+FF elimina oscilações, reduz tempos de acomodação, melhora a precisão térmica e apresenta maior eficiência energética em cenários de baixa e média demanda. Em contrapartida, o controle On-Off mostrou-se limitado, produzindo oscilações amplas, maior desgaste potencial do atuador e incapacidade de manter temperaturas elevadas com estabilidade. Conclui-se que a implementação física do PI+FF representa uma alternativa tecnicamente viável para restaurar e aprimorar o desempenho da estufa, constituindo uma solução robusta para processos térmicos de alta inércia. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-01-20T18:44:25Z No. of bitstreams: 1 WeslenFelipeMagriRossi.pdf: 1442222 bytes, checksum: bdb63e282eacd73cfcefadfb4bf03332 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-20T18:44:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 WeslenFelipeMagriRossi.pdf: 1442222 bytes, checksum: bdb63e282eacd73cfcefadfb4bf03332 (MD5) Previous issue date: 2025-12-10 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle de temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Temperature Control | en |
| dc.subject | Sistemas térmicos | pt_BR |
| dc.subject | Thermal Systems | en |
| dc.subject | FOPDT | pt_BR |
| dc.subject | FOPDT | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise das estratégias de controle de temperatura em uma estufa de secagem | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Energia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WeslenFelipeMagriRossi.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.