Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6808Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Hoeckel , Paulo Henrique de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1424572521178580 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Zaro, Elise Soerger | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1448590982698485 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Jonathan Gonçalves da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Avelino, Bruna Camargos | pt_BR |
| dc.creator | Garcia, Lorrana Damaris Soares | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0782430182935406 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T17:28:48Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-24 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-02-25T17:28:48Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GARCIA, Lorrana Damaris Soares. Riscos climáticos e valor de mercado das empresas do agronegócio. 2026. 109 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6808 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation sought to analyze the relationship between climate risks and the market value of agribusiness companies. The study is divided in two articles: the first evaluates how the market value of Brazilian agribusiness companies is associated with climate risks; the second analyzes the relationship between climate risks and the market value of agribusiness companies worldwide, that is, how investors have reacted to climate risks both from the perspective of climate risk management and the exposure of companies to climate risks, divided in physical and transition. The research used the econometric model of panel data, using variables from LSEG Data & Analytics database. The first article analyzed climate risk from the perspective of climate management, through a variable that measures the efforts of companies to reduce carbon emissions. The analysis covered the period from 2019 to 2022, its results suggest that greater efforts by Brazilian companies to reduce climate risks, through their management, is negatively associated with their market value. In addition, it cannot be said that the agribusiness sector presents a different behavior from other companies in the Brazilian market. The same variable was used in the second article, in the period from 2021 to 2023, to analyze the perspective of climate risk management for agribusiness companies worldwide, the results indicate that agribusiness companies that adopt the practice of climate risk management have a reduced market value, however, when compared to other sectors it’s possible to observe an appreciation in the market, it was indicate a positive effect on the investor. For the second perspective, proxy variables present in the database were used, which indicate the exposure of companies to physical and transition risks. The main results indicate that agribusiness companies, when exposed to physical and transition risks, have lower returns on average compared to other sectors, reflecting greater sensitivity of the sector to these types of risks. For investors, this exposure may be associated with greater uncertainties in achieving returns, making the sector relatively riskier in these scenarios. The survey sough to highlight the importance of transparency in sustainability information, especially on climate risks, in the face of glowing demands from investors and international pressure for sustainable agribusiness. The work was intended to contribute with empirical evidence that is still little explored and to more sustainable practices in the agribusiness sector, aligning with the Sustainable Development Goals (SDGs) and promoting responsible and resilient production to climate change. | en |
| dc.description.resumo | A presente dissertação buscou analisar a relação dos riscos climáticos com o valor de mercado das empresas do agronegócio. O estudo está dividido em dois artigos: o primeiro avalia como o valor de mercado das empresas do agronegócio brasileiro está associado aos riscos climáticos; o segundo analisa a relação dos riscos climáticos com o valor de mercado das empresas do agronegócio a nível mundial, ou seja, como os investidores têm reagido aos riscos climáticos tanto na perspectiva do gerenciamento de riscos climáticos quanto a exposição das empresas a riscos climáticos, divididos em físicos e de transição. A pesquisa utilizou o modelo econométrico de dados em painel, utilizando as variáveis da base de dados LSEG Data & Analytics. O primeiro artigo analisou o risco climático sob a ótica de gerenciamento dos riscos climáticos, através de uma variável que mensura os esforços das empresas para reduzir as emissões de carbono. A análise compreendeu o período de 2019 a 2022, seus resultados sugerem que maiores esforços das empresas brasileiras em reduzir os riscos climáticos, através do gerenciamento destes, está associado negativamente com o seu valor de mercado. Além disso, não se pode afirmar que o setor do agronegócio apresenta um comportamento diferente das demais empresas do mercado brasileiro. Utilizou-se a mesma variável no segundo artigo, no período de 2021 a 2023, para análise da perspectiva de gerenciamento dos riscos climáticos para as empresas do agronegócio a nível mundial, os resultados indicam que as empresas do agronegócio que adotam a prática de gerenciamento dos riscos climáticos têm o valor de mercado reduzido, porém, quando comparadas aos demais setores é possível observar uma valorização no mercado, podendo indicar um efeito positivo ao investidor. Para a segunda perspectiva, utilizou-se variáveis proxy presentes na base de dados que indicam a exposição das empresas a riscos físicos e de transição. Os principais resultados indicam que as empresas do agronegócio, quando expostas aos riscos físicos e de transição, apresentam retorno menor em média em comparação aos outros setores, refletindo maior sensibilidade do setor a esses tipos de riscos. Para os investidores, essa exposição pode estar associada a maiores incertezas na obtenção de retornos, tornando o setor relativamente mais arriscado nesses cenários. A pesquisa buscou destacar a importância da transparência nas informações sobre sustentabilidade, especialmente sobre os riscos climáticos, diante das exigências crescentes por parte dos investidores e da pressão internacional para o agronegócio sustentável. O trabalho teve a intenção de contribuir com evidências empíricas ainda pouco exploradas e para práticas mais sustentáveis no setor do agronegócio, alinhando se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e promovendo uma produção responsável e resiliente às mudanças climáticas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-02-25T17:28:48Z No. of bitstreams: 1 LorranaDamarisSoaresGarcia.pdf: 1067455 bytes, checksum: 98a7830e92c8f2579dacbe159eefe71b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-02-25T17:28:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LorranaDamarisSoaresGarcia.pdf: 1067455 bytes, checksum: 98a7830e92c8f2579dacbe159eefe71b (MD5) Previous issue date: 2026-01-16 | en |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronegócios | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
| dc.subject | Agribusiness | en |
| dc.subject | Riscos climáticos | pt_BR |
| dc.subject | Climate Risks | en |
| dc.subject | Riscos de transição | pt_BR |
| dc.subject | Transition Risks | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Riscos climáticos e valor de mercado das empresas do agronegócio | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronegócios | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LorranaDamarisSoaresGarcia.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.