Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Antonialli Júnior, William Fernando | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1793761926067897 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cardoso, Claudia Andrea Lima | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0646280144981793 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Aoki , Camila | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque , Emília Zoppas de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lima , Luan Dias | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Michelutti, Kamylla Balbuena | pt_BR |
| dc.creator | Lima , Jean Carlos dos Santos | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0286530639893127 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T19:58:40Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-02 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-18T19:58:40Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, J. C. S. Efeito do Ambiente Sobre a Composição de Hidrocarbonetos Cuticulares em Formigas (Hymenoptera: Formicidae). 2025. 93 f. Tese (Doutorado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6817 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Cuticular hydrocarbons (CHCs) are essential components of the insect epicuticle, playing a central role in preventing desiccation, protecting against pathogens, and mediating intraspecific recognition, particularly colony recognition. In the present study, we investigated, from an ecological and physiological perspective, how environmental factors modulate the composition of CHCs in ants. Thus, the objective of this study was to evaluate how environmental variations over time, including different fire regimes, influence the qualitative and quantitative composition of cuticular hydrocarbons in ant species throughout an annual cycle. To address these questions, chromatographic analyses were employed to identify and quantify cuticular compounds. The results indicate that climatic factors and environmental disturbances, such as fire, play a determining role in modulating the chemical composition of the ant cuticle. In the context of climate change and the intensification of ecological disturbances, understanding these mechanisms is essential for predicting the adaptive responses of ant populations. | en |
| dc.description.resumo | Os hidrocarbonetos cuticulares (HCs) são componentes essenciais da epicutícula dos insetos, desempenhando papel central na prevenção da dessecação, na proteção contra patógenos e no reconhecimento intraespecífico, particularmente no reconhecimento de colônia. No presente trabalho, investigou-se, sob uma perspectiva ecológica e fisiológica, como fatores ambientais modulam a composição dos HCs em formigas. Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar como variações ambientais ao longo do tempo, incluindo diferentes regimes de fogo, influenciam a composição qualitativa e quantitativa dos hidrocarbonetos cuticulares em espécies de formigas ao longo de um ciclo anual. Para responder a essas questões, foram empregadas análises cromatográficas para a identificação e quantificação dos compostos cuticulares. Os resultados evidenciam que fatores climáticos e perturbações ambientais, como o fogo, são determinantes na modulação química da cutícula das formigas. Em um contexto de mudanças climáticas e intensificação de distúrbios ecológicos, compreender tais mecanismos é fundamental para prever as respostas adaptativas de populações de formigas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-03-18T19:58:40Z No. of bitstreams: 1 JeanCarlosdosSantosLima.pdf: 2115195 bytes, checksum: d647b2b9287a7a4b893f64876ccb469c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-18T19:58:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JeanCarlosdosSantosLima.pdf: 2115195 bytes, checksum: d647b2b9287a7a4b893f64876ccb469c (MD5) Previous issue date: 2025-10-09 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidrocarbonetos Cuticulares | pt_BR |
| dc.subject | Cuticular Hydrocarbons | en |
| dc.subject | Mirmecologia | pt_BR |
| dc.subject | Myrmecology | en |
| dc.subject | Ecologia Química | pt_BR |
| dc.subject | Chemical Ecology | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Efeito do Ambiente Sobre a Composição de Hidrocarbonetos Cuticulares em Formigas (Hymenoptera: Formicidae) | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JeanCarlosdosSantosLima.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.