Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6818Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Leite, Rodrigo Simões Ribeiro | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7887148115540704 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paz, Marcelo Fossa da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Minillo, Alessandro | pt_BR |
| dc.creator | Santana, Asser Botelho | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9879777112739269 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T20:16:36Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2024-03-07 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-18T20:16:36Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2024-02-23 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTANA, A. B. Biotransformação de resíduos agroindustriais por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus e Thermoascus aurantiacus. 2024. 60 f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade e Meio Ambiente – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6818 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Agro-industrial waste is an important source of renewable resources. However, inappropriate disposal of this waste can cause serious environmental problems. The biotransformation of agro-industrial residues through solid state cultivation generates enzymes and products with high nutritional value. This work aimed to evaluate the production of fibrolytic enzymes (endoglucanase, β-glucosidase, xylanase and pectinase) by P. sanguineus and T. aurantiacus by CES (wheat bran and sugarcane bagasse 50%:50%, 65% humidity, 28 ºC and 45 ºC respectively) as well as evaluating the bromatological profile and digestibility of the substrate after cultivation. The fungus P. sanguieneus demonstrated greater production of xylanase and endoglucanase in 48 hours of cultivation, β-glucosidase in 120 hours and pectinase in 48 hours. The enzymes presented values close to optimum pH, ranging from 3.5 to 5.5. The optimum temperatures ranged from 50 ºC to 75 ºC. The enzymes were stable over a wide pH range, and 70% of their original activities were maintained when incubated for 1 hour at 65 ºC. The fungus enriched the substrate in proteins (about 14%) and carbohydrates (10%). The fiber and lipid content was reduced by 20.74% and 0.16%, respectively. For digestibility, there was a total increase of 5.63% on the 30th day of cultivation. For the fungus T. aurantiacus, there was greater production of endoglucanase and β-glucosidase in 72 hours, xylanase in 144 hours and pectinase in 72 hours. The optimum pH values ranged from 3.5 to 5.5. The optimum temperatures remained between 60 ºC and 80 ºC. The enzymes were stable over a wide pH range, and 80% of their original activities were maintained when incubated for 1 hour at 75 ºC. For the bromatological composition, the fungus enriched the growth substrate in proteins by 8.8% and carbohydrates by 19.26%. Fiber decay was 23.54%. The lipid content showed an accumulation of 0.16% on the 5th day of cultivation. | en |
| dc.description.resumo | Os resíduos agroindustriais são importantes fontes de recursos renováveis. Entretanto, o descarte de forma inapropriada desses resíduos podem causar sérios problemas ambientais. A biotransformação de resíduos agroindustriais pelo cultivo em estado sólido gera enzimas e produtos com alto valor nutricional. Esse trabalho teve por objetivo avaliar a produção de enzimas fibrolíticas (endoglucanase, β-glicosidase, xilanase e pectinase) por P. sanguineus e T. aurantiacus por CES (farelo de trigo e bagaço de cana-de-açúcar 50%:50%, 65% de umidade, 28 ºC e 45 ºC respectivamente) como também avaliar o perfil bromatológico e a digestibilidade do substrato após o cultivo. O fungo P. sanguieneus demonstrou maior produção de xilanase e endoglucanase em 48 horas de cultivo, β-glicosidase em 120 horas e pectinase em 48 horas. As enzimas apresentaram valores próximos de pH ótimo variando de 3,5 a 5,5. As temperaturas ótimas abrangeram a faixa de 50 ºC a 75 ºC. As enzimas foram estáveis em uma ampla faixa de pH, e 70% das suas atividades originais foram mantidas quando incubadas por 1 hora a 65 ºC. O fungo enriqueceu o substrato em proteínas (cerca de 14%) e carboidratos (10%). O teor de fibras e lipídeos foi reduzido em 20,74% e 0,16%, respectivamente. Para a digestibilidade, houve um aumento total de 5,63% ao 30º dia de cultivo. Para o fungo T. aurantiacus evidenciou-se maior produção de endoglucanase e β-glicosidase em 72 horas, xilanase em 144 horas e pectinase em 72 horas. Os valores de pH ótimo compreenderam a faixa 3,5 a 5,5. As temperaturas ótimas mantiveram-se de 60 ºC a 80 ºC. As enzimas foram estáveis em uma ampla faixa de pH, e 80% das suas atividades originais foram mantidas quando incubadas por 1 hora a 75 ºC. Para a composição bromatológica, o fungo enriqueceu o substrato de crescimento em proteínas em 8,8% e carboidratos com 19,26%. O decaimento de fibras foi de 23,54%. O teor lipídico apresentou um acúmulo de 0,16% ao 5º dia de cultivo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-03-18T20:16:36Z No. of bitstreams: 1 AsserBotelhoSantana.pdf: 1962636 bytes, checksum: bea6c5e692eda12d5807c1958eba401b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-18T20:16:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AsserBotelhoSantana.pdf: 1962636 bytes, checksum: bea6c5e692eda12d5807c1958eba401b (MD5) Previous issue date: 2024-02-23 | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Incremento proteico | pt_BR |
| dc.subject | Protein increase | en |
| dc.subject | Resíduos agroindustriais | pt_BR |
| dc.subject | Agro-industrial waste | en |
| dc.subject | Fungos filamentosos | pt_BR |
| dc.subject | Filamentous fungi | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Biotransformação de resíduos agroindustriais por cultivo em estado sólido de Pycnoporus sanguineus e Thermoascus aurantiacus | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AsserBotelhoSantana.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.