Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6829Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Reinaldo dos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7850164594444032 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva , Aline Maira da | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rebelo , Andressa Santos | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho , Claudia Cristina Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Nozu , Washington Cesar Shoiti | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Cordeiro , Maria José de Jesus Alves | pt_BR |
| dc.creator | Duarte, Regyna Kleyde de Holanda | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3239365120488048 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T19:08:53Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-12-01 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-15T19:08:53Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DUARTE, Regyna Kleyde de Holanda. Tocando em frente: trajetórias de negros/as cotistas egressos/as do ensino técnico do IFMA (2016 - 2022). 2025. 263 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/6829 | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research is part of the Education and Diversity line of the Graduate Program in Education (PPGEdu) at the Federal University of Grande Dourados (UFGD) and is linked to the Research Group on Education and Information and Communication Technology (GEPETIC). Law No. 12.711/2012 reserves 50% of the seats in Brazilian federal universities and institutes for public school students, allocating a portion to Black, Brown (pardo), Indigenous students, persons with disabilities, and quilombola communities. This dissertation examines the trajectories of Black graduates who entered integrated technical upper-secondary programs through the racial quota policy at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Maranhão (IFMA) between 2016 – the first year of quota-based admissions – and 2022, the reference year for policy evaluation. The central objective is to assess the social mobility achieved by these students, arguing that the outcomes of affirmative action present limited progress due to the absence of a quota ecology, that is, a coordinated set of actions linking early schooling to labor market insertion. The study is exploratory, adopts quantitative and qualitative approaches, and is grounded in the cycle of prescription, description, analysis, and proposition (PDPA), drawing on theoretical contributions from Bobbio (2004), Bourdieu (1989), Munanga (2000), Rawls (1971), and Dworkin (2002), as well as Ciavatta (2011), Feres Júnior (2013), Frigotto (2005), and Gomes, L. (2005), who address quotas and technical education. Data were produced through bibliographic and documentary research and questionnaires applied between 2016 and 2022 across a sample of three of IFMA’s twenty-nine campuses—São Luís (Historic Center), Caxias, and São Raimundo das Mangabeiras—and analyzed using the Panel Study method. The findings demonstrate that providing access to technical education for socially vulnerable students is an effective strategy for confronting socioeconomic segregation, helping to break historical cycles of exclusion, and that Black quota-based graduates show significant advances in social and economic mobility, including improved employment conditions, increased income, and expanded social and political participation, evidencing the concrete impacts of affirmative action policies. | en |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa integra a linha de Educação e Diversidade do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e mantém vínculo com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação (GEPETIC). A Lei nº 12.711/2012 reserva 50% das vagas em universidades e institutos federais do Brasil para estudantes oriundos da rede pública, destinando parte desse percentual a pretos/as, pardos/as, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas. A tese tem como objeto a trajetória de egressos/as negros/as que ingressaram em cursos do ensino médio técnico integrado por meio da política de cotas raciais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), entre 2016 – primeiro ano de ingresso de cotistas – e 2022, ano de referência para avaliação da política. O objetivo central consiste em dimensionar a mobilidade social dessas trajetórias, defendendo-se que os resultados das ações afirmativas apresentam avanços limitados devido à ausência de uma ecologia de cotas, isto é, da articulação entre ações e programas que conectem a educação básica à inserção profissional. A pesquisa é exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa, fundamentada na prescrição, descrição, análise e proposição (PDPA), mobilizando referenciais como Bobbio (2004), Bourdieu (1989), Munanga (2000), Rawls (1971) e Dworkin (2002), além das contribuições de Ciavatta (2011), Feres Júnior (2013), Frigotto (2005) e Gomes, L. (2005) no campo das cotas e do ensino técnico. Os dados foram produzidos por meio de pesquisa bibliográfica, documental e questionários aplicados entre 2016 e 2022, com amostra de três dos vinte e nove campi do IFMA – São Luís (Centro Histórico), Caxias e São Raimundo das Mangabeiras – e analisados pelo método de Estudo de Painel. Os resultados indicam que o acesso de estudantes em vulnerabilidade social aos cursos técnicos constitui estratégia eficaz de enfrentamento à segregação socioeconômica, contribuindo para romper ciclos históricos de exclusão, e revelam, no caso dos/as negros/as cotistas egressos/as, avanços na mobilidade social e econômica, com melhoria das condições de emprego, aumento de renda e maior participação social e política, demonstrando os impactos concretos das ações afirmativas. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Claudeir Guilhermino (claudeirguilhermino@ufgd.edu.br) on 2026-04-15T19:08:53Z No. of bitstreams: 1 RegynaKleydedeHolandaDuarte.pdf: 4003478 bytes, checksum: f01f4b5e0be5065f7be9ee389d8ffbf9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-15T19:08:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RegynaKleydedeHolandaDuarte.pdf: 4003478 bytes, checksum: f01f4b5e0be5065f7be9ee389d8ffbf9 (MD5) Previous issue date: 2025-07-04 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ações afirmativas | pt_BR |
| dc.subject | Affirmative actions | en |
| dc.subject | Ensino técnico | pt_BR |
| dc.subject | Technical education | en |
| dc.subject | Negros/a cotistas/as | pt_BR |
| dc.subject | Blacks quota holders | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | Tocando em frente: trajetórias de negros/as cotistas egressos/as do ensino técnico do IFMA (2016 - 2022) | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RegynaKleydedeHolandaDuarte.pdf | 3,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.